| Tüm Maçlar | ||
| River Plate | 21 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Banfield | 10 | |
| River Plate Evindeki Maçlar | ||
| River Plate | 14 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Banfield | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
ARJ
|
02.05.2021 | MS | Banfield | 1 - 0 | River Plate | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJ
|
10.10.2021 | MS | Banfield | 0 - 1 | River Plate | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
18.04.2022 | MS |
|
1 - 2 | River Plate | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJ
|
15.09.2022 | MS | River Plate | 1 - 2 | Banfield | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
ARJTC
|
23.02.2023 | MS | Banfield | 2 - 3 | River Plate | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
13.06.2023 | MS |
|
1 - 4 | River Plate | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJ
|
25.09.2023 | MS | Banfield | 1 - 1 | River Plate | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJ
|
19.02.2024 | MS | River Plate | 1 - 1 | Banfield | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJ
|
03.11.2024 | MS | River Plate | 3 - 1 | Banfield | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ARJ
|
27.02.2026 | MS | River Plate | 3 - 1 | Banfield | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJ | 26.04 | River Plate | 3 - 1 | Aldosivi |
|
| CSA | 01.05 |
|
0 - 1 | River Plate |
|
| ARJ | 04.05 | River Plate | 0 - 1 | A.Tucuman |
|
| CSA | 08.05 |
|
1 - 2 |
River Plate
|
|
| ARJ | 11.05 | River Plate | 1 - 1 |
San Lorenzo
|
|
| ARJ | 14.05 | River Plate | 2 - 0 | Gimnasia |
|
| ARJ | 17.05 | River Plate | 1 - 0 | R. Central |
|
| CSA | 21.05 | River Plate | 1 - 1 | Bragantino |
|
| ARJ | 24.05 | River Plate | 2 - 3 | Belgrano |
|
| CSA | 28.05 | River Plate | 3 - 0 | Blooming |
|
| HAZ | 03.07 | River Plate | v | Flamengo | |
| ARJK | 17.07 | River Plate | v | Aldosivi | |
| ARJ | 26.07 | River Plate | v | Barracas |
| ARJ | 11.03 | Banfield | 1 - 2 | Gimnasia |
|
| ARJ | 15.03 | R. Central | 2 - 1 | Banfield |
|
| ARJ | 21.03 |
|
1 - 0 | Tigre |
|
| ARJK | 26.03 | Banfield | 3 - 0 | Real Pilar |
|
| ARJ | 07.04 | Arg Juniors | 3 - 2 | Banfield |
|
| ARJ | 14.04 | Lanus | 1 - 0 | Banfield |
|
| ARJ | 20.04 | Banfield | 0 - 0 | I. Rivadavia |
|
| ARJ | 27.04 | A.Tucuman | 1 - 1 | Banfield |
|
| ARJ | 02.05 | Barracas | 1 - 2 | Banfield |
|
| ARJK | 09.05 | Banfield | 1 - 1 | SM Tucuman |
|
| ARJ | 26.07 | Huracan | v | Banfield | |
| ARJ | 29.07 | Banfield | v | Sarmiento | |
| ARJ | 02.08 | Rio Cuarto | v | Banfield |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %55 | 7 | %58 |
|
| Berabere | 3 | %15 | 1 | %8 |
|
| Kaybetti | 6 | %30 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Kaybetti | 8 | %50 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %30 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 8 | %40 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 6 | %30 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %35 | 5 | %42 |
|
| Yok | 13 | %65 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
| Yok | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %35 | 3 | %25 |
|
| Üst | 13 | %65 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| Üst | 11 | %69 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %70 | 7 | %58 |
|
| Üst | 6 | %30 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %56 | 4 | %50 |
|
| Üst | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %80 | 8 | %67 |
|
| Üst | 4 | %20 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %88 | 6 | %75 |
|
| Üst | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %35 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 9 | %45 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 4 | %20 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
| 2-3 | 9 | %56 | 3 | %38 |
|
| 4-5 | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %35 | 5 | %41 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %20 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 4 | %20 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
| X/1 | 4 | %25 | 3 | %37 |
|
| 2/1 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %18 | 1 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
| 2/2 | 2 | %12 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Beltran |
K
|
16 | |||
| German Pezzella |
D
|
3,00 M € | 2 | ||
| Marcos Acuna |
D
|
4,00 M € | 11 | ||
| Fabricio Bustos |
D
|
0,10 M € | 3 | ||
| Lautaro Ruben Rivero Cruz |
D
|
14 | 1 | ||
| Tomas Ezequiel Galvan |
O
|
16 | 2 | ||
| Maximiliano Meza |
O
|
11,00 M € | 1 | ||
| Anibal Ismael Moreno |
O
|
14,00 M € | 16 | ||
| Ian Martin Subiabre |
F
|
16 | 1 | ||
| Facundo Colidio |
F
|
1,25 M € | 12 | 3 | 1 |
| Agustin Ruberto |
F
|
4 | |||
| Toplam: | 33,35 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Sanguinetti |
K
|
16 | |||
| Nicolas Meriano |
D
|
12 | 2 | ||
| Sergio Vittor |
O
|
2,50 M € | 13 | ||
| Ignacio Pais Mayan |
O
|
12 | |||
| Neyder Moreno |
O
|
7 | 1 | ||
| David Zalazar |
O
|
12 | 1 | ||
| Mauro Andres Mendez Acosta |
F
|
16 | 6 | ||
| Ignacio Abraham |
B
|
16 | |||
| Santiago López |
B
|
16 | 2 | ||
| S. Esquivel |
B
|
8 | 1 | ||
| T. Perrotta |
B
|
13 | 4 | ||
| Toplam: | 2,50 M € | 14 | |||
| Facundo Colidio | 5 |
| Sebastian Driussi | 5 |
| Gonzalo Montiel | 4 |
| Mauro Andres Mendez Acosta | 6 |
| T. Perrotta | 4 |
| Lautaro Martin Gomez | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Marcelo Gallardo | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Pedro Antonio Troglio | 0 | |
| Marcelo Gallardo Evindeki Maçlar | ||||
| Marcelo Gallardo | 3 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Pedro Antonio Troglio | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.43
|
X
3.28
|
2
4.97
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 31 | +12 | |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 30 | +13 | |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 28 | +6 | |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 26 | +4 | |
| 5 | Independiente | 16 | 24 | +4 | |
| 6 | Lanus | 16 | 24 | +3 | |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 22 | 0 | |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 21 | +4 | |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 21 | 0 | |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 19 | -3 | |
| 11 | Gimnasia Mendoza | 16 | 19 | -8 | |
| 12 | Platense | 16 | 16 | -5 | |
| 13 | Newells Old Boys | 16 | 15 | -12 | |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 11 | -7 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 34 | +14 | |
| 2 | River Plate | 16 | 29 | +10 | |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 29 | +4 | |
| 4 | Rosario Central | 16 | 28 | +4 | |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 26 | +4 | |
| 6 | Gimnasia La Plata | 16 | 26 | 0 | |
| 7 | Huracan | 16 | 22 | +4 | |
| 8 | Racing Club | 16 | 21 | +2 | |
| 9 | Barracas Central | 16 | 21 | 0 | |
| 10 | Atletico Tigre | 16 | 20 | +3 | |
| 11 | CA Sarmiento | 16 | 19 | -7 | |
| 12 | Banfield | 16 | 18 | -2 | |
| 13 | Central Cordoba Santiago | 16 | 16 | -10 | |
| 14 | Atletico Tucuman | 16 | 14 | -5 | |
| 15 | Atletico Aldosivi | 16 | 8 | -13 | |
| 16 | Estudiantes Rio Cuarto | 16 | 5 | -19 | |