| Tüm Maçlar | ||
| Platense | 4 | |
| Beraberlik | 5 | |
| FAS | 11 | |
| Platense Evindeki Maçlar | ||
| Platense | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| FAS | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |
ELSAL
|
08.02.2024 | MS | FAS | 0 - 0 | Platense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
ELSAL
|
11.04.2024 | MS | Platense | 2 - 0 |
FAS
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ELSAL
|
29.08.2024 | MS | FAS | 0 - 0 | Platense | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ELSAL
|
01.11.2024 | MS | Platense | 0 - 1 | FAS | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ELSAL
|
09.03.2025 | MS |
|
4 - 1 | Platense | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ELSAL
|
04.05.2025 | MS | Platense | 0 - 0 | FAS | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ELSAL
|
15.09.2025 | MS | Platense | 3 - 3 |
FAS
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ELSAL
|
17.11.2025 | MS | FAS | 4 - 1 | Platense | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ELSAL
|
09.03.2026 | MS |
|
2 - 3 | FAS | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ELSAL
|
02.05.2026 | MS |
|
1 - 0 | Platense | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ELSAL | 29.03 |
|
3 - 3 |
Platense
|
|
| ELSAL | 02.04 | Platense | 0 - 0 |
Inter
|
|
| ELSAL | 06.04 | Cacahuatique | 1 - 1 | Platense |
|
| ELSALK | 10.04 | Platense | 1 - 1 | Fuerte |
|
| ELSAL | 13.04 | Platense | 0 - 1 | LA Firpo |
|
| ELSAL | 16.04 | Fuerte | 1 - 1 | Platense |
|
| ELSAL | 19.04 |
|
0 - 2 | Platense |
|
| ELSALK | 22.04 | Fuerte | 1 - 0 | Platense |
|
| ELSAL | 27.04 | Platense | 1 - 1 |
Hercules
|
|
| ELSAL | 02.05 |
|
1 - 0 | Platense |
|
| ELSAL | 05.04 | Zacatecoluca | 1 - 6 | FAS |
|
| ELSALK | 08.04 | Dragon | 1 - 5 | FAS |
|
| ELSAL | 12.04 |
|
0 - 2 | FAS |
|
| ELSAL | 16.04 |
|
2 - 2 |
FAS
|
|
| ELSAL | 20.04 | FAS | 3 - 0 | Cacahuatique |
|
| ELSALK | 22.04 | FAS | 4 - 1 | Dragon |
|
| ELSAL | 26.04 | LA Firpo | 1 - 1 | FAS |
|
| ELSAL | 02.05 |
|
1 - 0 | Platense |
|
| ELSAL | 07.05 | Cacahuatique | 1 - 1 | FAS |
|
| ELSAL | 10.05 |
|
1 - 1 | Cacahuatique |
|
| ELSAL | 15.05 | M.Limeno | v | FAS | |
| ELSAL | 18.05 | FAS | v | M.Limeno |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %20 | 4 | %17 |
|
| Berabere | 19 | %41 | 11 | %48 |
|
| Kaybetti | 18 | %39 | 8 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 30 | %63 | 11 | %46 |
|
| Berabere | 12 | %25 | 9 | %38 |
|
| Kaybetti | 6 | %13 | 4 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %17 | 4 | %17 |
|
| Berabere | 23 | %50 | 12 | %52 |
|
| Kaybetti | 13 | %28 | 5 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %44 | 7 | %29 |
|
| Berabere | 19 | %40 | 10 | %42 |
|
| Kaybetti | 8 | %17 | 7 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %57 | 14 | %61 |
|
| Yok | 20 | %43 | 9 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 26 | %54 | 14 | %58 |
|
| Yok | 22 | %46 | 10 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %26 | 4 | %17 |
|
| Üst | 34 | %74 | 19 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %15 | 2 | %8 |
|
| Üst | 41 | %85 | 22 | %92 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %59 | 15 | %65 |
|
| Üst | 19 | %41 | 8 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %46 | 13 | %54 |
|
| Üst | 26 | %54 | 11 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %65 | 17 | %74 |
|
| Üst | 16 | %35 | 6 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %60 | 15 | %63 |
|
| Üst | 19 | %40 | 9 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %26 | 4 | %17 |
|
| 2-3 | 18 | %39 | 13 | %57 |
|
| 4-5 | 13 | %28 | 5 | %22 |
|
| 6+ | 3 | %7 | 1 | %4 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %15 | 2 | %8 |
|
| 2-3 | 22 | %46 | 13 | %54 |
|
| 4-5 | 16 | %33 | 6 | %25 |
|
| 6+ | 3 | %6 | 3 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %19 | 3 | %13 |
|
| X/1 | 3 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 16 | %34 | 9 | %39 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %8 | 3 | %13 |
|
| 2/2 | 7 | %15 | 4 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 17 | %35 | 4 | %16 |
|
| X/1 | 5 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %8 | 3 | %12 |
|
| X/X | 7 | %14 | 5 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %14 | 5 | %20 |
|
| 2/2 | 6 | %12 | 6 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Arroyo |
K
|
15 | |||
| Moises Xavier Garcia |
D
|
16 | |||
| Jose Candido Ventura Ventura |
O
|
4 | 1 | ||
| Wilmar Jhonatan Novoa Alfaro |
O
|
14 | 2 | ||
| Amilcar Palacios |
O
|
21 | |||
| Victor Manuel Landazuri |
F
|
19 | 2 | 1 | |
| Johan Carlos Bogota Valencia |
F
|
22 | 13 | ||
| J. Roque |
B
|
14 | |||
| J. Mundo |
B
|
18 | 1 | 1 | |
| M. Robinzon |
B
|
13 | 1 | ||
| D. Mejía |
B
|
19 | |||
| Toplam: | 20 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Caravantes |
K
|
21 | |||
| Jose Guevara |
D
|
18 | |||
| Edson Melendez |
D
|
8 | |||
| Diego Jose Chavez Rivas |
D
|
5 | |||
| Rudy Clavel |
D
|
21 | 4 | ||
| Kevin Santamaria |
O
|
16 | 3 | 2 | |
| Dustin Corea |
F
|
22 | 8 | ||
| Rafael Tejada |
F
|
14 | 2 | ||
| Edgar Medrano |
F
|
21 | 10 | ||
| Jose Portillo |
B
|
21 | 1 | ||
| Jonathan Antonio Nolasco |
B
|
19 | 2 | ||
| Toplam: | 30 | ||||
| Johan Carlos Bogota Valencia | 13 |
| Emerson Sandoval | 10 |
| Nayan Andres Bello Vivas | 7 |
| Dustin Corea | 15 |
| Edgar Medrano | 15 |
| Nelson Bonilla | 13 |
|
1
3.88
|
X
3.02
|
2
1.54
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS | 22 | 53 | +33 | |
| 2 | Luis Angel Firpo | 22 | 44 | +14 | |
| 3 | Alianza | 22 | 37 | +6 | |
| 4 | Inter FA | 22 | 36 | +2 | |
| 5 | Municipal Limeno | 22 | 35 | +12 | |
| 6 | Aguila | 22 | 35 | +3 | |
| 7 | Isidro Metapan | 22 | 27 | -7 | |
| 8 | Cacahuatique | 22 | 26 | -4 | |
| 9 | Platense | 22 | 20 | -7 | |
| 10 | Hercules | 22 | 19 | -16 | |
| 11 | Fuerte San Francisco | 22 | 14 | -17 | |
| 12 | Zacatecoluca | 22 | 13 | -19 | |