| Tüm Maçlar | ||
| Deportes Tolima | 22 | |
| Beraberlik | 19 | |
| Santa Fe | 23 | |
| Deportes Tolima Evindeki Maçlar | ||
| Deportes Tolima | 14 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Santa Fe | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
KOL
|
16.10.2023 | MS | Tolima | 1 - 0 | Santa Fe | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
16.03.2024 | MS | Santa Fe | 1 - 1 | Tolima | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
06.05.2024 | MS | Santa Fe | 1 - 0 | Tolima | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
03.06.2024 | MS | Tolima | 1 - 2 | Santa Fe | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
30.09.2024 | MS | Tolima | 0 - 0 | Santa Fe | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
01.02.2025 | MS | Santa Fe | 0 - 0 | Tolima | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
19.07.2025 | MS | Tolima | 0 - 1 | Santa Fe | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
26.11.2025 | MS | Santa Fe | 1 - 2 |
Tolima
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
30.11.2025 | MS | Tolima | 1 - 0 |
Santa Fe
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
KOL
|
05.04.2026 | MS |
|
2 - 2 | Santa Fe | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LKU | 27.05 | Universitario | 0 - 0 | Tolima |
|
| KOLK | 22.07 | Tolima | 2 - 1 | Quindio |
|
| KOL | 26.07 | Tolima | 2 - 1 | Junior |
|
| KOLK | 29.07 | Quindio | 2 - 1 |
Tolima
|
|
| KOL | 02.08 | Petrolera | 1 - 2 | Tolima |
|
| KOL | 05.08 | Tolima | 2 - 3 |
Medellin
|
|
| KOL | 09.08 | Tolima | 2 - 1 | Inter Bogota |
|
| LKU | 19.08 | Tolima | 0 - 1 | Independient |
|
| KOL | 23.08 | Tolima | 0 - 0 | Bucaramang |
|
| LKU | 26.08 | Independient | 3 - 1 | Tolima |
|
| KOL | 01.09 | Tolima | v | Cucuta | |
| KOL | 13.09 | Santa Fe | v | Tolima | |
| KOL | 21.09 | Tolima | v | America |
| CSA | 24.07 | Santa Fe | 2 - 0 | Caracas FC |
|
| KOL | 27.07 | Aguilas Doradas | 2 - 1 | Santa Fe |
|
| CSA | 31.07 | Caracas FC | 0 - 3 | Santa Fe |
|
| KOL | 03.08 | Santa Fe | 2 - 2 | Once Caldas |
|
| KOLK | 06.08 | Santa Fe | 2 - 0 | Magdalena |
|
| KOL | 08.08 | Santa Fe | 2 - 0 | Chico |
|
| CSA | 20.08 | Santa Fe | 0 - 0 | River Plate |
|
| KOL | 23.08 | Santa Fe | 0 - 0 | America |
|
| CSA | 27.08 | River Plate | 1 - 1 | Santa Fe |
|
| KOL | 30.08 | Junior | 1 - 1 | Santa Fe |
|
| KOL | 03.09 | Santa Fe | v | Millonarios | |
| KOL | 07.09 | Santa Fe | v | Fortaleza CEIF | |
| CSA | 09.09 | Santa Fe | v | Vasco da Gama |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %42 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 8 | %31 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 7 | %27 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %31 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 13 | %50 | 7 | %54 |
|
| Kaybetti | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %43 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 11 | %39 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 5 | %18 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %32 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 15 | %54 | 10 | %71 |
|
| Kaybetti | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %50 | 8 | %50 |
|
| Yok | 14 | %50 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %71 | 11 | %79 |
|
| Yok | 8 | %29 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %29 | 5 | %31 |
|
| Üst | 20 | %71 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %18 | 3 | %21 |
|
| Üst | 23 | %82 | 11 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %58 | 8 | %53 |
|
| Üst | 11 | %42 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %54 | 8 | %62 |
|
| Üst | 12 | %46 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %75 | 12 | %75 |
|
| Üst | 7 | %25 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %75 | 12 | %86 |
|
| Üst | 7 | %25 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %29 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 13 | %46 | 7 | %44 |
|
| 4-5 | 7 | %25 | 4 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %18 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 16 | %57 | 9 | %64 |
|
| 4-5 | 7 | %25 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %26 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 5 | %19 | 4 | %26 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3 | %11 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 3 | %11 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %11 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 2 | %7 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | - | - |
|
| X/X | 6 | %23 | 5 | %38 |
|
| 2/X | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miguel Marquines Preciado |
K
|
7 | |||
| Yordan Osorio |
D
|
1,75 M € | 2 | ||
| Jherson Steven Mosquera Castro |
D
|
8 | |||
| Shean Paul Barbosa Gomez |
D
|
8 | |||
| Cristian Trujillo |
O
|
12 | 1 | ||
| Juan Pablo Nieto |
O
|
0,45 M € | 10 | ||
| Ever Valencia |
O
|
0,50 M € | 11 | 3 | |
| Jersson Gonzalez |
O
|
16 | 2 | ||
| Jader Andres Valencia |
F
|
8 | |||
| Junior Hernandez |
F
|
13 | 2 | ||
| Daniel Esteban Pedrozo |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 2,70 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Marmolejo |
K
|
16 | |||
| Yeicar Alberto Perlaza Perea |
D
|
13 | |||
| Helibelton Palacios |
D
|
0,75 M € | 18 | 1 | 1 |
| Christian Mafla |
D
|
0,10 M € | 17 | 2 | 1 |
| Emanuel Olivera |
D
|
0,30 M € | 18 | 2 | |
| Daniel Torres |
O
|
0,50 M € | 17 | 1 | |
| Ivan Scarpeta |
O
|
5 | 1 | ||
| Franco Fagundez |
F
|
11 | 3 | ||
| Kilian David Toscano Bassa |
F
|
11 | |||
| Hugo Rodallega |
F
|
0,45 M € | 19 | 7 | |
| Omar Fernandez |
F
|
18 | 5 | ||
| Toplam: | 2,10 M € | 21 | |||
| Luis Sandoval | 7 |
| Juan Pablo Torres Patino | 7 |
| Adrian Parra | 6 |
| Hugo Rodallega | 13 |
| Omar Fernandez | 5 |
| Nahuel Bustos | 5 |
|
1
1.51
|
X
3.09
|
2
3.95
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 40 | +20 | |
| 2 | Junior | 19 | 35 | +7 | |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 34 | +4 | |
| 4 | America de Cali | 19 | 33 | +10 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 33 | +9 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 | +10 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 | +7 | |
| 8 | Inter Bogota | 19 | 28 | 0 | |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 27 | +4 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | +8 | |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 26 | +2 | |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 26 | -5 | |
| 13 | Atletico Bucaramanga | 19 | 23 | +6 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | -3 | |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 22 | -5 | |
| 16 | Jaguares De Cordoba | 19 | 18 | -13 | |
| 17 | Alianza Petrolera | 19 | 17 | -14 | |
| 18 | Boyaca Chico | 19 | 17 | -17 | |
| 19 | Cucuta Deportivo | 19 | 16 | -13 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | -17 | |