| Tüm Maçlar | ||
| Once Caldas | 9 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Fortaleza CEIF | 7 | |
| Once Caldas Evindeki Maçlar | ||
| Once Caldas | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Fortaleza CEIF | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
KOLK
|
20.08.2014 | MS | Fortaleza CEIF | 1 - 4 | Once Caldas | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2016 |
KOL
|
24.02.2016 | MS |
|
1 - 1 | Once Caldas | 0 - 0 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | |||||||||
| 2016 |
KOL
|
02.08.2016 | MS | Once Caldas | 3 - 0 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2024 |
KOLK
|
10.04.2024 | MS | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | Once Caldas | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
13.04.2024 | MS | Fortaleza CEIF | 2 - 0 | Once Caldas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOLK
|
26.04.2024 | MS | Once Caldas | 0 - 1 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
02.11.2024 | MS | Once Caldas | 0 - 2 | Fortaleza CEIF | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
01.02.2025 | MS | Once Caldas | 2 - 1 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
21.07.2025 | MS |
|
2 - 1 | Once Caldas | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
KOL
|
21.02.2026 | MS | Once Caldas | 4 - 2 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 27.04 | Aguilas Doradas | 2 - 2 | Once Caldas |
|
| KOL | 02.05 | Once Caldas | 1 - 0 | Atl Nacional |
|
| KOL | 11.05 | Once Caldas | 0 - 1 | Junior |
|
| KOL | 14.05 |
|
2 - 2 | Once Caldas |
|
| KOLK | 22.07 | Once Caldas | 3 - 0 | Envigado |
|
| KOL | 27.07 | Once Caldas | 5 - 1 | Cucuta |
|
| KOLK | 30.07 | Envigado | 0 - 3 | Once Caldas |
|
| KOL | 03.08 | Santa Fe | 2 - 2 | Once Caldas |
|
| KOL | 06.08 |
|
0 - 1 | America |
|
| KOL | 10.08 | JD Cordoba | 1 - 1 | Once Caldas |
|
| KOLK | 19.08 | Petrolera | v | Once Caldas | |
| KOL | 23.08 | Junior | v | Once Caldas | |
| KOL | 28.08 | Once Caldas | v | Tolima |
| KOL | 26.04 | Medellin | 1 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 03.05 | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | Bucaramang |
|
| KOLK | 08.05 | Fortaleza CEIF | 4 - 1 | Leones FC |
|
| KOLK | 12.05 | Medellin | 1 - 0 |
Fortaleza CEIF
|
|
| KOLK | 20.05 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | Orsomarso |
|
| KOLK | 30.05 |
|
0 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 27.07 | Petrolera | 1 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 01.08 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | Pereira |
|
| KOL | 05.08 | Llaneros | 3 - 1 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 09.08 |
|
2 - 0 | Cucuta |
|
| KOL | 23.08 | Fortaleza CEIF | v | Atl Nacional | |
| KOL | 26.08 | Chico | v | Fortaleza CEIF | |
| KOL | 02.09 | Fortaleza CEIF | v | Once Caldas |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %39 | 7 | %58 |
|
| Berabere | 11 | %48 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 3 | %13 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %26 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %39 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 8 | %35 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %28 | 5 | %38 |
|
| Berabere | 14 | %56 | 6 | %46 |
|
| Kaybetti | 4 | %16 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %17 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 10 | %43 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 9 | %39 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %76 | 9 | %69 |
|
| Yok | 6 | %24 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %70 | 8 | %73 |
|
| Yok | 7 | %30 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
| Üst | 21 | %84 | 10 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %17 | 2 | %18 |
|
| Üst | 19 | %83 | 9 | %82 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %52 | 5 | %42 |
|
| Üst | 11 | %48 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %57 | 6 | %55 |
|
| Üst | 10 | %43 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %72 | 9 | %69 |
|
| Üst | 7 | %28 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %83 | 7 | %64 |
|
| Üst | 4 | %17 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
| 2-3 | 14 | %56 | 6 | %46 |
|
| 4-5 | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
| 6+ | 3 | %12 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %17 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 15 | %65 | 5 | %45 |
|
| 4-5 | 3 | %13 | 3 | %27 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %21 | 5 | %41 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 9 | %39 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %30 | 4 | %36 |
|
| X/1 | 5 | %21 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %13 | 3 | %27 |
|
| X/X | 4 | %17 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joan Felipe Parra |
K
|
19 | |||
| Juan Castano |
D
|
11 | 1 | ||
| Luis Sanchez |
D
|
18 | 3 | ||
| Juan David Cuesta Santos |
D
|
19 | |||
| Jaider Riquett |
D
|
6 | |||
| Luis Gómez |
O
|
19 | 3 | ||
| Robert Mejia |
O
|
0,70 M € | 11 | ||
| Juan Pablo Patino |
O
|
5 | |||
| Andres Roa |
O
|
0,35 M € | 10 | ||
| Dairo Moreno |
F
|
1,75 M € | 19 | 10 | |
| Jefry Zapata |
B
|
18 | 6 | ||
| Toplam: | 2,80 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Alejandro Silva Jaimes |
K
|
15 | |||
| Santiago Cuero Sanchez |
D
|
18 | |||
| Cristian Camilo Orozco Valdes |
D
|
4 | |||
| Yesid Diaz |
O
|
19 | |||
| Jhon Harold Balanta Caravali |
O
|
16 | 1 | ||
| Jhon Jairo Velasquez |
O
|
15 | 1 | ||
| Leonardo Pico |
O
|
19 | |||
| Andres Arroyo |
O
|
19 | 9 | ||
| Joan Cajares |
O
|
15 | |||
| Juan Herrera |
F
|
11 | 4 | ||
| Sebastian Navarro |
B
|
17 | |||
| Toplam: | 15 | ||||
| Dairo Moreno | 11 |
| Jefry Zapata | 8 |
| Mateo Zuleta Garcia | 4 |
| Andres Arroyo | 9 |
| Juan Herrera | 4 |
| Richardson David Rivas Torres | 4 |
|
1
1.67
|
X
2.77
|
2
3.59
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 40 | +20 | |
| 2 | Junior | 19 | 35 | +7 | |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 34 | +4 | |
| 4 | America de Cali | 19 | 33 | +10 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 33 | +9 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 | +10 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 | +7 | |
| 8 | Inter Bogota | 19 | 28 | 0 | |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 27 | +4 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | +8 | |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 26 | +2 | |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 26 | -5 | |
| 13 | Atletico Bucaramanga | 19 | 23 | +6 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | -3 | |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 22 | -5 | |
| 16 | Jaguares De Cordoba | 19 | 18 | -13 | |
| 17 | Alianza Petrolera | 19 | 17 | -14 | |
| 18 | Boyaca Chico | 19 | 17 | -17 | |
| 19 | Cucuta Deportivo | 19 | 16 | -13 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | -17 | |