| Tüm Maçlar | ||
| Once Caldas | 9 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Fortaleza CEIF | 7 | |
| Once Caldas Evindeki Maçlar | ||
| Once Caldas | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Fortaleza CEIF | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
KOLK
|
20.08.2014 | MS | Fortaleza CEIF | 1 - 4 | Once Caldas | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2016 |
KOL
|
24.02.2016 | MS |
|
1 - 1 | Once Caldas | 0 - 0 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | |||||||||
| 2016 |
KOL
|
02.08.2016 | MS | Once Caldas | 3 - 0 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2024 |
KOLK
|
10.04.2024 | MS | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | Once Caldas | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
13.04.2024 | MS | Fortaleza CEIF | 2 - 0 | Once Caldas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOLK
|
26.04.2024 | MS | Once Caldas | 0 - 1 | Fortaleza CEIF | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
02.11.2024 | MS | Once Caldas | 0 - 2 | Fortaleza CEIF | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
01.02.2025 | MS | Once Caldas | 2 - 1 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
21.07.2025 | MS |
|
2 - 1 | Once Caldas | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
KOL
|
21.02.2026 | MS | Once Caldas | 4 - 2 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 19.03 | Bucaramang | 1 - 1 | Once Caldas |
|
| KOL | 22.03 | Once Caldas | 1 - 4 | Millonarios |
|
| KOL | 30.03 | Llaneros | 1 - 1 | Once Caldas |
|
| KOL | 03.04 | Once Caldas | 1 - 1 | Medellin |
|
| KOL | 10.04 | Pereira | 0 - 0 |
Once Caldas
|
|
| KOL | 21.04 | Once Caldas | 2 - 1 | Inter Bogota |
|
| KOL | 27.04 | Aguilas Doradas | 2 - 2 | Once Caldas |
|
| KOL | 02.05 | Once Caldas | 1 - 0 | Atl Nacional |
|
| KOL | 11.05 | Once Caldas | 0 - 1 | Junior |
|
| KOL | 14.05 |
|
2 - 2 | Once Caldas |
|
| KOL | 25.03 | Fortaleza CEIF | 1 - 2 |
Pasto
|
|
| KOL | 31.03 | Millonarios | 2 - 2 |
Fortaleza CEIF
|
|
| KOL | 04.04 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | Inter Bogota |
|
| KOL | 19.04 | Fortaleza CEIF | 2 - 0 |
Aguilas Doradas
|
|
| KOL | 23.04 |
|
1 - 2 |
America
|
|
| KOL | 26.04 | Medellin | 1 - 0 | Fortaleza CEIF |
|
| KOL | 03.05 | Fortaleza CEIF | 2 - 1 | Bucaramang |
|
| KOLK | 08.05 | Fortaleza CEIF | 4 - 1 | Leones FC |
|
| KOLK | 12.05 | Medellin | 1 - 0 |
Fortaleza CEIF
|
|
| KOLK | 20.05 | Fortaleza CEIF | 1 - 1 | Orsomarso |
|
| KOLK | 30.05 | Cucuta | v | Fortaleza CEIF |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %42 | 6 | %60 |
|
| Berabere | 9 | %47 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | - | %0 |
|
| Berabere | 7 | %37 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %29 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 12 | %57 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %47 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %42 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %76 | 8 | %73 |
|
| Yok | 5 | %24 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %74 | 6 | %67 |
|
| Yok | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| Üst | 18 | %86 | 9 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| Üst | 16 | %84 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 4 | %40 |
|
| Üst | 9 | %47 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 5 | %56 |
|
| Üst | 9 | %47 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %76 | 8 | %73 |
|
| Üst | 5 | %24 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %84 | 6 | %67 |
|
| Üst | 3 | %16 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| 2-3 | 13 | %62 | 6 | %55 |
|
| 4-5 | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| 6+ | 2 | %10 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 13 | %68 | 4 | %44 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %21 | 4 | %40 |
|
| X/1 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %42 | 3 | %30 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %15 | 3 | %33 |
|
| X/X | 3 | %15 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joan Felipe Parra |
K
|
19 | |||
| Juan Castano |
D
|
11 | 1 | ||
| Luis Sanchez |
D
|
18 | 3 | ||
| Juan David Cuesta Santos |
D
|
19 | |||
| Jaider Riquett |
D
|
6 | |||
| Luis Gómez |
O
|
19 | 3 | ||
| Robert Mejia |
O
|
0,70 M € | 11 | ||
| Juan Pablo Patino |
O
|
5 | |||
| Andres Roa |
O
|
0,35 M € | 10 | ||
| Dairo Moreno |
F
|
1,75 M € | 19 | 10 | |
| Jefry Zapata |
B
|
18 | 6 | ||
| Toplam: | 2,80 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Alejandro Silva Jaimes |
K
|
15 | |||
| Santiago Cuero Sanchez |
D
|
18 | |||
| Cristian Camilo Orozco Valdes |
D
|
4 | |||
| Yesid Diaz |
O
|
19 | |||
| Jhon Harold Balanta Caravali |
O
|
16 | 1 | ||
| Jhon Jairo Velasquez |
O
|
15 | 1 | ||
| Leonardo Pico |
O
|
19 | |||
| Andres Arroyo |
O
|
19 | 9 | ||
| Joan Cajares |
O
|
15 | |||
| Juan Herrera |
F
|
11 | 4 | ||
| Sebastian Navarro |
B
|
17 | |||
| Toplam: | 15 | ||||
| Dairo Moreno | 10 |
| Jefry Zapata | 6 |
| Luis Gómez | 4 |
| Andres Arroyo | 9 |
| Juan Herrera | 4 |
| Richardson David Rivas Torres | 2 |
|
1
1.67
|
X
2.77
|
2
3.59
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 40 | +20 | |
| 2 | Junior | 19 | 35 | +7 | |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 34 | +4 | |
| 4 | America de Cali | 19 | 33 | +10 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 33 | +9 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 31 | +10 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 29 | +7 | |
| 8 | Inter Bogota | 19 | 28 | 0 | |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 27 | +4 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 26 | +8 | |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 26 | +2 | |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 26 | -5 | |
| 13 | Atletico Bucaramanga | 19 | 23 | +6 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 22 | -3 | |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 22 | -5 | |
| 16 | Jaguares De Cordoba | 19 | 18 | -13 | |
| 17 | Alianza Petrolera | 19 | 17 | -14 | |
| 18 | Boyaca Chico | 19 | 17 | -17 | |
| 19 | Cucuta Deportivo | 19 | 16 | -13 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | -17 | |