| Tüm Maçlar | ||
| CSKA Moskova | 5 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Akron | 1 | |
| CSKA Moskova Evindeki Maçlar | ||
| CSKA Moskova | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Akron | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
RUS
|
24.08.2024 | MS | CSKA Moskova | 4 - 0 | Akron | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
RUS
|
16.03.2025 | MS | Akron | 1 - 2 | CSKA Moskova | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUK
|
12.08.2025 | MS | Akron | 1 - 1 | CSKA Moskova | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
24.08.2025 | MS | CSKA Moskova | 3 - 1 | Akron | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUK
|
21.10.2025 | MS | CSKA Moskova | 3 - 2 | Akron | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
22.01.2026 | MS | CSKA Moskova | 1 - 3 | Akron | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
RUS
|
04.04.2026 | MS | Akron | 1 - 2 | CSKA Moskova | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS | 04.04 | Akron | 1 - 2 | CSKA Moskova |
|
| RUSK | 07.04 | Kry. Sovetov | 2 - 5 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 12.04 | CSKA Moskova | 0 - 1 | FC Sochi |
|
| RUS | 18.04 | Kry. Sovetov | 1 - 1 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 21.04 | CSKA Moskova | 1 - 1 | Rostov |
|
| RUS | 25.04 | Rubin Kazan | 0 - 0 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 02.05 | CSKA Moskova | 1 - 3 | Zenit |
|
| RKBL | 06.05 | S.Moskova | 1 - 0 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 11.05 |
|
1 - 2 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 17.05 | CSKA Moskova | 3 - 1 | L.Moscow |
|
| HAZ | 26.06 | CSKA Moskova | v | Rodina Moskva | |
| HAZ | 30.06 | CSKA Moskova | v | Shinnik | |
| HAZ | 03.07 | CSKA Moskova | v | Arsenal Tula |
| RUS | 04.04 | Akron | 1 - 2 | CSKA Moskova |
|
| RUS | 13.04 | Akron | 2 - 3 | D.Moscow |
|
| RUS | 18.04 | Rubin Kazan | 1 - 1 |
Akron
|
|
| RUS | 23.04 | Akron | 1 - 1 | Makhachkala |
|
| RUS | 27.04 | Baltika | 0 - 1 | Akron |
|
| RUS | 03.05 | Akron | 0 - 1 | Krasnodar |
|
| RUS | 11.05 | Akron | 1 - 3 | Rostov |
|
| RUS | 17.05 | Kry. Sovetov | 4 - 1 | Akron |
|
| RUS | 20.05 | Rotor | 0 - 2 | Akron |
|
| RUS | 23.05 | Akron | 0 - 1 | Rotor |
|
| HAZ | 26.06 | Akron | v | Baltika | |
| HAZ | 02.07 | Rodina Moskva | v | Akron | |
| HAZ | 11.07 | Akron | v | Fakel |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %44 | 4 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %78 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | 2 | %25 |
|
| Berabere | 7 | %78 | 6 | %75 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %89 | 7 | %88 |
|
| Yok | 1 | %11 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 1 | %50 |
|
| Yok | 5 | %56 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 9 | %100 | 8 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %33 | 1 | %50 |
|
| Üst | 6 | %67 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 1 | %13 |
|
| Üst | 8 | %89 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 1 | %50 |
|
| Üst | 5 | %56 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %11 | 1 | %13 |
|
| Üst | 8 | %89 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %11 | 1 | %13 |
|
| 4-5 | 6 | %67 | 5 | %63 |
|
| 6+ | 2 | %22 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 3 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %11 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 3 | %33 | 3 | %37 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %11 | 1 | %12 |
|
| X/X | 2 | %22 | 1 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %22 | 2 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 5 | %55 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %33 | 2 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Fabio Celestini | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Zaur Tedeev | 0 | |
| Fabio Celestini Evindeki Maçlar | ||||
| Fabio Celestini | 2 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Zaur Tedeev | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.34
|
X
3.79
|
2
4.85
|