| HAZ | 31.01 | Notodden | 2 - 1 | Lorenskog |
|
| HAZ | 07.02 | Lorenskog | 3 - 1 | Eik Toensberg |
|
| HAZ | 14.02 | Lorenskog | 1 - 2 | Kjelsas |
|
| HAZ | 28.02 | Lorenskog | 2 - 2 | Eidsvold TF |
|
| HAZ | 07.03 | Lorenskog | 1 - 3 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 06.04 | Eidsvold TF | 0 - 0 | Lorenskog |
|
| NOR3 | 11.04 | Lorenskog | 2 - 1 | Stjordals-Blink |
|
| NOR3 | 18.04 | Skeid | 1 - 2 | Lorenskog |
|
| NOR3 | 25.04 | Lorenskog | 5 - 1 | Ull Kisa |
|
| NOR3 | 02.05 | Kjelsas | 4 - 1 | Lorenskog |
|
| NOR3 | 10.05 | Lorenskog | v | Rana | |
| NOR3 | 16.05 | Follo | v | Lorenskog | |
| NOR3 | 25.05 | Lorenskog | v | Levanger |
| HAZ | 14.02 | Trygg/Lade | 3 - 1 | Rana |
|
| HAZ | 15.03 | Trygg/Lade | 2 - 0 | Melhus |
|
| HAZ | 21.03 | Levanger | 2 - 2 | Trygg/Lade |
|
| HAZ | 22.03 | Trygg/Lade | 3 - 1 | Kvik Trond |
|
| HAZ | 28.03 | Stjordals-Blink | 1 - 0 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 06.04 | Rana | 1 - 0 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 11.04 | Trygg/Lade | 2 - 2 | Follo |
|
| NOR3 | 19.04 | Junkeren | 3 - 2 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 25.04 | Trygg/Lade | 1 - 3 | Kjelsas |
|
| NOR3 | 03.05 | Hönefoss BK | 3 - 1 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 10.05 | Trygg/Lade | v | Ull Kisa | |
| NOR3 | 16.05 | Levanger | v | Trygg/Lade | |
| NOR3 | 24.05 | Trygg/Lade | v | Tromsdalen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ole Martin Drevland |
K
|
5 | |||
| Miran Kuci |
D
|
5 | |||
| Sander Helland Richardsen |
O
|
5 | |||
| Kacper Serafin |
O
|
5 | 2 | ||
| Lars Folstad |
O
|
5 | |||
| Kasper Reme Abrahamsen |
O
|
5 | 3 | ||
| Vital Curtis Kaba |
F
|
5 | 3 | ||
| Sander Haugaard Werni |
F
|
5 | 2 | ||
| B. Kadri |
B
|
5 | |||
| M. Aadnøy |
B
|
5 | |||
| Casper Fjeld |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mads Berentzen Finseth |
K
|
5 | |||
| Sander Hoel Kjorstad |
D
|
4 | 1 | ||
| Sindre Greiff |
D
|
2 | |||
| Andre Ekseth |
O
|
5 | |||
| Heine Enger Kleiven |
O
|
5 | |||
| Dennis Torp-Helland |
O
|
2 | |||
| Mathias Flotve |
O
|
5 | 1 | ||
| Anders Nytoft |
F
|
5 | 1 | ||
| E. Vik |
B
|
4 | 2 | ||
| B. Kvithyld |
B
|
5 | |||
| F. Brattbakk |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 5 | ||||
| Vital Curtis Kaba | 3 |
| Kasper Reme Abrahamsen | 3 |
| Sander Haugaard Werni | 2 |
| E. Vik | 2 |
| Anders Nytoft | 1 |
| Magnus Vollan | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsas | 5 | 15 | +8 | |
| 2 | Eidsvold Turn | 5 | 11 | +5 | |
| 3 | Tromsdalen | 5 | 10 | +5 | |
| 4 | Hönefoss BK | 5 | 10 | +5 | |
| 5 | Lorenskog | 5 | 10 | +3 | |
| 6 | Levanger | 5 | 9 | +1 | |
| 7 | Follo | 5 | 8 | +2 | |
| 8 | Grorud IL | 5 | 8 | +1 | |
| 9 | Rana | 5 | 4 | -2 | |
| 10 | Junkeren | 5 | 4 | -3 | |
| 11 | Skeid | 5 | 3 | -4 | |
| 12 | Stjordals-Blink | 5 | 3 | -5 | |
| 13 | Ullensaker / Kisa | 5 | 3 | -10 | |
| 14 | Trygg/Lade | 5 | 1 | -6 | |