| Tüm Maçlar | ||
| Junkeren | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Follo | 3 | |
| Junkeren Evindeki Maçlar | ||
| Junkeren | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Follo | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
NOR3
|
26.05.2024 | MS | Junkeren | 3 - 4 | Follo | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
NOR3
|
18.08.2024 | MS | Follo | 3 - 2 | Junkeren | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
NOR3
|
03.05.2026 | MS | Follo | 2 - 0 |
Junkeren
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
NOR3
|
08.08.2026 | MS | Junkeren | 4 - 1 | Follo | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR3 | 25.07 |
|
1 - 0 | Lorenskog |
|
| NOR3 | 02.08 | Eidsvold TF | 4 - 1 | Junkeren |
|
| NOR3 | 08.08 | Junkeren | 4 - 1 | Follo |
|
| NOR3 | 16.08 | Kjelsas | 2 - 0 | Junkeren |
|
| NOK | 23.08 | Floya | 5 - 3 | Junkeren |
|
| NOR3 | 30.08 | Junkeren | 2 - 2 | Stjordals-Blink |
|
| NOR3 | 06.09 | Lorenskog | 1 - 1 |
Junkeren
|
|
| NOR3 | 13.09 | Junkeren | 1 - 0 | Skeid |
|
| NOR3 | 20.09 | Ull Kisa | 2 - 3 | Junkeren |
|
| NOR3 | 26.09 | Junkeren | 0 - 2 | Rana |
|
| NOR3 | 04.10 | Trygg/Lade | v | Junkeren | |
| NOR3 | 11.10 | Junkeren | v | Grorud IL | |
| NOR3 | 18.10 | Hönefoss BK | v | Junkeren |
| NOR3 | 02.08 |
|
1 - 2 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 08.08 | Junkeren | 4 - 1 | Follo |
|
| NOR3 | 16.08 |
|
1 - 3 |
Rana
|
|
| NOK | 22.08 | Rade | 1 - 2 | Follo |
|
| NOR3 | 26.08 | Rana | 3 - 3 | Follo |
|
| NOR3 | 30.08 | Hönefoss BK | 2 - 1 | Follo |
|
| NOR3 | 05.09 | Follo | 1 - 0 | Tromsdalen |
|
| NOR3 | 12.09 | Levanger | 5 - 2 | Follo |
|
| NOR3 | 19.09 | Follo | 0 - 1 | Eidsvold TF |
|
| NOR3 | 26.09 | Kjelsas | 2 - 2 | Follo |
|
| NOK | 30.09 | Follo | v | Sarpsborg | |
| NOR3 | 03.10 | Follo | v | Stjordals-Blink | |
| NOR3 | 10.10 | Ull Kisa | v | Follo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %38 | 6 | %55 |
|
| Berabere | 4 | %19 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 9 | %43 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %14 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 5 | %24 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 13 | %62 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %24 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 9 | %43 | 7 | %64 |
|
| Kaybetti | 7 | %33 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %19 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 10 | %48 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 7 | %33 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %52 | 6 | %55 |
|
| Yok | 10 | %48 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %67 | 8 | %80 |
|
| Yok | 7 | %33 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %19 | 3 | %27 |
|
| Üst | 17 | %81 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| Üst | 17 | %81 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %48 | 5 | %45 |
|
| Üst | 11 | %52 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %33 | 2 | %20 |
|
| Üst | 14 | %67 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %67 | 6 | %55 |
|
| Üst | 7 | %33 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %52 | 4 | %40 |
|
| Üst | 10 | %48 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %19 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 10 | %48 | 3 | %27 |
|
| 4-5 | 6 | %29 | 4 | %36 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 7 | %33 | 3 | %30 |
|
| 4-5 | 8 | %38 | 4 | %40 |
|
| 6+ | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %33 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 5 | %23 | 4 | %36 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %23 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %14 | 3 | %30 |
|
| 2/X | 2 | %9 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %28 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 3 | %14 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hakon Elias Myrseth |
D
|
15 | 2 | ||
| Kwame Rasch Moyo |
O
|
18 | 5 | ||
| Jonas Esten Skarn-Johansen |
O
|
21 | 3 | ||
| Sidad Najah Chooly |
O
|
20 | 3 | 1 | |
| Isak Sebastian Helbostad |
O
|
20 | 1 | ||
| Mads Fagerli Halsoy |
F
|
18 | 3 | ||
| Jonas Ringstad Skottvoll |
F
|
3 | |||
| Adan Abadala Hussein |
F
|
17 | 1 | ||
| J. Berentzen Finseth |
B
|
21 | |||
| Jorgen Steffensen Lamark |
B
|
17 | 1 | ||
| T. Skårn-Johansen |
B
|
18 | 3 | 1 | |
| Toplam: | 20 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sander Rod |
K
|
10 | |||
| Jabes Maturire |
D
|
18 | 3 | ||
| Henrik Hagen |
O
|
15 | 1 | ||
| Niklas Schmidt-Lovlund |
O
|
14 | |||
| Nicolai Skoglund |
F
|
18 | 4 | ||
| Shahram Jabari |
B
|
16 | 1 | ||
| Y. Ibrahim |
B
|
6 | 1 | ||
| S. Martinsen-Wold |
B
|
6 | |||
| Florind Lokaj |
B
|
19 | |||
| M. Bråten |
B
|
9 | 1 | ||
| J. Jorde |
B
|
20 | 4 | ||
| Toplam: | 13 | ||||
| Kwame Rasch Moyo | 5 |
| Ivar Johannes Jakobsen Unhjem | 4 |
| T. Skårn-Johansen | 3 |
| Nicolai Skoglund | 4 |
| J. Jorde | 4 |
| Jabes Maturire | 3 |
|
1
1.37
|
X
3.94
|
2
4.14
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eidsvold Turn | 21 | 51 | +35 | |
| 2 | Levanger | 21 | 45 | +28 | |
| 3 | Hönefoss BK | 21 | 45 | +24 | |
| 4 | Kjelsas | 21 | 44 | +18 | |
| 5 | Grorud IL | 21 | 40 | +16 | |
| 6 | Lorenskog | 21 | 33 | 0 | |
| 7 | Stjordals-Blink | 21 | 30 | -1 | |
| 8 | Tromsdalen | 21 | 29 | -1 | |
| 9 | Junkeren | 21 | 28 | -6 | |
| 10 | Rana | 21 | 27 | -2 | |
| 11 | Skeid | 21 | 17 | -19 | |
| 12 | Follo | 21 | 14 | -20 | |
| 13 | Ullensaker / Kisa | 21 | 10 | -45 | |
| 14 | Trygg/Lade | 21 | 9 | -27 | |