| Tüm Maçlar | ||
| Skeid | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Rana | 0 | |
| Skeid Evindeki Maçlar | ||
| Skeid | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Rana | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
NOR3
|
14.06.2026 | MS | Skeid | 3 - 3 | Rana | 2 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR3 | 12.04 | Skeid | 1 - 0 | Junkeren |
|
| NOR3 | 18.04 | Skeid | 1 - 2 | Lorenskog |
|
| NOR3 | 24.04 | Grorud IL | 1 - 0 |
Skeid
|
|
| NOR3 | 02.05 | Skeid | 1 - 2 | Eidsvold TF |
|
| NOR3 | 09.05 | Stjordals-Blink | 0 - 1 | Skeid |
|
| NOR3 | 16.05 | Kjelsas | 1 - 0 | Skeid |
|
| NOR3 | 23.05 |
|
2 - 0 | Follo |
|
| NOR3 | 31.05 | Tromsdalen | 2 - 0 | Skeid |
|
| NOR3 | 14.06 | Skeid | 3 - 3 | Rana |
|
| NOR3 | 20.06 | Levanger | 2 - 1 | Skeid |
|
| NOR3 | 28.06 | Skeid | v | Trygg/Lade | |
| NOR3 | 25.07 | Hönefoss BK | v | Skeid | |
| NOR3 | 01.08 | Skeid | v | Grorud IL |
| NOR3 | 06.04 | Rana | 1 - 0 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 12.04 | Hönefoss BK | 2 - 1 | Rana |
|
| NOR3 | 19.04 | Rana | 2 - 3 | Levanger |
|
| NOR3 | 25.04 | Tromsdalen | 2 - 1 | Rana |
|
| NOR3 | 02.05 | Rana | 0 - 0 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 10.05 | Lorenskog | 1 - 2 | Rana |
|
| NOR3 | 16.05 |
|
1 - 2 |
Junkeren
|
|
| NOR3 | 25.05 | Eidsvold TF | 4 - 1 | Rana |
|
| NOR3 | 31.05 | Rana | 3 - 2 |
Stjordals-Blink
|
|
| NOR3 | 14.06 | Skeid | 3 - 3 | Rana |
|
| NOR3 | 27.06 | Ull Kisa | v | Rana | |
| NOR3 | 26.07 | Rana | v | Kjelsas | |
| NOR3 | 01.08 | Stjordals-Blink | v | Rana |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 7 | %64 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 3 | %27 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Yok | 6 | %55 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %80 | 5 | %100 |
|
| Yok | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %36 | 1 | %20 |
|
| Üst | 7 | %64 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %80 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %80 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %82 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %36 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| 4-5 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 2 | %18 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %18 | 2 | %40 |
|
| 2/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sulayman Bojang |
D
|
5 | |||
| Keivan Ghaedamini |
D
|
0,10 M € | 10 | 1 | |
| Samuel Ekroll |
O
|
3 | |||
| Kristoffer Odemarksbakken |
O
|
8 | |||
| Filip Moller Delaveris |
F
|
11 | 2 | ||
| Jarmund Kvernstuen |
F
|
9 | |||
| Filip Stensland |
B
|
11 | |||
| E. Jørgensen |
B
|
11 | |||
| M. Joof |
B
|
11 | 2 | ||
| Luca Hoyland |
B
|
11 | |||
| T. Myhre |
B
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Franklin Bergmann Bordal |
D
|
10 | 1 | ||
| Adrian Selliah |
D
|
10 | 4 | ||
| Sander Elias Fjelldalselv |
D
|
8 | 1 | ||
| Nikolai Aas |
D
|
10 | |||
| Theo Aksnes Olsen |
O
|
10 | |||
| Yasir Abdiqadir SaAd |
O
|
7 | 1 | 1 | |
| Brede Froysa |
O
|
10 | 4 | ||
| Adrian Olsen Teigen |
F
|
10 | |||
| Joachim Olufsen |
F
|
8 | |||
| U. Strøm |
B
|
10 | |||
| Dharmesh Navaratnam |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Jesper Fiksdal | 2 |
| Filip Moller Delaveris | 2 |
| A. Moustapha | 2 |
| Brede Froysa | 4 |
| Adrian Selliah | 4 |
| Sander Bratvold | 1 |
|
1
1.44
|
X
3.38
|
2
3.97
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsas | 11 | 28 | +12 | |
| 2 | Levanger | 11 | 24 | +10 | |
| 3 | Eidsvold Turn | 11 | 23 | +15 | |
| 4 | Lorenskog | 11 | 23 | +13 | |
| 5 | Hönefoss BK | 11 | 20 | +8 | |
| 6 | Grorud IL | 11 | 20 | +6 | |
| 7 | Tromsdalen | 11 | 16 | -5 | |
| 8 | Junkeren | 11 | 13 | -5 | |
| 9 | Rana | 10 | 11 | -4 | |
| 10 | Stjordals-Blink | 11 | 10 | -5 | |
| 11 | Skeid | 11 | 10 | -5 | |
| 12 | Ullensaker / Kisa | 11 | 9 | -19 | |
| 13 | Follo | 10 | 8 | -8 | |
| 14 | Trygg/Lade | 11 | 4 | -13 | |