| Tüm Maçlar | ||
| Grorud IL | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Trygg/Lade | 0 | |
| Grorud IL Evindeki Maçlar | ||
| Grorud IL | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Trygg/Lade | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
NOR3
|
31.05.2026 | MS | Grorud IL | 2 - 1 | Trygg/Lade | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR3 | 06.04 | Kjelsas | 2 - 1 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 11.04 | Grorud IL | 0 - 0 | Eidsvold TF |
|
| NOR3 | 18.04 | Follo | 2 - 3 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 24.04 | Grorud IL | 1 - 0 |
Skeid
|
|
| NOR3 | 02.05 | Rana | 0 - 0 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 10.05 | Grorud IL | 2 - 3 | Levanger |
|
| NOR3 | 14.05 | Tromsdalen | 0 - 2 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 23.05 | Grorud IL | 3 - 2 | Hönefoss BK |
|
| NOR3 | 31.05 | Grorud IL | 2 - 1 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 13.06 | Ull Kisa | 2 - 1 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 21.06 | Grorud IL | v | Junkeren | |
| NOR3 | 27.06 | Lorenskog | v | Grorud IL | |
| NOR3 | 25.07 | Grorud IL | v | Stjordals-Blink |
| NOR3 | 06.04 | Rana | 1 - 0 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 11.04 | Trygg/Lade | 2 - 2 | Follo |
|
| NOR3 | 19.04 | Junkeren | 3 - 2 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 25.04 | Trygg/Lade | 1 - 3 | Kjelsas |
|
| NOR3 | 03.05 | Hönefoss BK | 3 - 1 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 10.05 | Trygg/Lade | 4 - 2 | Ull Kisa |
|
| NOR3 | 16.05 | Levanger | 3 - 0 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 24.05 | Trygg/Lade | 1 - 2 | Tromsdalen |
|
| NOR3 | 31.05 | Grorud IL | 2 - 1 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 14.06 | Stjordals-Blink | 2 - 1 | Trygg/Lade |
|
| NOR3 | 21.06 | Trygg/Lade | v | Lorenskog | |
| NOR3 | 28.06 | Skeid | v | Trygg/Lade | |
| NOR3 | 26.07 | Trygg/Lade | v | Eidsvold TF |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 8 | %80 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 6 | %60 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 5 | %50 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Yok | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %80 | 4 | %67 |
|
| Yok | 2 | %20 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %90 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| Üst | 9 | %90 | 5 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 4 | %67 |
|
| Üst | 5 | %50 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 1 | %17 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 4 | %40 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | 2 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %30 | 3 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %16 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Andersson |
K
|
10 | |||
| Adrian Berntsen |
O
|
10 | |||
| Abel Tjomsland |
O
|
7 | |||
| Erik Muhle |
O
|
7 | |||
| Mohammed Mahnin |
O
|
9 | |||
| Willian Pozo |
F
|
8 | 5 | ||
| Tamsir Baboucarr Sosseh |
B
|
4 | |||
| B. Brevik |
B
|
10 | |||
| M. Haga |
B
|
9 | 4 | ||
| W. Bjeglerud |
B
|
10 | |||
| W. Silfver-Ramage |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Simen Rekstad-Johnsen |
K
|
1 | |||
| Victor Ferner Bergersen |
D
|
4 | |||
| Heine Enger Kleiven |
O
|
10 | 1 | ||
| Mathias Flotve |
O
|
10 | 1 | ||
| Dennis Torp-Helland |
O
|
7 | |||
| Andre Ekseth |
O
|
10 | |||
| Sander Kleppe Halgunset |
F
|
9 | |||
| Magnus Vollan |
F
|
10 | 1 | ||
| Johann Hoseth Kosberg |
F
|
7 | 3 | ||
| B. Kvithyld |
B
|
10 | |||
| E. Vik |
B
|
5 | 2 | ||
| Toplam: | 8 | ||||
| Willian Pozo | 5 |
| M. Haga | 4 |
| Marius Bustgaard Larsen | 2 |
| Anders Nytoft | 4 |
| Johann Hoseth Kosberg | 3 |
| E. Vik | 2 |
|
1
1.15
|
X
4.82
|
2
6.16
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsas | 11 | 28 | +12 | |
| 2 | Levanger | 11 | 24 | +10 | |
| 3 | Eidsvold Turn | 10 | 23 | +16 | |
| 4 | Lorenskog | 10 | 20 | +10 | |
| 5 | Hönefoss BK | 10 | 17 | +7 | |
| 6 | Grorud IL | 10 | 17 | +3 | |
| 7 | Tromsdalen | 11 | 16 | -5 | |
| 8 | Junkeren | 10 | 13 | -2 | |
| 9 | Rana | 10 | 11 | -4 | |
| 10 | Stjordals-Blink | 11 | 10 | -5 | |
| 11 | Skeid | 11 | 10 | -5 | |
| 12 | Ullensaker / Kisa | 11 | 9 | -19 | |
| 13 | Follo | 10 | 8 | -8 | |
| 14 | Trygg/Lade | 10 | 4 | -10 | |