| Tüm Maçlar | ||
| SK Traeff | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Vidar | 0 | |
| SK Traeff Evindeki Maçlar | ||
| SK Traeff | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Vidar | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
NOR3
|
30.05.2026 | MS | Vidar | 1 - 1 | SK Traeff | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
NOR3
|
30.08.2026 | MS | SK Traeff | 2 - 2 | Vidar | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR3 | 30.05 | Vidar | 1 - 1 | SK Traeff |
|
| NOR3 | 14.06 |
|
2 - 3 | Bjarg |
|
| NOR3 | 21.06 | Arendal | 3 - 1 | SK Traeff |
|
| NOR3 | 27.06 | SK Traeff | 3 - 1 | Eik Toensberg |
|
| NOR3 | 26.07 | KvikHalden | 0 - 1 |
SK Traeff
|
|
| NOR3 | 02.08 | SK Traeff | 3 - 2 | Jerv |
|
| NOR3 | 09.08 | Eik Toensberg | 0 - 1 | SK Traeff |
|
| NOR3 | 16.08 | Sotra SK | 2 - 1 | SK Traeff |
|
| NOK | 22.08 | Rollon | 0 - 7 | SK Traeff |
|
| NOR3 | 30.08 | SK Traeff | 2 - 2 | Vidar |
|
| NOR3 | 06.09 | PorsGrenla | v | SK Traeff | |
| NOR3 | 13.09 | SK Traeff | v | Notodden | |
| NOR3 | 20.09 | Bjarg | v | SK Traeff |
| NOR3 | 30.05 | Vidar | 1 - 1 | SK Traeff |
|
| NOR3 | 13.06 | Vidar | 1 - 1 | PorsGrenla |
|
| NOR3 | 20.06 | Bjarg | 3 - 1 | Vidar |
|
| NOR3 | 27.06 | Vidar | 2 - 4 | KvikHalden |
|
| NOR3 | 25.07 | Arendal | 4 - 0 | Vidar |
|
| NOR3 | 02.08 | Vidar | 4 - 3 |
Eik Toensberg
|
|
| NOR3 | 08.08 | Jerv | 4 - 0 |
Vidar
|
|
| NOR3 | 15.08 | Vidar | 1 - 3 | Arendal |
|
| NOK | 22.08 | Madla | 2 - 2 | Vidar |
|
| NOR3 | 30.08 | SK Traeff | 2 - 2 | Vidar |
|
| NOR3 | 05.09 | Sotra SK | v | Vidar | |
| NOR3 | 12.09 | Vidar | v | Bjarg | |
| NOR3 | 19.09 | Sandviken | v | Vidar |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %24 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 12 | %71 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %24 | 1 | %13 |
|
| Berabere | 5 | %29 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | 8 | %47 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
| Yok | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %65 | 4 | %50 |
|
| Yok | 6 | %35 | 4 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %12 | 0 | %0 |
|
| Üst | 15 | %88 | 9 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Üst | 16 | %94 | 8 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| Üst | 11 | %65 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %29 | 2 | %25 |
|
| Üst | 12 | %71 | 6 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %47 | 2 | %22 |
|
| Üst | 9 | %53 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %35 | 3 | %38 |
|
| Üst | 11 | %65 | 5 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %12 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %35 | 2 | %22 |
|
| 4-5 | 7 | %41 | 6 | %67 |
|
| 6+ | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %29 | 3 | %38 |
|
| 4-5 | 9 | %53 | 5 | %63 |
|
| 6+ | 2 | %12 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %23 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %29 | 5 | %62 |
|
| X/1 | 2 | %11 | 1 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %11 | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | 1 | %12 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %12 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %17 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Petter Eichler Jensen |
K
|
17 | |||
| Vegard Forren |
D
|
1,75 M € | 15 | 1 | |
| Jorgen Boe |
D
|
15 | 2 | ||
| Nikolai Eide Ohr |
D
|
14 | 1 | ||
| Sindre Heggstad |
D
|
12 | |||
| Herman Sjavik Opsahl |
O
|
3 | |||
| Mathias Mork |
O
|
17 | 1 | ||
| Linus Juberg-Hovland |
F
|
16 | 5 | ||
| Sivert Gussias |
F
|
14 | 1 | 1 | |
| Magnus Fjortoft Lovik |
F
|
12 | 5 | ||
| H. Bøe |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 1,75 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sander Landa Vik |
D
|
16 | |||
| Andreas Soraas Sebulonsen |
D
|
14 | |||
| Sebastian Henriksen |
O
|
17 | 1 | ||
| Sander Remme |
O
|
16 | |||
| Frede Asen Larsen |
O
|
10 | 1 | ||
| Mateus Van der Veen |
O
|
14 | |||
| Maxmillian Taraldset Hæstad |
O
|
14 | 1 | ||
| Andreas Kirkevold Nilsen |
O
|
12 | |||
| Simen Haughom |
F
|
16 | 4 | ||
| Simon August Love Strand |
B
|
17 | |||
| K. Ismaili |
B
|
15 | 1 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Magnus Fjortoft Lovik | 5 |
| Linus Juberg-Hovland | 5 |
| Dino Okanovic | 4 |
| Henrik Bjorgen Jensen | 6 |
| Simen Haughom | 4 |
| Lewi Brandser | 2 |
|
1
1.26
|
X
4.42
|
2
5.20
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerv | 17 | 39 | +18 | |
| 2 | Brattvag IL | 17 | 33 | +16 | |
| 3 | Mjondalen | 17 | 32 | +9 | |
| 4 | Kvik Halden | 17 | 31 | +9 | |
| 5 | Sotra SK | 17 | 30 | +18 | |
| 6 | Bjarg | 17 | 29 | +4 | |
| 7 | Notodden | 17 | 28 | +8 | |
| 8 | SK Traeff | 17 | 26 | +4 | |
| 9 | Arendal | 17 | 23 | -1 | |
| 10 | Pors Grenland | 17 | 20 | -4 | |
| 11 | Sandviken | 17 | 16 | -12 | |
| 12 | Lysekloster | 17 | 14 | -15 | |
| 13 | Vidar | 17 | 7 | -30 | |
| 14 | Eik Toensberg | 17 | 4 | -24 | |