| Tüm Maçlar | ||
| Stromsgodset | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Asane | 1 | |
| Stromsgodset Evindeki Maçlar | ||
| Stromsgodset | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Asane | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 |
NOR1
|
26.05.2002 | MS | Stromsgodset | 0 - 2 | Asane | - | ||||||||||||
| 2002 |
NOR1
|
08.09.2002 | MS | Asane | 1 - 2 | Stromsgodset | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 27.01 | Polessya | 2 - 1 | Stromsgodset |
|
| HAZ | 13.02 | Lilleström | 4 - 4 | Stromsgodset |
|
| HAZ | 18.02 | Odds BK | 2 - 0 | Stromsgodset |
|
| HAZ | 28.02 | Stromsgodset | 3 - 0 | KFUM Oslo |
|
| HAZ | 07.03 | Valerenga | 4 - 3 | Stromsgodset |
|
| HAZ | 13.03 | Stromsgodset | 1 - 1 | Mjondalen |
|
| HAZ | 20.03 | Stromsgodset | 3 - 1 | Hönefoss BK |
|
| HAZ | 27.03 | Stromsgodset | 2 - 2 | Sandefjord |
|
| NOR1 | 05.04 | Stromsgodset | 2 - 1 | Stabaek |
|
| NOR1 | 11.04 | Haugesund | 4 - 2 | Stromsgodset |
|
| NOR1 | 18.04 | Stromsgodset | v | Sogndal | |
| NOR1 | 26.04 | Sandnes | v | Stromsgodset | |
| NOR1 | 01.05 | Stromsgodset | v | Strommen |
| NOR1 | 08.11 |
|
0 - 0 |
Kongsvinger
|
|
| HAZ | 30.01 | Asane | 4 - 1 | Sandviken |
|
| HAZ | 06.02 | Asane | 1 - 2 | Bryne |
|
| HAZ | 18.02 | Asane | 3 - 3 | Lysekloster |
|
| HAZ | 26.02 | Asane | 1 - 3 | Bjarg |
|
| HAZ | 14.03 | Haugesund | 3 - 3 | Asane |
|
| HAZ | 21.03 | Asane | 0 - 1 | Hodd |
|
| HAZ | 29.03 | Sogndal | 1 - 1 | Asane |
|
| NOR1 | 06.04 | Asane | 2 - 3 | Moss |
|
| NOR1 | 12.04 | Stabaek | 4 - 0 | Asane |
|
| NOR1 | 19.04 | Asane | v | Strommen | |
| NOR1 | 25.04 | Sogndal | v | Asane | |
| NOR1 | 01.05 | Hodd | v | Asane |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Lamhauge |
K
|
2 | |||
| Jesper Taaje |
D
|
2 | |||
| Kent-Are Antonsen |
D
|
0,45 M € | 2 | ||
| Victor Rosendahl Dedes |
D
|
2 | |||
| Gustav Valsvik |
D
|
0,45 M € | 2 | ||
| Herman Stengel |
O
|
0,70 M € | 2 | ||
| Bent Sormo |
O
|
0,10 M € | 2 | ||
| Kreshnik Krasniqi |
O
|
2 | |||
| Marcus Mehnert |
F
|
2 | |||
| Gustav Wikheim |
F
|
1,00 M € | 2 | ||
| Sebastian Pingel |
F
|
2 | 2 | ||
| Toplam: | 2,70 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peder Hoel |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Sebastian Brudvik |
D
|
2 | |||
| Sverre Spangelo Haga |
D
|
2 | |||
| Filip Andrei Oprea |
D
|
2 | |||
| Kristoffer Barmen |
O
|
0,40 M € | 2 | 1 | |
| Hassou Diaby Ndiaye |
O
|
2 | |||
| Ole Kallevag |
O
|
2 | |||
| Einar Iversen |
O
|
2 | |||
| Malte Fismen |
F
|
2 | |||
| Erik Emanuel Longe Gronner |
F
|
2 | 1 | ||
| M. Ingebrigtsen |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,55 M € | 2 | |||
| Sebastian Pingel | 2 |
| Lars-Christopher Vilsvik | 1 |
| Elias Hoff Melkersen | 1 |
| Kristoffer Barmen | 1 |
| Erik Emanuel Longe Gronner | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odds BK | 2 | 6 | +6 | |
| 2 | Ranheim | 2 | 6 | +5 | |
| 3 | Kongsvinger | 2 | 6 | +5 | |
| 4 | Haugesund | 2 | 6 | +4 | |
| 5 | Moss | 2 | 6 | +2 | |
| 6 | Stabaek | 2 | 3 | +3 | |
| 7 | Egersunds | 1 | 3 | +3 | |
| 8 | Lyn Oslo | 2 | 3 | +1 | |
| 9 | Hodd | 2 | 3 | 0 | |
| 10 | Stromsgodset | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | Sandnes Ulf | 2 | 0 | -3 | |
| 12 | Strommen | 1 | 0 | -3 | |
| 13 | Bryne | 2 | 0 | -4 | |
| 14 | Asane | 2 | 0 | -5 | |
| 15 | Raufoss | 2 | 0 | -6 | |
| 16 | Sogndal | 2 | 0 | -7 | |