| Tüm Maçlar | ||
| Sandnes Ulf | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Hodd | 6 | |
| Sandnes Ulf Evindeki Maçlar | ||
| Sandnes Ulf | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Hodd | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 |
NOR1
|
28.09.2008 | MS | Sandnes | 1 - 2 | Hodd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011 |
NOR1
|
29.05.2011 | MS | Hodd | 2 - 1 | Sandnes | 1 - 0 | 1,65 | 3,40 | 3,30 | |||||||||
| 2011 |
NOR1
|
09.10.2011 | MS | Sandnes | 3 - 0 | Hodd | 2 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2015 |
NOR1
|
21.06.2015 | MS |
|
1 - 3 | Sandnes | 1 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
| 2015 |
NOR1
|
24.08.2015 | MS | Sandnes | 0 - 2 | Hodd | 0 - 2 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | |||||||||
| 2016 |
NOR1
|
01.05.2016 | MS | Hodd | 2 - 0 | Sandnes | 0 - 0 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
| 2016 |
NOR1
|
30.10.2016 | MS | Sandnes | 5 - 0 |
Hodd
|
2 - 0 | 1,60 | 3,40 | 3,50 | |||||||||
| 2023 |
NOR1
|
11.06.2023 | MS | Sandnes | 1 - 3 | Hodd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
NOR1
|
27.09.2023 | MS | Hodd | 1 - 1 | Sandnes | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
NOR1
|
07.04.2026 | MS | Hodd | 2 - 1 | Sandnes | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR1 | 07.04 | Hodd | 2 - 1 | Sandnes |
|
| NOR1 | 11.04 | Sandnes | 1 - 3 | Odds BK |
|
| NOR1 | 20.04 | Lyn Oslo | 0 - 2 | Sandnes |
|
| NOR1 | 26.04 | Sandnes | 1 - 1 | Stromsgodset |
|
| NOR1 | 01.05 | Haugesund | 2 - 0 | Sandnes |
|
| NOR1 | 10.05 | Sandnes | 0 - 1 | Stabaek |
|
| NOR1 | 15.05 | Sandnes | 4 - 2 | Egersunds |
|
| NOR1 | 20.05 | Asane | 2 - 0 |
Sandnes
|
|
| NOR1 | 25.05 | Sandnes | 2 - 0 | Sogndal |
|
| NOR1 | 31.05 | Ranheim | 5 - 1 | Sandnes |
|
| NOR1 | 14.06 | Sandnes | v | Strommen | |
| NOR1 | 21.06 | Moss | v | Sandnes | |
| NOR1 | 27.06 | Sandnes | v | Raufoss |
| NOR1 | 07.04 | Hodd | 2 - 1 | Sandnes |
|
| NOR1 | 12.04 |
|
1 - 0 | Hodd |
|
| NOR1 | 18.04 | Hodd | 0 - 2 | Haugesund |
|
| NOR1 | 26.04 | Raufoss | 1 - 1 | Hodd |
|
| NOR1 | 01.05 | Hodd | 1 - 0 |
Asane
|
|
| NOR1 | 10.05 | Strommen | 1 - 2 | Hodd |
|
| NOR1 | 16.05 | Hodd | 2 - 2 | Sogndal |
|
| NOR1 | 20.05 | Ranheim | 3 - 2 | Hodd |
|
| NOR1 | 25.05 | Hodd | 3 - 1 | Egersunds |
|
| NOR1 | 31.05 | Bryne | 1 - 0 | Hodd |
|
| NOR1 | 14.06 | Hodd | v | Kongsvinger | |
| NOR1 | 21.06 | Odds BK | v | Hodd | |
| NOR1 | 27.06 | Lyn Oslo | v | Hodd |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Yok | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Yok | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Üst | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Üst | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/X | 1 | %10 | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tord Rokkones Flolid |
K
|
8 | |||
| Axel Kryger |
D
|
4 | |||
| Olaf Bardason |
D
|
9 | 1 | ||
| Jamal Deen Haruna |
D
|
10 | |||
| Gullbrandur Oregaard |
O
|
8 | 1 | ||
| Zifarlino Nsoni |
O
|
10 | |||
| Sander Saugestad |
O
|
10 | 1 | ||
| Andreas Nyhagen |
F
|
9 | 1 | ||
| Adne Bruseth |
F
|
10 | |||
| Ole Sebastian Sundgot |
F
|
9 | 4 | ||
| Mathias Sundberg |
B
|
10 | 2 | ||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Kinn |
K
|
10 | |||
| Sondre Hanssen |
D
|
10 | |||
| Cameron Streete |
D
|
10 | 3 | ||
| Jesper Robertsen |
O
|
8 | |||
| Isak Gabriel Skotheim |
O
|
9 | 4 | ||
| Torbjorn Kallevag |
O
|
10 | |||
| Sebastian Biller Mikkelsen |
F
|
10 | |||
| Villum Dalsgaard |
F
|
10 | 4 | ||
| H. Urnes |
B
|
10 | |||
| Matthew Scarcella |
B
|
10 | |||
| M. Mulac |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 11 | ||||
| Ole Sebastian Sundgot | 4 |
| Mathias Sundberg | 2 |
| Andreas Nyhagen | 1 |
| Isak Gabriel Skotheim | 4 |
| Villum Dalsgaard | 4 |
| Cameron Streete | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stromsgodset | 10 | 23 | +15 | |
| 2 | Kongsvinger | 10 | 23 | +12 | |
| 3 | Haugesund | 10 | 22 | +13 | |
| 4 | Odds BK | 10 | 22 | +11 | |
| 5 | Stabaek | 10 | 18 | +10 | |
| 6 | Ranheim | 9 | 16 | +8 | |
| 7 | Hodd | 10 | 14 | 0 | |
| 8 | Moss | 10 | 14 | -4 | |
| 9 | Egersunds | 10 | 13 | -3 | |
| 10 | Sogndal | 10 | 12 | -5 | |
| 11 | Bryne | 10 | 10 | -6 | |
| 12 | Sandnes Ulf | 10 | 10 | -6 | |
| 13 | Lyn Oslo | 10 | 10 | -10 | |
| 14 | Asane | 10 | 7 | -9 | |
| 15 | Raufoss | 10 | 7 | -9 | |
| 16 | Strommen | 9 | 4 | -17 | |