| Tüm Maçlar | ||
| Stromsgodset | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Lyn Oslo | 4 | |
| Stromsgodset Evindeki Maçlar | ||
| Stromsgodset | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Lyn Oslo | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 |
NOR
|
08.07.2001 | MS | Stromsgodset | 3 - 3 | Lyn Oslo | - | ||||||||||||
| 2007 |
NOR
|
06.05.2007 | MS | Stromsgodset | 1 - 1 | Lyn Oslo | 0 - 1 | 2,10 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2007 |
NOR
|
26.08.2007 | MS | Lyn Oslo | 1 - 0 | Stromsgodset | 0 - 0 | 1,75 | 3,10 | 3,30 | |||||||||
| 2007 |
HAZ
|
25.01.2008 | MS | Lyn Oslo | 1 - 2 | Stromsgodset | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2008 |
NOR
|
20.04.2008 | MS | Stromsgodset | 2 - 1 |
Lyn Oslo
|
0 - 1 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2008 |
NOR
|
20.07.2008 | MS | Lyn Oslo | 3 - 2 | Stromsgodset | 1 - 2 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
| 2008 |
HAZ
|
13.02.2009 | MS | Stromsgodset | 0 - 4 | Lyn Oslo | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2009 |
NOR
|
19.04.2009 | MS | Stromsgodset | 1 - 1 | Lyn Oslo | 0 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,50 | |||||||||
| 2009 |
NOR
|
18.10.2009 | MS | Lyn Oslo | 0 - 1 | Stromsgodset | 0 - 1 | 3,00 | 3,20 | 1,80 | |||||||||
| 2010 |
NOK
|
09.06.2010 | MS | Lyn Oslo | 2 - 4 | Stromsgodset | 0 - 3 | 3,50 | 3,40 | 1,60 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 20.03 | Stromsgodset | 3 - 1 | Hönefoss BK |
|
| HAZ | 27.03 | Stromsgodset | 2 - 2 | Sandefjord |
|
| NOR1 | 05.04 | Stromsgodset | 2 - 1 | Stabaek |
|
| NOR1 | 11.04 | Haugesund | 4 - 2 | Stromsgodset |
|
| NOR1 | 18.04 | Stromsgodset | 3 - 0 | Sogndal |
|
| NOR1 | 26.04 | Sandnes | 1 - 1 | Stromsgodset |
|
| NOR1 | 01.05 | Stromsgodset | 3 - 0 | Strommen |
|
| NOR1 | 10.05 | Asane | 0 - 3 | Stromsgodset |
|
| NOR1 | 16.05 | Stromsgodset | 5 - 4 |
Ranheim
|
|
| NOR1 | 20.05 | Moss | 1 - 1 | Stromsgodset |
|
| NOR1 | 25.05 | Stromsgodset | v | Bryne | |
| NOR1 | 31.05 | Egersunds | v | Stromsgodset | |
| NOR1 | 14.06 | Stromsgodset | v | Raufoss |
| HAZ | 21.03 | Moss | 3 - 1 | Lyn Oslo |
|
| HAZ | 30.03 | Odds BK | 2 - 1 | Lyn Oslo |
|
| NOR1 | 06.04 |
|
2 - 4 | Haugesund |
|
| NOR1 | 11.04 | Sogndal | 0 - 3 | Lyn Oslo |
|
| NOR1 | 20.04 | Lyn Oslo | 0 - 2 | Sandnes |
|
| NOR1 | 26.04 | Moss | 2 - 1 | Lyn Oslo |
|
| NOR1 | 01.05 | Lyn Oslo | 0 - 4 | Stabaek |
|
| NOR1 | 10.05 | Raufoss | 0 - 1 | Lyn Oslo |
|
| NOR1 | 16.05 | Lyn Oslo | 0 - 3 | Kongsvinger |
|
| NOR1 | 20.05 | Egersunds | 0 - 0 | Lyn Oslo |
|
| NOR1 | 25.05 | Lyn Oslo | v | Strommen | |
| NOR1 | 30.05 | Odds BK | v | Lyn Oslo | |
| NOR1 | 14.06 | Lyn Oslo | v | Bryne |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %63 | 4 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 5 | %63 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 3 | %75 |
|
| Kaybetti | 3 | %38 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Yok | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Yok | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 8 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Üst | 6 | %75 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Üst | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %75 | 4 | %100 |
|
| Üst | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| 2-3 | 4 | %50 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 3 | %37 | 2 | %50 |
|
| 2/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 1/X | 1 | %12 | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 4 | %50 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simo Lampinen-Skaug |
K
|
3 | |||
| Victor Rosendahl Dedes |
D
|
8 | |||
| Kent-Are Antonsen |
D
|
0,45 M € | 7 | ||
| Lars-Christopher Vilsvik |
D
|
1,75 M € | 7 | 1 | |
| Jesper Taaje |
D
|
4 | |||
| Gustav Valsvik |
D
|
0,45 M € | 7 | ||
| Herman Stengel |
O
|
0,70 M € | 8 | 2 | |
| Fredrik Pau Vilaseca Ardraa |
O
|
8 | 3 | ||
| Elias Hoff Melkersen |
F
|
8 | 3 | ||
| Sebastian Pingel |
F
|
8 | 6 | ||
| Marcus Mehnert |
F
|
8 | 4 | ||
| Toplam: | 3,35 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Pedersen |
K
|
8 | |||
| William Sell |
D
|
8 | |||
| William Kurtovic |
O
|
0,10 M € | 6 | 1 | |
| Didrik Fredriksen |
O
|
8 | |||
| Sander Amble Haugen |
O
|
8 | |||
| Isaac Monglo |
O
|
6 | |||
| Anders Björntvedt Olsen |
F
|
8 | 1 | ||
| Mathias Johansen |
F
|
4 | |||
| Herman Nilsen |
F
|
7 | |||
| Andreas Hellum |
F
|
8 | 5 | ||
| Å. Midtskogen |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 6 | |||
| Sebastian Pingel | 6 |
| Marcus Mehnert | 4 |
| Fredrik Pau Vilaseca Ardraa | 3 |
| Andreas Hellum | 5 |
| Anders Björntvedt Olsen | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 8 | 20 | +12 | |
| 2 | Stromsgodset | 8 | 17 | +9 | |
| 3 | Haugesund | 8 | 16 | +10 | |
| 4 | Odds BK | 8 | 16 | +6 | |
| 5 | Stabaek | 8 | 14 | +8 | |
| 6 | Ranheim | 7 | 13 | +6 | |
| 7 | Egersunds | 8 | 13 | +4 | |
| 8 | Moss | 8 | 13 | -2 | |
| 9 | Hodd | 8 | 11 | -1 | |
| 10 | Sogndal | 8 | 9 | -4 | |
| 11 | Sandnes Ulf | 8 | 7 | -4 | |
| 12 | Raufoss | 8 | 7 | -5 | |
| 13 | Bryne | 8 | 7 | -6 | |
| 14 | Lyn Oslo | 8 | 7 | -8 | |
| 15 | Asane | 8 | 4 | -10 | |
| 16 | Strommen | 7 | 4 | -15 | |