| Tüm Maçlar | ||
| Sarpsborg 08 | 9 | |
| Beraberlik | 2 | |
| HamKam | 10 | |
| Sarpsborg 08 Evindeki Maçlar | ||
| Sarpsborg 08 | 4 | |
| Beraberlik | 0 | |
| HamKam | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
HAZ
|
03.02.2023 | MS | Sarpsborg | 1 - 2 | HamKam | - | ||||||||||||
| 2023 |
NOR
|
16.07.2023 | MS | Sarpsborg | 2 - 3 | HamKam | 2 - 3 | ||||||||||||
| 2023 |
NOR
|
24.09.2023 | MS | HamKam | 1 - 1 |
Sarpsborg
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
16.03.2024 | MS | HamKam | 0 - 0 | Sarpsborg | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
NOR
|
16.05.2024 | MS | Sarpsborg | 1 - 7 | HamKam | 0 - 5 | ||||||||||||
| 2024 |
NOR
|
20.10.2024 | MS | HamKam | 0 - 2 | Sarpsborg | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
07.03.2025 | MS | HamKam | 2 - 1 | Sarpsborg | - | ||||||||||||
| 2025 |
NOR
|
11.05.2025 | MS | Sarpsborg | 4 - 0 | HamKam | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
NOR
|
31.08.2025 | MS |
|
1 - 3 | Sarpsborg | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
13.02.2026 | MS | HamKam | 2 - 3 | Sarpsborg | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOR | 12.04 | Rosenborg | 2 - 1 | Sarpsborg |
|
| NOR | 15.04 | Sarpsborg | 1 - 1 | Bodo/Glimt |
|
| NOR | 19.04 | Sarpsborg | 0 - 1 | Tromsö |
|
| NOR | 26.04 | KFUM Oslo | 1 - 0 |
Sarpsborg
|
|
| NOR | 03.05 | Lilleström | 4 - 0 | Sarpsborg |
|
| NOR | 09.05 | Sarpsborg | 2 - 1 | Fredrikstad |
|
| NOR | 16.05 | Valerenga | 3 - 2 | Sarpsborg |
|
| NOR | 25.05 | Sarpsborg | 2 - 1 | Molde |
|
| NOR | 29.05 | Brann | 1 - 2 | Sarpsborg |
|
| NOR | 12.07 | Sarpsborg | 1 - 0 | Viking |
|
| NOR | 18.07 | Kristiansund | v | Sarpsborg | |
| NOR | 26.07 | Sarpsborg | v | HamKam | |
| NOR | 02.08 | Molde | v | Sarpsborg |
| NOR | 19.04 | HamKam | 4 - 0 |
KFUM Oslo
|
|
| NOR | 26.04 | HamKam | 2 - 1 | Start |
|
| NOR | 03.05 | Kristiansund | 1 - 1 | HamKam |
|
| NOR | 08.05 | HamKam | 1 - 0 | Valerenga |
|
| NOR | 16.05 | Fredrikstad | 2 - 1 | HamKam |
|
| NOR | 25.05 | HamKam | 2 - 0 | Lilleström |
|
| NOR | 29.05 | Aalesund | 2 - 2 | HamKam |
|
| HAZ | 20.06 | Fredrikstad | 1 - 1 | HamKam |
|
| HAZ | 27.06 | Göteborg | 1 - 2 | HamKam |
|
| NOR | 12.07 |
|
2 - 2 | HamKam |
|
| NOR | 18.07 | HamKam | v | Tromsö | |
| NOR | 22.07 | Bodo/Glimt | v | HamKam | |
| NOR | 26.07 | Sarpsborg | v | HamKam |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %42 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %45 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Yok | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %73 | 5 | %100 |
|
| Yok | 3 | %27 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Üst | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %91 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 4 | %67 |
|
| Üst | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %73 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %83 | 6 | %100 |
|
| Üst | 2 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 2 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 4 | %36 | 3 | %60 |
|
| 6+ | 1 | %9 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %54 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| X/X | 2 | %18 | 2 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Claus Babo Niyukuri |
D
|
12 | 1 | ||
| Magnar Odegaard |
D
|
0,20 M € | 7 | ||
| Daniel Karlsbakk |
D
|
1,75 M € | 11 | 4 | |
| Bjorn Inge Utvik |
D
|
0,10 M € | 12 | ||
| Anders Hiim |
O
|
12 | 1 | ||
| Sander Johan Christiansen |
O
|
10 | 1 | ||
| Sondre Sorli |
O
|
12 | 2 | ||
| Noa Williams |
O
|
12 | |||
| Andreas Nibe Hansen |
O
|
12 | 1 | ||
| Victor Emanuel Halvorsen |
B
|
12 | 3 | ||
| Leander Oy |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 2,05 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Sandberg |
K
|
0,25 M € | 11 | ||
| Aksel Baran Potur |
D
|
11 | 3 | ||
| Ethan Amundsen-Day |
D
|
10 | 1 | ||
| Luc Mares |
O
|
2 | |||
| Anders Trondsen |
O
|
0,55 M € | 8 | 1 | |
| Patrick Metcalfe |
O
|
9 | |||
| Halvor Rodolen Opsahl |
O
|
4 | |||
| Henrik Udahl |
F
|
11 | 5 | ||
| Mame Alassane Niang |
F
|
10 | 5 | ||
| Martin Gjone |
B
|
11 | 1 | ||
| Anton Ekeroth |
B
|
8 | |||
| Toplam: | 0,80 M € | 16 | |||
| Daniel Karlsbakk | 4 |
| Victor Emanuel Halvorsen | 3 |
| Sondre Sorli | 2 |
| Mame Alassane Niang | 5 |
| Henrik Udahl | 5 |
| Aksel Baran Potur | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsö | 14 | 28 | +8 | |
| 2 | Viking | 11 | 27 | +18 | |
| 3 | Bodo/Glimt | 12 | 26 | +19 | |
| 4 | Lilleström | 12 | 22 | +8 | |
| 5 | Molde | 12 | 20 | +5 | |
| 6 | HamKam | 11 | 18 | +1 | |
| 7 | Sarpsborg 08 | 12 | 17 | -2 | |
| 8 | Brann | 13 | 16 | +5 | |
| 9 | Sandefjord | 12 | 15 | -3 | |
| 10 | Fredrikstad | 12 | 14 | -7 | |
| 11 | Valerenga | 12 | 14 | -8 | |
| 12 | Aalesund | 12 | 12 | -5 | |
| 13 | Rosenborg | 12 | 12 | -6 | |
| 14 | KFUM Oslo | 12 | 12 | -7 | |
| 15 | Kristiansund BK | 12 | 11 | -10 | |
| 16 | Start | 13 | 7 | -16 | |