| Tüm Maçlar | ||
| Philadelphia Union | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Defence Force | 0 | |
| Philadelphia Union Evindeki Maçlar | ||
| Philadelphia Union | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Defence Force | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
CON
|
19.02.2026 | MS |
|
0 - 5 | Philadelphia | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
CON
|
27.02.2026 | MS | Philadelphia | 7 - 0 | D.Force | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 22.02 | DC United | 1 - 0 |
Philadelphia
|
|
| CON | 27.02 | Philadelphia | 7 - 0 | D.Force |
|
| ABD | 02.03 |
|
1 - 2 | New York City |
|
| ABD | 08.03 | Philadelphia | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
|
| CON | 11.03 | Philadelphia | 0 - 1 | Club America |
|
| ABD | 14.03 | Atlanta United | 3 - 1 | Philadelphia |
|
| CON | 19.03 | Club America | 1 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 21.03 | Philadelphia | 1 - 2 | Chicago |
|
| ABD | 05.04 | Charlotte | 2 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 11.04 | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia |
|
| ABD | 19.04 | Philadelphia | v | DC United | |
| ABD | 23.04 | Toronto FC | v | Philadelphia | |
| ABD | 26.04 | Columbus Crew | v | Philadelphia |
| T&T | 09.03 | D.Force | 4 - 1 | Police |
|
| T&T | 12.03 | D.Force | 4 - 4 | Club Sando |
|
| CFUKŞ | 22.08 | D.Force | 1 - 0 | Juventus DC |
|
| CFUKŞ | 18.09 | Cavalier | 2 - 1 | D.Force |
|
| CFUKŞ | 26.09 | D.Force | 1 - 1 | W.Wales |
|
| CFUKŞ | 02.10 | Cibao | 0 - 2 | D.Force |
|
| CFUKŞ | 23.10 | D.Force | 1 - 5 | Mount Pleasant |
|
| CFUKŞ | 06.11 | Mount Pleasant | 0 - 1 | D.Force |
|
| CON | 19.02 |
|
0 - 5 | Philadelphia |
|
| CON | 27.02 | Philadelphia | 7 - 0 | D.Force |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| ABD Takımları | 11 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Trinidad ve Tobago Takımları | 3 | |
| ABD Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| ABD Takımları | 7 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Trinidad ve Tobago Takımları | 2 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %25 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Vincent Rick |
K
|
2 | |||
| Olivier Mbaizo |
D
|
1,25 M € | 0 | ||
| Geiner Arleyson Martinez Turner |
D
|
1 | 1 | ||
| Cavan Sullivan |
O
|
2 | 2 | ||
| Jovan Lukic |
O
|
1 | 1 | ||
| Alejandro Bedoya |
O
|
1,75 M € | 2 | ||
| Jeremy Rafanello |
F
|
2 | |||
| Ezekiel Kwame Alladoh |
F
|
2 | 1 | ||
| Stas Kornzeniowski |
F
|
2 | 2 | ||
| Olwethu Makhanya |
B
|
2 | 1 | ||
| Gabriel Sequera |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 3,00 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Williams |
K
|
2 | |||
| Isaiah Garcia |
D
|
2 | |||
| Christian Bailey |
D
|
2 | |||
| Russell Ronald Francois |
D
|
1 | |||
| Shirwin Zaka Noel |
D
|
2 | |||
| Joshua James Araujo-Wilson |
O
|
2 | |||
| Adriel George |
O
|
1 | |||
| Rivaldo Antonio Coryat |
O
|
2 | |||
| Jelani Felix |
O
|
2 | |||
| Tyrese Bailey |
F
|
2 | |||
| Kathon St. Hillaire |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Stas Kornzeniowski | 2 |
| Cavan Sullivan | 2 |
| Bruno Damiani | 2 |
|
1
-
|
X
13.70
|
2
17.10
|