| Tüm Maçlar | ||
| Kairat | 23 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Tobol | 20 | |
| Kairat Evindeki Maçlar | ||
| Kairat | 15 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Tobol | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
KAZP
|
16.04.2022 | MS | Tobol | 2 - 2 |
Kairat
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
KAZP
|
05.09.2022 | MS | Kairat | 2 - 3 | Tobol | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
KAZP
|
06.05.2023 | MS | Tobol | 2 - 3 | Kairat | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KAZP
|
13.08.2023 | MS | Kairat | 3 - 0 | Tobol | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KAZP
|
15.06.2024 | MS | Tobol | 1 - 0 | Kairat | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
KAZP
|
25.08.2024 | MS | Kairat | 2 - 2 | Tobol | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KAZP
|
27.04.2025 | MS | Kairat | 2 - 1 | Tobol | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KAZP
|
26.07.2025 | MS |
|
1 - 3 | Kairat | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
KAZSK
|
28.02.2026 | Pen | Kairat | 2 - 2 | Tobol | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
KAZP
|
11.04.2026 | MS | Tobol | 1 - 1 | Kairat | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KAZKK | 08.04 | Jaiyq | 1 - 3 | Kairat |
|
| KAZP | 11.04 | Tobol | 1 - 1 | Kairat |
|
| KAZP | 18.04 | Kairat | 0 - 2 | Kaspyi |
|
| KAZP | 26.04 | Kairat | 2 - 2 | Yelimay |
|
| KAZKK | 29.04 | Kaisar | 2 - 1 | Kairat |
|
| KAZP | 02.05 | Irtysh Pavlodar | 0 - 1 | Kairat |
|
| KAZP | 06.05 | Kaisar | 1 - 2 |
Kairat
|
|
| KAZP | 10.05 | Ulytau | 1 - 1 |
Kairat
|
|
| KAZP | 17.05 | Zhenys | 1 - 2 | Kairat |
|
| KAZP | 23.05 | Kairat | 1 - 0 | Kaisar |
|
| KAZP | 28.05 | Ordabasy Shymke | v | Kairat | |
| KAZP | 13.06 | Kairat | v | Atyrau | |
| KAZP | 17.06 | Kairat | v | Kyzyl-Zhar |
| KAZKK | 08.04 | Ansat | 0 - 8 | Tobol |
|
| KAZP | 11.04 | Tobol | 1 - 1 | Kairat |
|
| KAZP | 19.04 |
|
2 - 1 | Tobol |
|
| KAZP | 26.04 |
|
2 - 1 | Kaspyi |
|
| KAZKK | 29.04 | FC Astana | 1 - 2 |
Tobol
|
|
| KAZP | 03.05 | Zhenys | 1 - 0 | Tobol |
|
| KAZP | 09.05 |
|
1 - 0 | Irtysh Pavlodar |
|
| KAZKK | 13.05 | Kaisar | 1 - 1 | Tobol |
|
| KAZP | 17.05 | Kaisar | 2 - 1 | Tobol |
|
| KAZP | 23.05 |
|
0 - 3 | Ordabasy Shymke |
|
| KAZP | 28.05 | Atyrau | v | Tobol | |
| KAZP | 13.06 | Tobol | v | Kyzyl-Zhar | |
| KAZP | 21.06 | Okzhetpes | v | Tobol |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temirlan Anarbekov |
K
|
1 | |||
| Erkin Tapalov |
D
|
1 | |||
| Jaakko Oksanen |
D
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Alexander Shirobokov |
D
|
1 | |||
| Aleksandr Martinovich |
D
|
2,50 M € | 1 | ||
| Oiva Jukkola |
O
|
1 | |||
| Dan Leon Glazer |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Alexander Mrynsky |
O
|
1 | 1 | ||
| Edmilson |
F
|
1 | |||
| Luis Luis |
F
|
1 | |||
| Jorginho |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 2,95 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sultan Busurmanov |
K
|
1 | |||
| Pape Alioune N Diaye |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Nemanja Cavnic |
D
|
1 | |||
| Aleksandr Marochkin |
D
|
1 | |||
| Maksim Myakish |
D
|
1 | |||
| Marko Vukcevic |
O
|
1 | |||
| Askhat Tagybergen |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| Luis Guerra |
O
|
1 | 1 | ||
| Aleksandr Zuev |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Nauryzbek Zhagorov |
F
|
1 | |||
| Rubin Hebaj |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,75 M € | 2 | |||
| Jaakko Oksanen | 1 |
| Alexander Mrynsky | 1 |
| Askhat Tagybergen | 1 |
| Luis Guerra | 1 |
|
1
1.80
|
X
2.62
|
2
3.27
|