| Tüm Maçlar | ||
| Halmstad | 13 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Degerfors | 7 | |
| Halmstad Evindeki Maçlar | ||
| Halmstad | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Degerfors | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
İSÇ2
|
31.08.2019 | MS | Degerfors | 2 - 1 | Halmstad | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
İSÇ2
|
29.08.2020 | MS | Degerfors | 0 - 2 | Halmstad | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
İSÇ2
|
07.09.2020 | MS | Halmstad | 1 - 4 | Degerfors | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
İSÇ
|
23.05.2021 | MS | Halmstad | 0 - 0 | Degerfors | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
İSÇ
|
16.10.2021 | MS | Degerfors | 2 - 1 | Halmstad | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
İSÇ
|
08.04.2023 | MS | Degerfors | 3 - 1 | Halmstad | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
İSÇ
|
07.10.2023 | MS | Halmstad | 0 - 0 | Degerfors | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İSÇ
|
30.03.2025 | MS | Halmstad | 0 - 5 | Degerfors | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İSÇ
|
20.10.2025 | MS | Degerfors | 0 - 1 | Halmstad | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
İSÇ
|
12.04.2026 | MS | Halmstad | 0 - 3 | Degerfors | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSÇ | 04.05 | Halmstad | 1 - 3 |
Brommapojkarna
|
|
| İSÇ | 10.05 | Kalmar | 2 - 0 | Halmstad |
|
| İSÇ | 16.05 | Halmstad | 1 - 1 | Elfsborg |
|
| İSÇ | 23.05 | Halmstad | 2 - 0 | Örgryte |
|
| İSÇ | 30.05 | Malmö | 5 - 2 | Halmstad |
|
| HAZ | 17.06 | Gais | 1 - 1 | Halmstad |
|
| HAZ | 24.06 | Mjallby | 3 - 3 | Halmstad |
|
| İSÇ | 04.07 |
|
1 - 3 | Vasteras |
|
| İSÇ | 13.07 | Djurgarden | 3 - 0 | Halmstad |
|
| İSÇ | 19.07 | Halmstad | 0 - 2 | Hacken |
|
| İSÇ | 26.07 | Gais | v | Halmstad | |
| İSÇ | 03.08 | Halmstad | v | Sirius | |
| İSÇ | 09.08 | Halmstad | v | Gais |
| İSÇ | 27.04 | Örgryte | 1 - 1 | Degerfors |
|
| İSÇ | 02.05 | Degerfors | 1 - 1 | Hacken |
|
| İSÇ | 09.05 | Degerfors | 1 - 4 | Mjallby |
|
| İSÇ | 16.05 | Gais | 1 - 1 | Degerfors |
|
| İSÇ | 23.05 | Kalmar | 2 - 1 | Degerfors |
|
| İSÇ | 31.05 | Degerfors | 2 - 2 | Brommapojkarna |
|
| HAZ | 26.06 | Lilleström | 2 - 3 | Degerfors |
|
| İSÇ | 04.07 | Degerfors | 0 - 1 | Malmö |
|
| İSÇ | 12.07 | Vasteras | 2 - 0 | Degerfors |
|
| İSÇ | 19.07 | Hammarby | 4 - 0 | Degerfors |
|
| İSÇ | 25.07 | Degerfors | v | Djurgarden | |
| İSÇ | 02.08 | Göteborg | v | Degerfors | |
| İSÇ | 09.08 | Malmö | v | Degerfors |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %69 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %54 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 7 | %54 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Yok | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %54 | 3 | %50 |
|
| Yok | 6 | %46 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 13 | %100 | 7 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %85 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 4 | %57 |
|
| Üst | 6 | %46 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %46 | 3 | %50 |
|
| Üst | 7 | %54 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
| Üst | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %77 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 10 | %77 | 5 | %71 |
|
| 4-5 | 2 | %15 | 2 | %29 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 8 | %62 | 5 | %83 |
|
| 4-5 | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %23 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/X | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %15 | 2 | %28 |
|
| 2/2 | 2 | %15 | 2 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %23 | 3 | %50 |
|
| X/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 2 | %15 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %23 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Rönning |
K
|
12 | |||
| Erko Jonne Tougjas |
D
|
13 | |||
| Pascal Gregor |
D
|
0,60 M € | 12 | ||
| Rami Kaib |
D
|
12 | |||
| Andre Boman |
O
|
12 | 1 | ||
| Hussein Carneil |
O
|
12 | 2 | ||
| Joel Allansson |
O
|
0,20 M € | 13 | ||
| Omar Faraj |
F
|
13 | 3 | ||
| Rocco Ascone |
F
|
0,44 M € | 13 | 1 | |
| Erik Ludvig Arvidsson |
F
|
11 | 1 | ||
| O. Kapsimalis |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 1,24 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matvei Igonen |
K
|
13 | |||
| Nikolai Skuseth |
D
|
1 | |||
| Bilal Hussein |
O
|
6 | |||
| Dijan Vukojevic |
O
|
12 | |||
| Sebastian Ohlsson |
O
|
0,60 M € | 13 | 1 | |
| Robin Dzabic |
O
|
2 | |||
| Kazper Karlsson |
O
|
13 | |||
| Arman Taranis |
F
|
10 | 2 | ||
| Elias Barsoum |
B
|
13 | |||
| S. Diatara |
B
|
13 | |||
| G. Yaw |
B
|
11 | 1 | ||
| Toplam: | 0,60 M € | 4 | |||
| Omar Faraj | 3 |
| Hussein Carneil | 2 |
| Otso Liimatta | 2 |
| Arman Taranis | 2 |
| Marcus Rafferty | 2 |
| Erik Lindell | 1 |
|
1
2.61
|
X
2.78
|
2
2.16
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 13 | 35 | +20 | |
| 2 | Hammarby | 14 | 26 | +18 | |
| 3 | Hacken | 13 | 23 | +5 | |
| 4 | AIK | 13 | 21 | 0 | |
| 5 | Djurgarden | 12 | 20 | +11 | |
| 6 | Malmö FF | 13 | 20 | +5 | |
| 7 | GAIS | 14 | 19 | +4 | |
| 8 | Vasteras SK FK | 13 | 19 | -1 | |
| 9 | Elfsborg | 14 | 18 | +1 | |
| 10 | Mjallby | 13 | 17 | +2 | |
| 11 | Brommapojkarna | 13 | 16 | -3 | |
| 12 | Kalmar | 13 | 14 | -3 | |
| 13 | Göteborg | 13 | 13 | -13 | |
| 14 | Degerfors | 13 | 10 | -11 | |
| 15 | Örgryte | 13 | 10 | -17 | |
| 16 | Halmstad | 13 | 6 | -18 | |