| Tüm Maçlar | ||
| Bohemians | 29 | |
| Beraberlik | 33 | |
| Derry City | 50 | |
| Bohemians Evindeki Maçlar | ||
| Bohemians | 15 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Derry City | 25 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
İRL
|
10.05.2024 | MS | Derry City | 1 - 0 | Bohemians | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
13.06.2024 | MS | Bohemians | 1 - 2 | Derry City | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
İRK
|
04.10.2024 | MS | Bohemians | 0 - 2 | Derry City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
11.10.2024 | MS | Derry City | 1 - 1 | Bohemians | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
21.02.2025 | MS | Derry City | 1 - 0 | Bohemians | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
30.05.2025 | MS | Bohemians | 1 - 0 |
Derry City
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
25.07.2025 | MS | Derry City | 1 - 1 | Bohemians | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
12.09.2025 | MS | Bohemians | 3 - 4 |
Derry City
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
20.02.2026 | MS | Derry City | 0 - 1 | Bohemians | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
01.05.2026 | MS | Bohemians | 1 - 1 |
Derry City
|
0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İRL | 10.04 |
|
1 - 2 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 17.04 | Shamrock | 2 - 1 | Bohemians |
|
| İRL | 24.04 | St Patrick | 3 - 1 | Bohemians |
|
| İRL | 01.05 | Bohemians | 1 - 1 |
Derry City
|
|
| İRL | 04.05 | Bohemians | 2 - 2 | Shelbourne |
|
| İRL | 08.05 |
|
1 - 3 | Bohemians |
|
| İRL | 15.05 | Bohemians | 2 - 1 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 22.05 | Galway Utd | 2 - 4 | Bohemians |
|
| İRL | 25.05 | Bohemians | 1 - 2 | Shamrock |
|
| İRL | 29.05 | Sligo Rovers | 1 - 3 | Bohemians |
|
| İRL | 12.06 | Derry City | v | Bohemians | |
| İRL | 19.06 | Bohemians | v | Dundalk | |
| İRL | 22.06 | Shelbourne | v | Bohemians |
| İRL | 10.04 | Dundalk | 2 - 2 |
Derry City
|
|
| İRL | 17.04 | Shelbourne | 1 - 2 | Derry City |
|
| İRL | 24.04 | Derry City | 1 - 0 | Shamrock |
|
| İRL | 01.05 | Bohemians | 1 - 1 |
Derry City
|
|
| İRL | 04.05 | Derry City | 1 - 1 | Galway Utd |
|
| İRL | 08.05 | Drogheda Utd | 1 - 0 | Derry City |
|
| İRL | 15.05 | Waterford FC | 2 - 2 | Derry City |
|
| İRL | 22.05 | Derry City | 0 - 0 | St Patrick |
|
| İRL | 25.05 | Derry City | 0 - 0 | Shelbourne |
|
| İRL | 29.05 | Dundalk | 2 - 1 | Derry City |
|
| İRL | 12.06 | Derry City | v | Bohemians | |
| İRL | 19.06 | Galway Utd | v | Derry City | |
| İRL | 22.06 | Shamrock | v | Derry City |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %45 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 7 | %35 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %20 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 10 | %50 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %35 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 8 | %40 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %30 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 7 | %35 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %65 | 8 | %80 |
|
| Yok | 7 | %35 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %60 | 6 | %60 |
|
| Yok | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %30 | 2 | %20 |
|
| Üst | 14 | %70 | 8 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| Üst | 12 | %60 | 6 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %45 | 5 | %50 |
|
| Üst | 11 | %55 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %50 | 5 | %50 |
|
| Üst | 10 | %50 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %65 | 8 | %80 |
|
| Üst | 7 | %35 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %75 | 8 | %80 |
|
| Üst | 5 | %25 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %30 | 2 | %20 |
|
| 2-3 | 7 | %35 | 6 | %60 |
|
| 4-5 | 6 | %30 | 2 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %40 | 4 | %40 |
|
| 2-3 | 7 | %35 | 4 | %40 |
|
| 4-5 | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | 1 | %10 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 1/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| X/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 4 | %20 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %15 | 2 | %20 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| 2/1 | 2 | %10 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 4 | %20 | 2 | %20 |
|
| 2/X | 5 | %25 | 3 | %30 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Chorazka |
K
|
20 | |||
| Sam Todd |
D
|
18 | 1 | ||
| Darragh Power |
D
|
19 | |||
| Dawson Devoy |
O
|
19 | 2 | ||
| Sadou Diallo |
O
|
12 | |||
| Cian Byrne |
O
|
11 | |||
| Douglas James-Taylor |
F
|
12 | 3 | ||
| Dayle Rooney |
F
|
13 | 2 | ||
| Ross Tierney |
F
|
19 | 4 | ||
| Harry Vaughan |
B
|
15 | 1 | ||
| Patrick Hickey |
B
|
20 | 4 | ||
| Toplam: | 17 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Dummigan |
D
|
0,10 M € | 11 | 1 | |
| Brandon Fleming |
D
|
18 | |||
| Conor Barr |
D
|
12 | |||
| Barry |
D
|
17 | 1 | ||
| Jamie Stott |
D
|
17 | |||
| Adam O'Reilly |
O
|
18 | 1 | 1 | |
| James Olayinka |
O
|
1,25 M € | 16 | 1 | |
| Ben Doherty |
O
|
11 | |||
| Kévin dos Santos |
F
|
8 | 2 | ||
| Edward James Beach |
B
|
18 | |||
| Joshua Thomas |
B
|
19 | 1 | ||
| Toplam: | 1,35 M € | 7 | |||
| Colm Whelan | 7 |
| Patrick Hickey | 4 |
| Ross Tierney | 4 |
| Michael Duffy | 5 |
| Dipo Akinyemi | 3 |
| James Clarke | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 20 | 40 | +14 | |
| 2 | Bohemians | 20 | 34 | +10 | |
| 3 | St Patricks | 19 | 32 | +14 | |
| 4 | Dundalk | 19 | 29 | +3 | |
| 5 | Shelbourne | 19 | 26 | +1 | |
| 6 | Derry City | 20 | 22 | -1 | |
| 7 | Galway United | 18 | 21 | -3 | |
| 8 | Drogheda United | 19 | 21 | -7 | |
| 9 | Sligo Rovers | 19 | 19 | -12 | |
| 10 | Waterford FC | 19 | 11 | -19 | |