| Tüm Maçlar | ||
| St Patricks | 33 | |
| Beraberlik | 38 | |
| Derry City | 43 | |
| St Patricks Evindeki Maçlar | ||
| St Patricks | 22 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Derry City | 16 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
İRL
|
01.03.2024 | MS | Derry City | 2 - 1 | St Patrick | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
22.04.2024 | MS | Derry City | 3 - 1 | St Patrick | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
17.05.2024 | MS | St Patrick | 0 - 1 | Derry City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRK
|
21.07.2024 | MS | Derry City | 3 - 0 | St Patrick | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
25.10.2024 | MS | St Patrick | 1 - 0 | Derry City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
03.03.2025 | MS | St Patrick | 2 - 0 |
Derry City
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
05.05.2025 | MS | Derry City | 1 - 0 | St Patrick | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
23.06.2025 | MS | St Patrick | 0 - 1 | Derry City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
29.08.2025 | MS | Derry City | 2 - 2 | St Patrick | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
16.03.2026 | MS | St Patrick | 0 - 0 | Derry City | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İRL | 06.03 | Shelbourne | 2 - 3 | St Patrick |
|
| İRL | 13.03 | St Patrick | 4 - 1 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 16.03 | St Patrick | 0 - 0 | Derry City |
|
| İRL | 20.03 | Waterford FC | 0 - 2 | St Patrick |
|
| IRLLSC | 28.03 | St Patrick | 5 - 3 | Montpelier |
|
| İRL | 03.04 | St Patrick | 4 - 1 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 06.04 |
|
2 - 0 | St Patrick |
|
| İRL | 10.04 | St Patrick | 0 - 1 | Shamrock |
|
| İRL | 17.04 | Drogheda Utd | 1 - 3 | St Patrick |
|
| İRL | 24.04 | St Patrick | 3 - 1 | Bohemians |
|
| İRL | 01.05 | Galway Utd | v | St Patrick | |
| İRL | 04.05 | Sligo Rovers | v | St Patrick | |
| İRL | 08.05 | St Patrick | v | Waterford FC |
| İRL | 27.02 | Derry City | 4 - 2 | Waterford FC |
|
| İRL | 06.03 | Shamrock | 1 - 0 | Derry City |
|
| İRL | 13.03 | Derry City | 1 - 2 | Shelbourne |
|
| İRL | 16.03 | St Patrick | 0 - 0 | Derry City |
|
| İRL | 20.03 | Derry City | 2 - 2 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 03.04 | Galway Utd | 2 - 1 | Derry City |
|
| İRL | 06.04 | Sligo Rovers | 0 - 0 | Derry City |
|
| İRL | 10.04 | Dundalk | 2 - 2 |
Derry City
|
|
| İRL | 17.04 | Shelbourne | 1 - 2 | Derry City |
|
| İRL | 24.04 | Derry City | 1 - 0 | Shamrock |
|
| İRL | 01.05 | Bohemians | v | Derry City | |
| İRL | 04.05 | Derry City | v | Galway Utd | |
| İRL | 08.05 | Drogheda Utd | v | Derry City |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %62 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %31 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %38 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %38 | 3 | %43 |
|
| Yok | 8 | %62 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %62 | 3 | %50 |
|
| Yok | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %31 | 3 | %43 |
|
| Üst | 9 | %69 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Üst | 8 | %62 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Üst | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Üst | 8 | %62 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %54 | 3 | %43 |
|
| Üst | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 5 | %83 |
|
| Üst | 4 | %31 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %31 | 3 | %43 |
|
| 2-3 | 3 | %23 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 6 | %46 | 4 | %57 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %30 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %15 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %23 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | 2 | %15 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 2 | %15 | 2 | %33 |
|
| 2/X | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Anang |
K
|
0,30 M € | 13 | ||
| Luke Turner |
D
|
13 | 2 | ||
| James Brown |
D
|
11 | |||
| Tom Grivosti |
D
|
8 | |||
| Zachary Elbouzedi |
O
|
5 | 1 | ||
| Joseph Redmond |
O
|
13 | |||
| Kian Leavy |
O
|
12 | 3 | ||
| Jamie Lennon |
O
|
9 | 1 | ||
| Barry Crowe-Baggley |
F
|
13 | |||
| Aidan Keena |
F
|
11 | 3 | ||
| Ryan Edmondson |
F
|
12 | 6 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick McClean |
D
|
9 | 1 | ||
| Brandon Fleming |
D
|
12 | |||
| Carl Winchester |
D
|
0,25 M € | 9 | ||
| Jamie Stott |
D
|
11 | |||
| Barry |
D
|
10 | 1 | ||
| Adam O'Reilly |
O
|
12 | 1 | ||
| James Clarke |
O
|
12 | 3 | ||
| Darragh Markey |
O
|
9 | |||
| James Olayinka |
O
|
1,25 M € | 10 | ||
| Edward James Beach |
B
|
11 | |||
| Joshua Thomas |
B
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 1,50 M € | 7 | |||
| Ryan Edmondson | 6 |
| Aidan Keena | 3 |
| Kian Leavy | 3 |
| Michael Duffy | 5 |
| Dipo Akinyemi | 3 |
| James Clarke | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Patricks | 13 | 26 | +13 | |
| 2 | Shamrock Rovers | 13 | 25 | +8 | |
| 3 | Dundalk | 13 | 21 | +4 | |
| 4 | Bohemians | 13 | 20 | +4 | |
| 5 | Derry City | 13 | 17 | +1 | |
| 6 | Galway United | 12 | 15 | -2 | |
| 7 | Sligo Rovers | 13 | 14 | -7 | |
| 8 | Shelbourne | 12 | 13 | -2 | |
| 9 | Drogheda United | 12 | 13 | -4 | |
| 10 | Waterford FC | 12 | 5 | -15 | |