| Tüm Maçlar | ||
| Shelbourne | 27 | |
| Beraberlik | 21 | |
| Shamrock Rovers | 26 | |
| Shelbourne Evindeki Maçlar | ||
| Shelbourne | 15 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Shamrock Rovers | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 |
İRL
|
24.05.2024 | MS |
|
0 - 2 | Shelbourne | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
İRL
|
06.10.2024 | MS | Shamrock | 2 - 0 | Shelbourne | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
28.02.2025 | MS | Shelbourne | 1 - 1 | Shamrock | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
25.04.2025 | MS | Shamrock | 2 - 2 | Shelbourne | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
13.06.2025 | MS | Shelbourne | 1 - 2 | Shamrock | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
10.10.2025 | MS | Shamrock | 0 - 1 |
Shelbourne
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
09.03.2026 | MS | Shelbourne | 2 - 2 | Shamrock | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
06.04.2026 | MS | Shamrock | 3 - 2 | Shelbourne | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
12.06.2026 | MS | Shelbourne | 2 - 1 | Shamrock | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
İRL
|
04.09.2026 | MS | Shamrock | 0 - 0 | Shelbourne | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İRL | 09.08 |
|
1 - 2 | St Patrick |
|
| AVKL | 13.08 | Shelbourne | 2 - 2 | Ajax |
|
| İRL | 28.08 | Galway Utd | 1 - 1 | Shelbourne |
|
| İRL | 04.09 | Shamrock | 0 - 0 | Shelbourne |
|
| İRL | 11.09 | Shelbourne | 0 - 1 | Derry City |
|
| İRL | 14.09 | Shelbourne | 1 - 2 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 18.09 |
|
2 - 3 | Shelbourne |
|
| İRL | 25.09 | Galway Utd | 1 - 1 | Shelbourne |
|
| İRL | 09.10 | Shelbourne | 5 - 1 | Sligo Rovers |
|
| İRL | 16.10 | St Patrick | 1 - 2 |
Shelbourne
|
|
| İRL | 23.10 | Bohemians | v | Shelbourne | |
| İRL | 30.10 | Shelbourne | v | Waterford FC |
| İRK | 16.08 | St Patrick | 3 - 2 | Shamrock |
|
| AVKL | 20.08 | Shamrock | 1 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| AVKL | 27.08 | KuPS Kuopio | 1 - 0 | Shamrock |
|
| İRL | 30.08 | Derry City | 3 - 3 | Shamrock |
|
| İRL | 04.09 | Shamrock | 0 - 0 | Shelbourne |
|
| İRL | 11.09 | St Patrick | 2 - 0 | Shamrock |
|
| İRL | 18.09 | Shamrock | 3 - 2 | Waterford FC |
|
| İRL | 08.10 | Shamrock | 3 - 1 | Drogheda Utd |
|
| İRL | 12.10 |
|
2 - 1 |
Bohemians
|
|
| İRL | 16.10 | Galway Utd | 2 - 0 | Shamrock |
|
| İRL | 23.10 | Shamrock | v | Sligo Rovers | |
| İRL | 30.10 | Dundalk | v | Shamrock |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %56 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %47 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Yok | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
| Yok | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Üst | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Üst | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Üst | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Üst | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Üst | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | - | - |
|
| X/X | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Edward Beach |
K
|
9 | |||
| James Norris |
D
|
0,15 M € | 21 | 2 | |
| Kameron Malcolm Ledwidge |
D
|
34 | |||
| Kerr Mcinroy |
D
|
26 | 1 | ||
| Odhran Casey |
D
|
13 | |||
| Sean Moore |
D
|
15 | 2 | ||
| Daniel Kelly |
O
|
31 | 8 | ||
| Ademipo Odubeko |
O
|
14 | 3 | ||
| Jack Henry-Francis |
O
|
26 | 2 | ||
| Evan Caffrey |
O
|
31 | 1 | ||
| M. Untergrabner |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Edward McGinty |
K
|
34 | |||
| Tummise Sobowale |
D
|
32 | 1 | ||
| Daniel Cleary |
D
|
0,05 M € | 13 | ||
| Lee Grace |
D
|
27 | |||
| Jake Mulraney |
O
|
0,05 M € | 27 | ||
| John O'Sullivan |
O
|
20 | |||
| Jack Byrne |
O
|
1,20 M € | 34 | 2 | |
| Roberto Lopes |
O
|
0,15 M € | 20 | 3 | 2 |
| Dylan Watts |
O
|
25 | 6 | ||
| Matt Healy |
O
|
32 | 2 | ||
| John McGovern |
F
|
29 | 10 | ||
| Graham Burke |
F
|
0,15 M € | 29 | 9 | |
| Toplam: | 1,60 M € | 33 | |||
| Harry Wood | 10 |
| Daniel Kelly | 8 |
| John Martin | 8 |
| John McGovern | 10 |
| Graham Burke | 9 |
| Michael Noonan | 7 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Joey O Brien | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Stephen Bradley | 1 | |
| Joey O Brien Evindeki Maçlar | ||||
| Joey O Brien | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Stephen Bradley | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.27
|
X
2.69
|
2
2.33
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 34 | 65 | +19 | |
| 2 | Bohemians | 34 | 62 | +19 | |
| 3 | St Patricks | 33 | 59 | +26 | |
| 4 | Shelbourne | 34 | 46 | +2 | |
| 5 | Dundalk | 34 | 42 | -5 | |
| 6 | Derry City | 33 | 41 | +1 | |
| 7 | Galway United | 33 | 41 | -4 | |
| 8 | Drogheda United | 34 | 37 | -13 | |
| 9 | Waterford FC | 33 | 34 | -11 | |
| 10 | Sligo Rovers | 34 | 24 | -34 | |