| Tüm Maçlar | ||
| Cruzeiro | 16 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Internacional | 17 | |
| Cruzeiro Evindeki Maçlar | ||
| Cruzeiro | 11 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Internacional | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
BRK
|
08.08.2019 | MS | Cruzeiro | 0 - 1 | Internacional | 0 - 0 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | |||||||||
| 2019 |
BRK
|
05.09.2019 | MS | Internacional | 3 - 0 | Cruzeiro | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
BR1
|
06.10.2019 | MS | Cruzeiro | 1 - 1 | Internacional | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
02.07.2023 | MS | Internacional | 0 - 0 |
Cruzeiro
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
05.11.2023 | MS | Cruzeiro | 1 - 2 | Internacional | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
BR1
|
26.08.2024 | MS | Internacional | 1 - 0 | Cruzeiro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BR1
|
29.08.2024 | MS | Cruzeiro | 0 - 0 |
Internacional
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
07.04.2025 | MS | Internacional | 3 - 0 |
Cruzeiro
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
24.08.2025 | MS | Cruzeiro | 2 - 1 |
Internacional
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
BR1
|
23.07.2026 | MS |
|
1 - 2 | Cruzeiro | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRK | 03.08 | Chapecoense | 0 - 0 | Cruzeiro |
|
| BRK | 06.08 | Cruzeiro | 2 - 0 |
Chapecoense
|
|
| BR1 | 09.08 | Cruzeiro | 3 - 1 | Mirassol FC |
|
| LKU | 13.08 | Cruzeiro | 1 - 1 | Flamengo |
|
| BR1 | 17.08 | Corinthians | 1 - 2 | Cruzeiro |
|
| LKU | 20.08 | Flamengo | 2 - 1 | Cruzeiro |
|
| BR1 | 23.08 | Cruzeiro | 2 - 1 | Flamengo |
|
| BRK | 26.08 | Cruzeiro | 1 - 1 | Atl Mineiro |
|
| BR1 | 30.08 | Vasco da Gama | 3 - 1 | Cruzeiro |
|
| BRK | 02.09 | Atl Mineiro | 2 - 1 |
Cruzeiro
|
|
| BR1 | 06.09 | Cruzeiro | v | A.Paranaense | |
| BR1 | 13.09 | Santos | v | Cruzeiro | |
| BR1 | 20.09 | Vitoria | v | Cruzeiro |
| BR1 | 26.07 | A.Paranaense | 2 - 0 | Internacional |
|
| BR1 | 30.07 | Internacional | 1 - 1 | Flamengo |
|
| BRK | 03.08 | Internacional | 2 - 0 | Corinthians |
|
| BRK | 07.08 | Corinthians | 2 - 1 | Internacional |
|
| BR1 | 09.08 | Palmeiras | 0 - 0 | Internacional |
|
| BR1 | 18.08 | Internacional | 1 - 1 | Remo |
|
| BR1 | 23.08 | Internacional | 0 - 0 | Atl Mineiro |
|
| BRK | 28.08 | Internacional | 0 - 0 | Gremio |
|
| BR1 | 31.08 |
|
3 - 2 | Internacional |
|
| BRK | 04.09 | Gremio | 3 - 1 | Internacional |
|
| BR1 | 06.09 | Internacional | v | Santos | |
| BR1 | 12.09 | Chapecoense | v | Internacional | |
| BR1 | 20.09 | Sao Paulo | v | Internacional |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %44 | 6 | %46 |
|
| Berabere | 6 | %24 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | 8 | %32 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %20 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 10 | %40 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 10 | %40 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %28 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 10 | %40 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 8 | %32 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %28 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 8 | %32 | 5 | %42 |
|
| Kaybetti | 10 | %40 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %68 | 9 | %69 |
|
| Yok | 8 | %32 | 4 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %56 | 7 | %58 |
|
| Yok | 11 | %44 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %16 | 2 | %15 |
|
| Üst | 21 | %84 | 11 | %85 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %28 | 3 | %25 |
|
| Üst | 18 | %72 | 9 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %36 | 5 | %38 |
|
| Üst | 16 | %64 | 8 | %62 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %64 | 7 | %58 |
|
| Üst | 9 | %36 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %72 | 10 | %77 |
|
| Üst | 7 | %28 | 3 | %23 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %76 | 8 | %67 |
|
| Üst | 6 | %24 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %16 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 14 | %56 | 8 | %62 |
|
| 4-5 | 6 | %24 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %28 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 12 | %48 | 5 | %42 |
|
| 4-5 | 6 | %24 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %24 | 2 | %15 |
|
| X/1 | 4 | %16 | 3 | %23 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 2 | %8 | 2 | %15 |
|
| X/X | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %12 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 5 | %20 | 2 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %32 | 5 | %41 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %16 | 1 | %8 |
|
| X/X | 5 | %20 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 4 | %16 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Otavio Eleodoro Rezende Costa |
K
|
12 | |||
| William |
D
|
4,25 M € | 12 | 1 | |
| Gabriel Rojas |
D
|
0,15 M € | 5 | ||
| Joao Marcelo Messias Ferreira |
D
|
10 | 1 | ||
| Matheus |
O
|
22 | |||
| Jose Lucas Gomes da Silva |
O
|
4 | |||
| Joao Costa |
F
|
4 | |||
| Kaique Kenji Takamura Correa |
F
|
11 | 1 | ||
| Luciano Rodriguez Rosales |
F
|
2 | |||
| Jonathan |
B
|
16 | |||
| N. Villareal |
B
|
14 | 2 | ||
| Toplam: | 4,40 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Caicedo |
D
|
0,75 M € | 18 | 1 | |
| Braian Aguirre |
D
|
17 | 1 | ||
| Alexandro Ezequiel Bernabei |
D
|
22 | 4 | 1 | |
| Guillermo Maripan |
D
|
4,50 M € | 7 | ||
| Ronaldo |
O
|
10 | 1 | ||
| Thiago Maia |
O
|
4,50 M € | 11 | ||
| Bruno Corsini |
O
|
0,65 M € | 22 | ||
| Alan Patrick |
O
|
2,25 M € | 20 | 4 | |
| Vitinho |
F
|
24 | 2 | ||
| Matheus Cunha |
B
|
2,75 M € | 5 | ||
| Matheus Bahia |
B
|
16 | |||
| Toplam: | 15,40 M € | 13 | |||
| Kaio Jorge | 6 |
| Matheus Pereira | 6 |
| Keny Arroyo | 4 |
| Johan Carbonero | 5 |
| Alan Patrick | 4 |
| Alexandro Ezequiel Bernabei | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 25 | 52 | +24 | |
| 2 | Flamengo | 25 | 51 | +29 | |
| 3 | Atletico Paranaense | 25 | 45 | +12 | |
| 4 | Bahia | 26 | 43 | +8 | |
| 5 | Fluminense | 25 | 42 | +7 | |
| 6 | Cruzeiro | 25 | 39 | -1 | |
| 7 | Atletico Mineiro | 25 | 37 | +4 | |
| 8 | Coritiba | 25 | 37 | 0 | |
| 9 | RB Bragantino | 25 | 35 | +3 | |
| 10 | Corinthians | 25 | 32 | +1 | |
| 11 | Sao Paulo | 25 | 31 | +1 | |
| 12 | Botafogo | 24 | 30 | -3 | |
| 13 | Santos | 24 | 29 | -2 | |
| 14 | Vitoria | 25 | 29 | -13 | |
| 15 | Gremio | 24 | 28 | -5 | |
| 16 | Internacional | 25 | 25 | -5 | |
| 17 | Mirassol FC | 25 | 25 | -12 | |
| 18 | Vasco da Gama | 24 | 25 | -12 | |
| 19 | Remo | 25 | 23 | -12 | |
| 20 | Chapecoense | 24 | 14 | -24 | |