| Tüm Maçlar | ||
| Mirassol FC | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fluminense | 1 | |
| Mirassol FC Evindeki Maçlar | ||
| Mirassol FC | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fluminense | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
BR1
|
09.10.2025 | MS | Mirassol FC | 2 - 1 | Fluminense | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
07.11.2025 | MS | Fluminense | 1 - 0 |
Mirassol FC
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BR1 | 23.03 | Vitoria | 1 - 0 | Mirassol FC |
|
| BR1 | 02.04 | Botafogo | 3 - 2 | Mirassol FC |
|
| BR1 | 06.04 | Mirassol FC | 0 - 1 | Bragantino |
|
| LKU | 09.04 | Mirassol FC | 1 - 0 |
Lanus
|
|
| BR1 | 12.04 |
|
1 - 2 | Bahia |
|
| LKU | 15.04 | LDU Quito | 2 - 0 |
Mirassol FC
|
|
| BR1 | 19.04 | Internacional | 1 - 2 | Mirassol FC |
|
| BRK | 23.04 | Bragantino | 1 - 1 | Mirassol FC |
|
| BR1 | 26.04 | Sao Paulo | 1 - 0 | Mirassol FC |
|
| LKU | 30.04 |
|
2 - 0 | Always Ready |
|
| BR1 | 04.05 | Mirassol FC | v | Corinthians | |
| LKU | 08.05 | Mirassol FC | v | LDU Quito | |
| BR1 | 11.05 | Mirassol FC | v | Chapecoense |
| BR1 | 22.03 | Fluminense | 1 - 0 | Atl Mineiro |
|
| BR1 | 02.04 | Fluminense | 3 - 1 |
Corinthians
|
|
| BR1 | 05.04 | Coritiba | 1 - 1 | Fluminense |
|
| LKU | 08.04 | La Guaira | 0 - 0 | Fluminense |
|
| BR1 | 13.04 | Fluminense | 1 - 2 |
Flamengo
|
|
| LKU | 16.04 | Fluminense | 1 - 2 | I. Rivadavia |
|
| BR1 | 19.04 | Santos | 2 - 3 | Fluminense |
|
| BRK | 24.04 | Operario PR | 0 - 0 | Fluminense |
|
| BR1 | 27.04 | Fluminense | 2 - 1 |
Chapecoense
|
|
| LKU | 01.05 | Bolivar | 2 - 0 |
Fluminense
|
|
| BR1 | 04.05 | Internacional | v | Fluminense | |
| LKU | 07.05 | I. Rivadavia | v | Fluminense | |
| BR1 | 10.05 | Fluminense | v | Vitoria |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %62 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %15 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %23 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %46 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %38 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %15 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Yok | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %77 | 5 | %83 |
|
| Yok | 3 | %23 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Üst | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| Üst | 11 | %85 | 6 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Üst | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %38 | 3 | %50 |
|
| Üst | 8 | %62 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %69 | 4 | %67 |
|
| Üst | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %15 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 7 | %54 | 4 | %67 |
|
| 4-5 | 4 | %31 | 2 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/2 | 2 | %16 | 2 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %30 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %23 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %7 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %15 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Walter |
K
|
0,65 M € | 12 | ||
| Oliveira |
D
|
4 | 1 | ||
| Willian Estefani Machado |
D
|
10 | |||
| Carlos Eduardo |
O
|
3,75 M € | 6 | 1 | 1 |
| Shaylon |
O
|
9 | 1 | ||
| Alesson |
O
|
12 | |||
| João Victor |
O
|
12 | |||
| Reinaldo |
O
|
1,25 M € | 10 | ||
| Andre Luis |
F
|
0,05 M € | 8 | 1 | |
| José Aldo |
B
|
11 | |||
| Igor Marques |
B
|
12 | 3 | ||
| Toplam: | 5,70 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Deivson |
K
|
2,25 M € | 13 | ||
| Guga |
D
|
8 | |||
| Juan Freytes |
D
|
12 | |||
| Guilherme Arana |
D
|
10,00 M € | 9 | 1 | |
| Facundo Bernal Cruz |
O
|
6 | |||
| Hercules |
O
|
11 | 3 | ||
| Jefferson Savarino |
O
|
4,75 M € | 11 | 3 | |
| Agustin Canobbio |
F
|
4,25 M € | 9 | 3 | 1 |
| Kevin Serna |
F
|
13 | 1 | ||
| Rodrigo Castillo |
F
|
9 | 3 | ||
| Jemmes |
B
|
11 | |||
| Toplam: | 21,25 M € | 14 | |||
| Igor Marques | 3 |
| Nathan Fogaça | 2 |
| Luiz Henrique Soares Firmino | 2 |
| John Kennedy | 5 |
| Luciano Acosta | 3 |
| Rodrigo Castillo | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 13 | 32 | +13 | |
| 2 | Flamengo | 12 | 26 | +14 | |
| 3 | Fluminense | 13 | 26 | +7 | |
| 4 | Sao Paulo | 13 | 23 | +6 | |
| 5 | Atletico Paranaense | 13 | 22 | +5 | |
| 6 | Bahia | 12 | 21 | +3 | |
| 7 | Coritiba | 13 | 19 | +2 | |
| 8 | Botafogo | 12 | 17 | 0 | |
| 9 | RB Bragantino | 13 | 17 | 0 | |
| 10 | Vasco da Gama | 13 | 16 | -1 | |
| 11 | Gremio | 13 | 16 | -1 | |
| 12 | Cruzeiro | 13 | 16 | -4 | |
| 13 | Vitoria | 12 | 15 | -5 | |
| 14 | Corinthians | 13 | 15 | -2 | |
| 15 | Atletico Mineiro | 13 | 14 | -5 | |
| 16 | Internacional | 13 | 14 | -2 | |
| 17 | Santos | 13 | 14 | -3 | |
| 18 | Mirassol FC | 12 | 9 | -5 | |
| 19 | Remo | 13 | 8 | -10 | |
| 20 | Chapecoense | 12 | 8 | -12 | |