| Tüm Maçlar | ||
| Philadelphia Union | 13 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Toronto FC | 15 | |
| Philadelphia Union Evindeki Maçlar | ||
| Philadelphia Union | 8 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Toronto FC | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
ABD
|
28.10.2021 | MS | Toronto FC | 2 - 2 | Philadelphia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
17.04.2022 | MS | Toronto FC | 2 - 1 | Philadelphia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
09.10.2022 | MS | Philadelphia | 4 - 0 | Toronto FC | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
23.04.2023 | MS | Philadelphia | 4 - 2 | Toronto FC | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
31.08.2023 | MS | Toronto FC | 3 - 1 |
Philadelphia
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
30.05.2024 | MS | Philadelphia | 0 - 0 | Toronto FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
14.07.2024 | MS | Toronto FC | 2 - 1 | Philadelphia | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
29.05.2025 | MS | Toronto FC | 1 - 2 | Philadelphia | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
10.08.2025 | MS | Philadelphia | 1 - 1 | Toronto FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
23.04.2026 | MS | Toronto FC | 3 - 3 | Philadelphia | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 05.04 | Charlotte | 2 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 11.04 | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia |
|
| ABD | 19.04 | Philadelphia | 0 - 0 | DC United |
|
| ABD | 23.04 | Toronto FC | 3 - 3 | Philadelphia |
|
| ABD | 26.04 | Columbus Crew | 2 - 0 |
Philadelphia
|
|
| ABD | 03.05 | Philadelphia | 0 - 0 | Nashville |
|
| ABD | 10.05 | New England | 2 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 14.05 | Orlando City | 4 - 3 | Philadelphia |
|
| ABD | 17.05 | Philadelphia | 1 - 1 | Columbus Crew |
|
| ABD | 25.05 | Inter Miami | 6 - 4 | Philadelphia |
|
| ABD | 23.07 | Philadelphia | v | New York RB | |
| ABD | 26.07 | Philadelphia | v | Seattle S. | |
| ABD | 02.08 | Philadelphia | v | Atlanta United |
| ABD | 21.03 | Toronto FC | 2 - 1 | Columbus Crew |
|
| ABD | 04.04 |
|
3 - 2 |
Colorado Rapids
|
|
| ABD | 11.04 | Toronto FC | 1 - 1 |
FC Cincinnati
|
|
| ABD | 18.04 | Toronto FC | 3 - 3 |
Austin
|
|
| ABD | 23.04 | Toronto FC | 3 - 3 | Philadelphia |
|
| ABD | 25.04 | Toronto FC | 1 - 2 | Atlanta United |
|
| ABD | 02.05 | Toronto FC | 1 - 1 | SJ Earthquakes |
|
| ABD | 09.05 | Toronto FC | 2 - 4 | Inter Miami |
|
| ABD | 17.05 | Charlotte | 3 - 1 | Toronto FC |
|
| ABD | 24.05 | Chicago | 2 - 1 | Toronto FC |
|
| ABD | 17.07 | CF Montreal | v | Toronto FC | |
| ABD | 23.07 | New England | v | Toronto FC | |
| ABD | 26.07 | DC United | v | Toronto FC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %27 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 10 | %67 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %21 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %36 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %43 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %33 | 4 | %67 |
|
| Kaybetti | 8 | %53 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %7 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %43 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 7 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %67 | 3 | %50 |
|
| Yok | 5 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %86 | 3 | %60 |
|
| Yok | 2 | %14 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %27 | 3 | %50 |
|
| Üst | 11 | %73 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %7 | 1 | %20 |
|
| Üst | 13 | %93 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %40 | 4 | %67 |
|
| Üst | 9 | %60 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %29 | 1 | %20 |
|
| Üst | 10 | %71 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 6 | %100 |
|
| Üst | 4 | %27 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %57 | 3 | %60 |
|
| Üst | 6 | %43 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %27 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 7 | %47 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %7 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 7 | %50 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 3 | %21 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 3 | %21 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %33 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %6 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %13 | 2 | %33 |
|
| 2/X | 2 | %13 | 1 | %16 |
|
| 1/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %13 | 2 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %6 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %21 | 3 | %60 |
|
| X/1 | 2 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %7 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %7 | - | - |
|
| X/X | 2 | %14 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %14 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %14 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %7 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Blake |
K
|
1,50 M € | 14 | ||
| Francis Westfield |
D
|
11 | |||
| Geiner Arleyson Martinez Turner |
D
|
7 | |||
| Benjamin Bender |
D
|
8 | 1 | ||
| Nathan Harriel |
O
|
15 | 1 | ||
| Danley Jean Jacques |
O
|
1,75 M € | 14 | 2 | |
| Jovan Lukic |
O
|
14 | |||
| Cavan Sullivan |
O
|
13 | 1 | ||
| Milan Iloski |
F
|
15 | 7 | ||
| Bruno Damiani |
F
|
15 | 1 | ||
| Agustin Anello |
F
|
10 | 1 | ||
| Toplam: | 3,25 M € | 14 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Robert Gavran |
K
|
14 | 1 | ||
| Jackson Gilman |
D
|
2 | |||
| Nickseon Gomis |
D
|
2 | |||
| Walker Zimmerman |
D
|
3,25 M € | 11 | 1 | |
| Derick Etienne |
O
|
0,10 M € | 11 | 2 | |
| Jonathan Osorio |
O
|
2,25 M € | 14 | ||
| Kobe Franklin |
O
|
11 | 2 | ||
| Malik Henry |
O
|
11 | |||
| Alonso Coello Camarero |
O
|
14 | |||
| Daniel Salloi |
F
|
0,20 M € | 14 | 4 | |
| Joshua Sargent |
F
|
14,00 M € | 8 | 3 | |
| Toplam: | 19,80 M € | 13 | |||
| Milan Iloski | 7 |
| Danley Jean Jacques | 2 |
| Nathan Harriel | 1 |
| Daniel Salloi | 4 |
| Emilio Aristizabal | 3 |
| Joshua Sargent | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 14 | 33 | +20 | |
| 2 | Inter Miami | 15 | 31 | +11 | |
| 3 | Chicago Fire | 14 | 26 | +11 | |
| 4 | New England Revolution | 14 | 25 | +4 | |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 22 | -7 | |
| 6 | Charlotte | 15 | 21 | +1 | |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 20 | -1 | |
| 8 | New York City FC | 15 | 19 | +4 | |
| 9 | DC United | 15 | 18 | -4 | |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 16 | -2 | |
| 11 | Toronto FC | 14 | 14 | -7 | |
| 12 | CF Montreal | 14 | 14 | -9 | |
| 13 | Orlando City | 15 | 14 | -21 | |
| 14 | Atlanta United | 14 | 11 | -9 | |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 7 | -12 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | 32 | +22 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 32 | +19 | |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 26 | +7 | |
| 4 | FC Dallas | 15 | 25 | +8 | |
| 5 | Los Angeles FC | 15 | 24 | +7 | |
| 6 | Seattle Sounders | 13 | 24 | +6 | |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 22 | -4 | |
| 8 | Minnesota United | 15 | 22 | -4 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 20 | 0 | |
| 10 | San Diego | 15 | 17 | +3 | |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 16 | +1 | |
| 12 | St. Louis City | 14 | 16 | -4 | |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 14 | -6 | |
| 14 | Austin | 15 | 14 | -12 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 14 | 11 | -22 | |