| Tüm Maçlar | ||
| Colorado Rapids | 11 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Chicago Fire | 14 | |
| Colorado Rapids Evindeki Maçlar | ||
| Colorado Rapids | 7 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Chicago Fire | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
ABD
|
28.08.2011 | MS | Chicago | 2 - 0 | Colorado Rapids | 2 - 0 | 2,40 | 2,90 | 2,30 | |||||||||
| 2012 |
ABD
|
02.04.2012 | MS | Colorado Rapids | 2 - 0 | Chicago | 0 - 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2013 |
ABD
|
20.06.2013 | MS | Chicago | 2 - 1 | Colorado Rapids | 1 - 1 | 1,95 | 3,00 | 2,80 | |||||||||
| 2014 |
ABD
|
05.06.2014 | MS | Colorado Rapids | 0 - 0 | Chicago | 0 - 0 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2015 |
ABD
|
23.08.2015 | MS | Chicago | 0 - 1 | Colorado Rapids | 0 - 1 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | |||||||||
| 2016 |
ABD
|
19.06.2016 | MS | Colorado Rapids | 2 - 1 | Chicago | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2017 |
ABD
|
18.05.2017 | MS | Chicago | 3 - 0 | Colorado Rapids | 1 - 0 | 1,55 | 3,40 | 3,75 | |||||||||
| 2018 |
ABD
|
14.06.2018 | MS | Colorado Rapids | 2 - 2 |
Chicago
|
2 - 2 | 1,85 | 3,00 | 3,10 | |||||||||
| 2019 |
ABD
|
20.04.2019 | MS | Chicago | 4 - 1 |
Colorado Rapids
|
1 - 1 | 1,40 | 3,70 | 4,55 | |||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
15.02.2020 | MS | Chicago | 2 - 4 | Colorado Rapids | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 15.03 | New York City | 3 - 1 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 22.03 | Kansas | 1 - 4 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 04.04 |
|
3 - 2 |
Colorado Rapids
|
|
| ABD | 12.04 | Colorado Rapids | 6 - 2 | Houston |
|
| ABDK | 15.04 | Colorado Rapids | 1 - 0 | Union Omaha |
|
| ABD | 18.04 | Colorado Rapids | 2 - 3 |
Inter Miami
|
|
| ABD | 23.04 | Los Angeles FC | 0 - 0 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 26.04 | Vancouver | 3 - 1 | Colorado Rapids |
|
| ABDK | 30.04 |
|
1 - 1 | C. Springs |
|
| ABD | 03.05 | Houston | 1 - 0 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 10.05 | Colorado Rapids | v | St. Louis | |
| ABD | 14.05 | Minnesota Utd | v | Colorado Rapids | |
| ABD | 17.05 | Real Salt Lake | v | Colorado Rapids |
| ABD | 08.03 | Columbus Crew | 0 - 0 | Chicago |
|
| ABD | 15.03 | Chicago | 1 - 2 | DC United |
|
| ABD | 21.03 | Philadelphia | 1 - 2 | Chicago |
|
| ABD | 05.04 | Chicago | 1 - 0 | Nashville |
|
| ABD | 12.04 | Chicago | 1 - 0 | Atlanta United |
|
| ABDK | 15.04 | Detroit City | 1 - 2 |
Chicago
|
|
| ABD | 19.04 | FC Cincinnati | 3 - 3 | Chicago |
|
| ABD | 26.04 | Chicago | 5 - 0 | Kansas |
|
| ABDK | 30.04 | Chicago | 1 - 2 | St. Louis |
|
| ABD | 03.05 | Chicago | 2 - 3 |
FC Cincinnati
|
|
| ABD | 09.05 | Chicago | v | New York RB | |
| ABD | 14.05 | DC United | v | Chicago | |
| ABD | 16.05 | CF Montreal | v | Chicago |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %55 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 3 | %27 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 5 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %64 | 3 | %75 |
|
| Yok | 4 | %36 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %50 | 3 | %75 |
|
| Yok | 5 | %50 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %18 | 0 | %0 |
|
| Üst | 9 | %82 | 4 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %70 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %36 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %64 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %30 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %70 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %36 | 1 | %25 |
|
| Üst | 7 | %64 | 3 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 3 | %75 |
|
| Üst | 3 | %30 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %18 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %18 | 1 | %25 |
|
| 4-5 | 6 | %55 | 2 | %50 |
|
| 6+ | 1 | %9 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %30 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %54 | 3 | %75 |
|
| X/1 | 2 | %18 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %18 | 1 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %25 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %10 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %30 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zack Steffen |
K
|
2,50 M € | 9 | ||
| Rob Holding |
D
|
5,00 M € | 10 | ||
| Lucas Herrington |
D
|
11 | 1 | ||
| Hamzat Basit Ojediran |
O
|
1,75 M € | 11 | 1 | |
| Alexis Castillo Manyoma |
O
|
9 | 1 | ||
| Darren Yapi |
O
|
11 | 3 | ||
| Joshua Atencio |
O
|
10 | 1 | ||
| Miguel Ángel Navarro Zárate |
O
|
1,25 M € | 7 | 1 | |
| Rafael Navarro |
O
|
11 | 7 | ||
| Kosi Thompson |
F
|
5 | 2 | ||
| Dante Sealy |
F
|
11 | |||
| Toplam: | 10,50 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Brady |
K
|
10 | |||
| Jack Elliot |
D
|
0,10 M € | 8 | ||
| Robert Jonathan Dean Jr |
D
|
7 | 1 | ||
| Andrew Gutman |
D
|
6 | |||
| Mbekezeli Mbokazi |
D
|
9 | |||
| Dje Tah D'Avilla |
O
|
10 | |||
| Robin Lod |
O
|
2,75 M € | 10 | 1 | |
| Maren Haile-Selassie |
O
|
10 | 2 | ||
| Anton Salentros |
O
|
0,10 M € | 10 | ||
| Philip Zinckernagel |
O
|
4,40 M € | 10 | 4 | |
| Hugo Cuypers |
F
|
7 | 10 | ||
| Toplam: | 7,35 M € | 17 | |||
| Rafael Navarro | 7 |
| Darren Yapi | 3 |
| Paxten Aaronson | 3 |
| Hugo Cuypers | 10 |
| Philip Zinckernagel | 4 |
| Maren Haile-Selassie | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 10 | 23 | +15 | |
| 2 | New England Revolution | 10 | 19 | +6 | |
| 3 | Inter Miami | 11 | 19 | +3 | |
| 4 | Chicago Fire | 10 | 17 | +8 | |
| 5 | DC United | 11 | 15 | -2 | |
| 6 | FC Cincinnati | 11 | 15 | -3 | |
| 7 | Charlotte | 11 | 14 | -1 | |
| 8 | Toronto FC | 11 | 14 | -2 | |
| 9 | New York City FC | 11 | 12 | +1 | |
| 10 | Columbus Crew | 11 | 12 | 0 | |
| 11 | New York Red Bulls | 11 | 12 | -11 | |
| 12 | Atlanta United | 11 | 10 | -6 | |
| 13 | Orlando City | 11 | 10 | -16 | |
| 14 | CF Montreal | 10 | 9 | -9 | |
| 15 | Philadelphia Union | 11 | 6 | -8 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | San Jose Earthquakes | 11 | 28 | +19 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 10 | 25 | +20 | |
| 3 | Los Angeles FC | 11 | 21 | +11 | |
| 4 | Seattle Sounders | 9 | 20 | +8 | |
| 5 | Minnesota United | 11 | 20 | -2 | |
| 6 | Real Salt Lake | 10 | 19 | +5 | |
| 7 | FC Dallas | 11 | 16 | +5 | |
| 8 | Houston Dynamo | 10 | 15 | -5 | |
| 9 | Colorado Rapids | 11 | 13 | +3 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 11 | 13 | -1 | |
| 11 | Austin | 11 | 13 | -3 | |
| 12 | San Diego | 11 | 12 | 0 | |
| 13 | Portland Timbers | 10 | 10 | -8 | |
| 14 | St. Louis City | 10 | 6 | -9 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 10 | 5 | -18 | |