| Tüm Maçlar | ||
| Seattle Sounders | 21 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Houston Dynamo | 7 | |
| Seattle Sounders Evindeki Maçlar | ||
| Seattle Sounders | 14 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Houston Dynamo | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
ABD
|
05.09.2022 | MS | Seattle S. | 2 - 1 | Houston | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
14.05.2023 | MS |
|
0 - 1 | Seattle S. | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
02.07.2023 | MS | Seattle S. | 1 - 0 |
Houston
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
20.06.2024 | MS | Houston | 2 - 2 | Seattle S. | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
29.09.2024 | MS | Seattle S. | 1 - 0 | Houston | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
29.10.2024 | Pen | Seattle S. | 0 - 0 |
Houston
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
04.11.2024 | Pen |
|
1 - 1 | Seattle S. | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
23.03.2025 | MS | Seattle S. | 0 - 0 | Houston | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
11.05.2025 | MS |
|
1 - 3 | Seattle S. | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
05.04.2026 | MS | Houston | 0 - 1 | Seattle S. | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| CON | 16.04 | Seattle S. | 3 - 1 | Tigres |
|
| ABD | 19.04 | Seattle S. | 4 - 1 | St. Louis |
|
| ABD | 26.04 | Seattle S. | 2 - 1 | FC Dallas |
|
| ABD | 02.05 | Kansas | 1 - 1 | Seattle S. |
|
| ABD | 10.05 | Seattle S. | 1 - 1 | San Diego |
|
| ABD | 14.05 | Seattle S. | 3 - 2 | SJ Earthquakes |
|
| ABD | 17.05 | Seattle S. | 0 - 2 | LA Galaxy |
|
| ABD | 25.05 | Los Angeles FC | 1 - 0 | Seattle S. |
|
| ABD | 17.07 | Seattle S. | 1 - 5 | Portland |
|
| ABD | 23.07 | Austin | 3 - 1 |
Seattle S.
|
|
| ABD | 26.07 | Philadelphia | v | Seattle S. | |
| ABD | 02.08 | Portland | v | Seattle S. | |
| ABD | 17.08 | Seattle S. | v | Vancouver |
| ABD | 26.04 | Austin | 2 - 0 | Houston |
|
| ABDK | 30.04 | Houston | 2 - 1 | Louisville City |
|
| ABD | 03.05 | Houston | 1 - 0 | Colorado Rapids |
|
| ABD | 11.05 | Los Angeles FC | 1 - 4 | Houston |
|
| ABD | 14.05 | Real Salt Lake | 3 - 0 | Houston |
|
| ABD | 17.05 | Houston | 1 - 0 |
Vancouver
|
|
| ABDK | 20.05 | St. Louis | 2 - 2 |
Houston
|
|
| ABD | 24.05 | LA Galaxy | 1 - 1 | Houston |
|
| HAZ | 16.07 | Houston | 2 - 1 | America |
|
| ABD | 23.07 | Houston | 1 - 1 | DC United |
|
| ABD | 26.07 | Houston | v | Austin | |
| ABD | 02.08 | Kansas | v | Houston | |
| ABD | 08.08 | New England | v | Houston |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 5 | %33 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %47 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %27 | 3 | %43 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 1 | %14 |
|
| Kaybetti | 4 | %27 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Berabere | 7 | %47 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 4 | %27 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %53 | 5 | %71 |
|
| Yok | 7 | %47 | 2 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %47 | 4 | %57 |
|
| Yok | 8 | %53 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 10 | %67 | 7 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %33 | 1 | %14 |
|
| Üst | 10 | %67 | 6 | %86 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %60 | 3 | %43 |
|
| Üst | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %60 | 3 | %43 |
|
| Üst | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 4 | %57 |
|
| Üst | 4 | %27 | 3 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %73 | 4 | %57 |
|
| Üst | 4 | %27 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 6 | %40 | 4 | %57 |
|
| 4-5 | 3 | %20 | 2 | %29 |
|
| 6+ | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %33 | 1 | %14 |
|
| 2-3 | 6 | %40 | 3 | %43 |
|
| 4-5 | 2 | %13 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %13 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %26 | 3 | %42 |
|
| X/1 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %13 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %13 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %20 | 2 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %20 | 2 | %28 |
|
| X/1 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 1/X | 1 | %6 | - | - |
|
| X/X | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %20 | 1 | %14 |
|
| 2/2 | 1 | %6 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Thomas |
K
|
15 | |||
| Nouhou Tolo |
D
|
3,25 M € | 15 | ||
| Daniel Musovski |
D
|
14 | 1 | ||
| Stuart Hawkins |
D
|
2 | |||
| Hassani Dotson |
D
|
12 | 1 | ||
| Jackson Ragen |
D
|
14 | 1 | ||
| Peter Kingston |
O
|
11 | |||
| Snyder Brunell |
O
|
15 | |||
| Albert Rusnak |
O
|
1,25 M € | 14 | 3 | |
| Paul Rothrock |
O
|
14 | 5 | ||
| Jesus Ferreira |
F
|
7,25 M € | 15 | 2 | |
| Toplam: | 11,75 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bond |
K
|
0,40 M € | 15 | ||
| Lucas Halter |
D
|
4 | |||
| Jack McGlynn |
D
|
11 | 2 | ||
| Artur |
O
|
2,25 M € | 8 | ||
| Hector Herrera |
O
|
2,25 M € | 14 | 2 | |
| Mateusz Bogusz |
O
|
15 | 2 | ||
| Lawrence Ennali |
O
|
15 | 3 | ||
| Duncan McGuire |
F
|
1 | |||
| Guilherme |
F
|
15 | 8 | ||
| Felipe Andrade |
B
|
12 | 1 | ||
| A. Resch |
B
|
14 | |||
| Toplam: | 4,90 M € | 18 | |||
| Paul Rothrock | 5 |
| Cristian Roldan | 3 |
| Albert Rusnak | 3 |
| Guilherme | 8 |
| Lawrence Ennali | 3 |
| Jack McGlynn | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Brian Schmetzer | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Ben Olsen | 0 | |
| Brian Schmetzer Evindeki Maçlar | ||||
| Brian Schmetzer | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Ben Olsen | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | 39 | +22 | |
| 2 | Inter Miami | 16 | 34 | +12 | |
| 3 | Chicago Fire | 15 | 26 | +10 | |
| 4 | New England Revolution | 15 | 26 | +4 | |
| 5 | FC Cincinnati | 16 | 23 | 0 | |
| 6 | New York City FC | 16 | 22 | +5 | |
| 7 | Charlotte | 16 | 22 | +1 | |
| 8 | New York Red Bulls | 16 | 22 | -9 | |
| 9 | DC United | 16 | 19 | -4 | |
| 10 | Orlando City | 16 | 17 | -17 | |
| 11 | Columbus Crew | 16 | 16 | -3 | |
| 12 | Toronto FC | 16 | 16 | -7 | |
| 13 | CF Montreal | 16 | 15 | -10 | |
| 14 | Atlanta United | 16 | 12 | -10 | |
| 15 | Philadelphia Union | 16 | 10 | -10 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 15 | 32 | +21 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 16 | 32 | +15 | |
| 3 | Los Angeles FC | 17 | 30 | +12 | |
| 4 | FC Dallas | 16 | 26 | +8 | |
| 5 | Real Salt Lake | 15 | 26 | +5 | |
| 6 | Seattle Sounders | 15 | 24 | 0 | |
| 7 | Houston Dynamo | 15 | 23 | -4 | |
| 8 | St. Louis City | 16 | 22 | -1 | |
| 9 | Minnesota United | 16 | 22 | -5 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 17 | 20 | -5 | |
| 11 | Colorado Rapids | 16 | 19 | +2 | |
| 12 | Portland Timbers | 16 | 18 | -2 | |
| 13 | San Diego | 16 | 17 | +2 | |
| 14 | Austin | 16 | 17 | -10 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 16 | 14 | -22 | |