| Tüm Maçlar | ||
| Inter Miami | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| DC United | 5 | |
| Inter Miami Evindeki Maçlar | ||
| Inter Miami | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| DC United | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
HAZ
|
30.01.2022 | MS | Inter Miami | 0 - 1 | DC United | - | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
15.05.2022 | MS | Inter Miami | 2 - 2 |
DC United
|
2 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
19.09.2022 | MS | DC United | 2 - 3 | Inter Miami | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
04.06.2023 | MS |
|
1 - 2 | DC United | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
09.07.2023 | MS | DC United | 2 - 2 | Inter Miami | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
16.03.2024 | MS |
|
1 - 3 | Inter Miami | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
19.05.2024 | MS | Inter Miami | 1 - 0 | DC United | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
24.08.2025 | MS | DC United | 1 - 1 | Inter Miami | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
21.09.2025 | MS | Inter Miami | 3 - 2 | DC United | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
08.03.2026 | MS | DC United | 1 - 2 | Inter Miami | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 03.05 | Inter Miami | 3 - 4 | Orlando City |
|
| ABD | 09.05 | Toronto FC | 2 - 4 | Inter Miami |
|
| ABD | 14.05 | FC Cincinnati | 3 - 5 | Inter Miami |
|
| ABD | 18.05 | Inter Miami | 2 - 0 | Portland |
|
| ABD | 25.05 | Inter Miami | 6 - 4 | Philadelphia |
|
| ABD | 23.07 | Inter Miami | 3 - 2 | Chicago |
|
| ABD | 26.07 | CF Montreal | 0 - 1 | Inter Miami |
|
| ABD | 02.08 | Inter Miami | 2 - 2 | Columbus Crew |
|
| CONLK | 06.08 | Inter Miami | 4 - 2 | Atl San Luis |
|
| CONLK | 09.08 | Inter Miami | 1 - 2 | Monterrey |
|
| CONLK | 13.08 | Inter Miami | v | Leon | |
| ABD | 16.08 | Nashville | v | Inter Miami | |
| ABD | 20.08 | Philadelphia | v | Inter Miami |
| ABD | 23.04 | New York RB | 4 - 4 | DC United |
|
| ABD | 26.04 | DC United | 3 - 2 | Orlando City |
|
| ABD | 03.05 | New York City | 0 - 2 | DC United |
|
| ABD | 10.05 | Nashville | 2 - 2 |
DC United
|
|
| ABD | 14.05 | DC United | 1 - 3 | Chicago |
|
| ABD | 17.05 | DC United | 1 - 1 |
St. Louis
|
|
| ABD | 24.05 | DC United | 4 - 4 | CF Montreal |
|
| ABD | 23.07 | Houston | 1 - 1 | DC United |
|
| ABD | 26.07 | DC United | 2 - 1 | Toronto FC |
|
| ABD | 02.08 | DC United | 2 - 2 | Nashville |
|
| ABD | 16.08 | CF Montreal | v | DC United | |
| ABD | 20.08 | DC United | v | New England | |
| ABD | 23.08 | Charlotte | v | DC United |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %61 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 4 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %33 | 3 | %38 |
|
| Berabere | 10 | %56 | 5 | %63 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %39 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %72 | 7 | %88 |
|
| Yok | 5 | %28 | 1 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %61 | 4 | %44 |
|
| Yok | 7 | %39 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %11 | 0 | %0 |
|
| Üst | 16 | %89 | 8 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
| Üst | 13 | %72 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %28 | 2 | %25 |
|
| Üst | 13 | %72 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %44 | 6 | %67 |
|
| Üst | 10 | %56 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %39 | 2 | %25 |
|
| Üst | 11 | %61 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %61 | 7 | %78 |
|
| Üst | 7 | %39 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %11 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %28 | 2 | %25 |
|
| 4-5 | 6 | %33 | 4 | %50 |
|
| 6+ | 5 | %28 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
| 2-3 | 6 | %33 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %11 | 1 | %12 |
|
| X/1 | 2 | %11 | 2 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %12 |
|
| X/X | 4 | %22 | 3 | %37 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %11 | 1 | %12 |
|
| X/2 | 4 | %22 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| X/X | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rocco Rios |
K
|
0,40 M € | 4 | ||
| Micael |
D
|
5,00 M € | 17 | 1 | |
| Fricio David Caicedo Jaramillo |
D
|
1 | |||
| Yannick Bright |
D
|
1,25 M € | 15 | 1 | |
| Facundo Mura |
D
|
15 | |||
| Rodrigo de Paul |
O
|
12,00 M € | 14 | 4 | |
| Carlos Casemiro |
O
|
6,50 M € | 2 | ||
| Noah Allen |
O
|
1,75 M € | 15 | 1 | |
| Daniel Pinter |
O
|
9 | |||
| Mateo Silvetti |
F
|
13 | 3 | ||
| Luis Suarez |
F
|
2,25 M € | 14 | 10 | |
| Toplam: | 29,15 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson |
K
|
1,25 M € | 18 | ||
| Lucas Bartlett |
D
|
18 | 2 | ||
| Keisuke Kurokawa |
D
|
18 | |||
| Kye Rowles |
D
|
0,50 M € | 16 | 1 | |
| Andre Dozzell |
O
|
0,60 M € | 3 | ||
| Silvan Hefti |
O
|
3,75 M € | 17 | 1 | 1 |
| Brandon Servania |
O
|
17 | |||
| Jackson Hopkins |
O
|
18 | 2 | ||
| Thai Baribo |
F
|
15 | 11 | ||
| Joao Gabriel Martins Peglow |
F
|
18 | 1 | ||
| Louis Munteanu |
F
|
0,55 M € | 14 | 5 | |
| Toplam: | 6,65 M € | 23 | |||
| Lionel Messi | 14 |
| Luis Suarez | 10 |
| German Berterame | 7 |
| Thai Baribo | 11 |
| Louis Munteanu | 5 |
| Lucas Bartlett | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 18 | 40 | +21 | |
| 2 | Inter Miami | 18 | 38 | +13 | |
| 3 | New England Revolution | 18 | 30 | +5 | |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 29 | +9 | |
| 5 | New York City FC | 18 | 26 | +7 | |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 26 | +1 | |
| 7 | Charlotte | 18 | 25 | +2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 25 | -10 | |
| 9 | DC United | 18 | 23 | -3 | |
| 10 | Columbus Crew | 18 | 20 | -2 | |
| 11 | Orlando City | 18 | 20 | -17 | |
| 12 | Toronto FC | 18 | 17 | -8 | |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 16 | -8 | |
| 14 | CF Montreal | 18 | 16 | -11 | |
| 15 | Atlanta United | 18 | 12 | -14 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 34 | +21 | |
| 2 | Los Angeles FC | 19 | 34 | +16 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 33 | +13 | |
| 4 | Houston Dynamo | 18 | 32 | +3 | |
| 5 | FC Dallas | 18 | 27 | +7 | |
| 6 | Real Salt Lake | 17 | 27 | +4 | |
| 7 | St. Louis City | 18 | 26 | 0 | |
| 8 | Portland Timbers | 18 | 24 | 0 | |
| 9 | Seattle Sounders | 17 | 24 | -2 | |
| 10 | Minnesota United | 18 | 24 | -5 | |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 22 | +2 | |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 22 | -5 | |
| 13 | San Diego | 18 | 21 | +3 | |
| 14 | Austin | 18 | 17 | -14 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 14 | -28 | |