| Tüm Maçlar | ||
| Charlotte | 5 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chicago Fire | 3 | |
| Charlotte Evindeki Maçlar | ||
| Charlotte | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Chicago Fire | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
ABD
|
07.08.2022 | MS | Charlotte | 2 - 3 | Chicago | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
18.09.2022 | MS | Chicago | 2 - 3 | Charlotte | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
18.05.2023 | MS | Charlotte | 2 - 1 | Chicago | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
08.10.2023 | MS | Chicago | 0 - 2 | Charlotte | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
16.05.2024 | MS | Chicago | 0 - 1 | Charlotte | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
03.10.2024 | MS | Charlotte | 4 - 3 | Chicago | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
18.05.2025 | MS | Charlotte | 1 - 4 | Chicago | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
29.06.2025 | MS | Chicago | 3 - 2 | Charlotte | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 01.03 | LA Galaxy | 3 - 0 | Charlotte |
|
| ABD | 08.03 | Charlotte | 3 - 1 |
Austin
|
|
| ABD | 15.03 | Charlotte | 0 - 0 | Inter Miami |
|
| ABD | 22.03 | Charlotte | 6 - 1 |
New York RB
|
|
| ABD | 05.04 | Charlotte | 2 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 12.04 | Charlotte | 1 - 2 | Nashville |
|
| ABDK | 16.04 | Charlotte | 6 - 0 |
Charlotte Indep
|
|
| ABD | 19.04 | New York City | 1 - 2 | Charlotte |
|
| ABD | 23.04 | Orlando City | 4 - 1 | Charlotte |
|
| ABD | 26.04 | Nashville | 4 - 2 | Charlotte |
|
| ABDK | 29.04 | Charlotte | v | Atlanta United | |
| ABD | 03.05 | New England | v | Charlotte | |
| ABD | 10.05 | Charlotte | v | FC Cincinnati |
| ABD | 22.02 | Houston | 2 - 1 | Chicago |
|
| ABD | 28.02 |
|
3 - 0 | CF Montreal |
|
| ABD | 08.03 | Columbus Crew | 0 - 0 | Chicago |
|
| ABD | 15.03 | Chicago | 1 - 2 | DC United |
|
| ABD | 21.03 | Philadelphia | 1 - 2 | Chicago |
|
| ABD | 05.04 | Chicago | 1 - 0 | Nashville |
|
| ABD | 12.04 | Chicago | 1 - 0 | Atlanta United |
|
| ABDK | 15.04 | Detroit City | 1 - 2 |
Chicago
|
|
| ABD | 19.04 | FC Cincinnati | 3 - 3 | Chicago |
|
| ABD | 26.04 | Chicago | 5 - 0 | Kansas |
|
| ABDK | 30.04 | Chicago | v | St. Louis | |
| ABD | 03.05 | Chicago | v | FC Cincinnati | |
| ABD | 09.05 | Chicago | v | New York RB |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %56 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2 | %22 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %56 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Yok | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 3 | %75 |
|
| Yok | 5 | %56 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| Üst | 6 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %78 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %33 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %11 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %33 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %11 | 1 | %25 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %22 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kahlina |
K
|
10 | |||
| Nathan Byrne |
D
|
0,60 M € | 10 | ||
| Harry Toffolo |
D
|
5,00 M € | 10 | ||
| Pep Biel |
O
|
10 | 5 | ||
| Ashley Westwood |
O
|
5,25 M € | 10 | 1 | |
| Brandt Bronico |
O
|
0,35 M € | 9 | ||
| Andrew Privett |
O
|
5 | |||
| Rodolfo Aloko |
O
|
4 | |||
| Kerwin Vargas |
F
|
10 | 2 | ||
| Archie Goodwin |
F
|
8 | 3 | ||
| Morrison Agyemang |
B
|
9 | 2 | ||
| Toplam: | 11,20 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Brady |
K
|
9 | |||
| Jack Elliot |
D
|
0,10 M € | 7 | ||
| Robert Jonathan Dean Jr |
D
|
6 | 1 | ||
| Andrew Gutman |
D
|
5 | |||
| Puso Dithejane |
D
|
4 | |||
| Dje Tah D'Avilla |
O
|
9 | |||
| Philip Zinckernagel |
O
|
4,40 M € | 9 | 4 | |
| Maren Haile-Selassie |
O
|
9 | 2 | ||
| Joel Waterman |
O
|
2,25 M € | 8 | ||
| Anton Salentros |
O
|
0,10 M € | 9 | ||
| Hugo Cuypers |
F
|
6 | 8 | ||
| Toplam: | 6,85 M € | 14 | |||
| Pep Biel | 5 |
| Idan Gurno | 3 |
| Archie Goodwin | 3 |
| Hugo Cuypers | 8 |
| Philip Zinckernagel | 4 |
| Maren Haile-Selassie | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 9 | 22 | +15 | |
| 2 | Inter Miami | 10 | 19 | +4 | |
| 3 | Chicago Fire | 9 | 17 | +9 | |
| 4 | New England Revolution | 9 | 16 | +5 | |
| 5 | Charlotte | 10 | 14 | 0 | |
| 6 | Toronto FC | 10 | 13 | -2 | |
| 7 | New York City FC | 10 | 12 | +3 | |
| 8 | Columbus Crew | 10 | 12 | +1 | |
| 9 | FC Cincinnati | 10 | 12 | -4 | |
| 10 | DC United | 10 | 12 | -4 | |
| 11 | New York Red Bulls | 10 | 12 | -9 | |
| 12 | CF Montreal | 9 | 9 | -7 | |
| 13 | Atlanta United | 10 | 7 | -8 | |
| 14 | Orlando City | 10 | 7 | -17 | |
| 15 | Philadelphia Union | 10 | 5 | -8 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | San Jose Earthquakes | 10 | 27 | +19 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 9 | 24 | +20 | |
| 3 | Los Angeles FC | 10 | 20 | +11 | |
| 4 | Seattle Sounders | 8 | 19 | +8 | |
| 5 | Minnesota United | 10 | 17 | -3 | |
| 6 | Real Salt Lake | 9 | 16 | +3 | |
| 7 | Colorado Rapids | 10 | 13 | +4 | |
| 8 | FC Dallas | 10 | 13 | +3 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 10 | 12 | -1 | |
| 10 | Houston Dynamo | 9 | 12 | -6 | |
| 11 | San Diego | 10 | 11 | 0 | |
| 12 | Austin | 10 | 10 | -5 | |
| 13 | Portland Timbers | 9 | 10 | -6 | |
| 14 | St. Louis City | 9 | 6 | -7 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 9 | 4 | -18 | |