| Tüm Maçlar | ||
| Sporting Kansas City | 7 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Philadelphia Union | 7 | |
| Sporting Kansas City Evindeki Maçlar | ||
| Sporting Kansas City | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Philadelphia Union | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 |
ABD
|
19.10.2014 | MS | Philadelphia | 2 - 1 | Kansas | 1 - 0 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | |||||||||
| 2015 |
ABD
|
06.04.2015 | MS | Kansas | 3 - 2 | Philadelphia | 1 - 2 | 1,70 | 3,20 | 3,30 | |||||||||
| 2015 |
ABDK
|
01.10.2015 | Pen | Philadelphia | 1 - 1 | Kansas | 1 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2016 |
ABD
|
28.08.2016 | MS | Philadelphia | 2 - 0 |
Kansas
|
0 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2017 |
ABD
|
07.07.2017 | MS | Kansas | 1 - 1 | Philadelphia | 0 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2018 |
ABD
|
23.09.2018 | MS | Philadelphia | 2 - 0 | Kansas | 0 - 0 | 2,40 | 3,40 | 2,05 | |||||||||
| 2019 |
ABD
|
10.03.2019 | MS | Kansas | 2 - 0 |
Philadelphia
|
1 - 0 | 1,60 | 3,40 | 3,50 | |||||||||
| 2020 |
ABD
|
31.07.2020 | MS | Philadelphia | 3 - 1 | Kansas | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
02.04.2023 | MS | Philadelphia | 0 - 0 | Kansas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
03.03.2024 | MS | Kansas | 1 - 1 | Philadelphia | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 02.05 | Kansas | 1 - 1 | Seattle S. |
|
| ABD | 10.05 | Portland | 6 - 0 | Kansas |
|
| ABD | 14.05 | Kansas | 3 - 1 | LA Galaxy |
|
| ABD | 17.05 | Austin | 1 - 2 | Kansas |
|
| ABD | 24.05 | Kansas | 1 - 2 | New York RB |
|
| ABD | 17.07 | St. Louis | 3 - 2 | Kansas |
|
| ABD | 23.07 | Kansas | 2 - 1 | Minnesota Utd |
|
| ABD | 26.07 | Los Angeles FC | 4 - 0 | Kansas |
|
| ABD | 02.08 |
|
0 - 2 | Houston |
|
| ABD | 16.08 | Colorado Rapids | 2 - 0 |
Kansas
|
|
| ABD | 20.08 | Kansas | v | St. Louis | |
| ABD | 24.08 | Atlanta United | v | Kansas | |
| ABD | 30.08 | Kansas | v | Vancouver |
| ABD | 14.05 | Orlando City | 4 - 3 | Philadelphia |
|
| ABD | 17.05 | Philadelphia | 1 - 1 | Columbus Crew |
|
| ABD | 25.05 | Inter Miami | 6 - 4 | Philadelphia |
|
| ABD | 23.07 | Philadelphia | 3 - 1 | New York RB |
|
| ABD | 26.07 | Philadelphia | 1 - 0 | Seattle S. |
|
| ABD | 02.08 | Philadelphia | 3 - 2 |
Atlanta United
|
|
| CONLK | 07.08 | Cruz Azul | 1 - 0 | Philadelphia |
|
| CONLK | 10.08 | Philadelphia | 3 - 1 | Necaxa |
|
| CONLK | 14.08 | Philadelphia | 0 - 2 | Santos Laguna |
|
| ABD | 17.08 | New York City | 2 - 3 | Philadelphia |
|
| ABD | 20.08 | Philadelphia | v | Inter Miami | |
| ABD | 23.08 | Austin | v | Philadelphia | |
| ABD | 30.08 | New York RB | v | Philadelphia |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 13 | %68 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %21 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 10 | %53 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %16 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 11 | %58 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| Berabere | 6 | %32 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 10 | %53 | 7 | %70 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %58 | 7 | %78 |
|
| Yok | 8 | %42 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %68 | 8 | %80 |
|
| Yok | 6 | %32 | 2 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| Üst | 18 | %95 | 8 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %26 | 1 | %10 |
|
| Üst | 14 | %74 | 9 | %90 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %21 | 3 | %33 |
|
| Üst | 15 | %79 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %37 | 2 | %20 |
|
| Üst | 12 | %63 | 8 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %53 | 5 | %56 |
|
| Üst | 9 | %47 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %63 | 5 | %50 |
|
| Üst | 7 | %37 | 5 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 9 | %47 | 4 | %44 |
|
| 4-5 | 8 | %42 | 4 | %44 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %26 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 7 | %37 | 4 | %40 |
|
| 4-5 | 4 | %21 | 2 | %20 |
|
| 6+ | 3 | %16 | 3 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %42 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %10 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 4 | %21 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %31 | 5 | %50 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| X/2 | 2 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Cleveland |
K
|
0,30 M € | 10 | ||
| Zohran Ludovic Bassong |
D
|
0,05 M € | 10 | ||
| Moises Castillo Mosquera |
D
|
3 | 1 | ||
| Emir Karic |
O
|
0,10 M € | 5 | ||
| Kwaku Agyabeng |
O
|
12 | 1 | ||
| Magomed Suleymanov |
O
|
0,10 M € | 16 | 1 | |
| Or Blorian |
F
|
0,25 M € | 5 | ||
| Jacob Davis |
F
|
18 | |||
| Pedro Capemba |
F
|
13 | 2 | ||
| Dejan Joveljic |
F
|
3,75 M € | 19 | 8 | |
| Calvin Harris |
B
|
19 | 2 | ||
| Toplam: | 4,55 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Blake |
K
|
1,50 M € | 18 | ||
| Francis Westfield |
D
|
16 | |||
| Danley Jean Jacques |
O
|
3,25 M € | 18 | 3 | |
| Indiana Vassilev |
O
|
18 | 2 | ||
| Neil Pierre |
O
|
4 | 2 | ||
| Jovan Lukic |
O
|
18 | |||
| Kai Wagner |
O
|
4 | |||
| Cavan Sullivan |
O
|
17 | 1 | ||
| Nathan Harriel |
O
|
19 | 1 | ||
| Bruno Damiani |
F
|
19 | 3 | ||
| Milan Iloski |
F
|
19 | 10 | ||
| Toplam: | 4,75 M € | 22 | |||
| Dejan Joveljic | 8 |
| Manu Garcia | 2 |
| Calvin Harris | 2 |
| Milan Iloski | 10 |
| Danley Jean Jacques | 3 |
| Bruno Damiani | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Raphael Wicky | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Jim Curtin | 2 | |
| Raphael Wicky Evindeki Maçlar | ||||
| Raphael Wicky | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Jim Curtin | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 19 | 43 | +24 | |
| 2 | Inter Miami | 19 | 38 | +10 | |
| 3 | Chicago Fire | 18 | 32 | +10 | |
| 4 | New England Revolution | 19 | 30 | +4 | |
| 5 | Charlotte | 19 | 28 | +4 | |
| 6 | FC Cincinnati | 19 | 27 | +1 | |
| 7 | New York City FC | 19 | 26 | +6 | |
| 8 | New York Red Bulls | 19 | 25 | -11 | |
| 9 | DC United | 19 | 24 | -3 | |
| 10 | Orlando City | 19 | 21 | -17 | |
| 11 | Columbus Crew | 19 | 20 | -4 | |
| 12 | Toronto FC | 19 | 20 | -7 | |
| 13 | Philadelphia Union | 19 | 19 | -7 | |
| 14 | CF Montreal | 19 | 17 | -11 | |
| 15 | Atlanta United | 19 | 15 | -13 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 18 | 37 | +23 | |
| 2 | Houston Dynamo | 19 | 35 | +4 | |
| 3 | Los Angeles FC | 20 | 34 | +15 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 19 | 33 | +11 | |
| 5 | FC Dallas | 19 | 30 | +8 | |
| 6 | St. Louis City | 19 | 29 | +2 | |
| 7 | Real Salt Lake | 18 | 28 | +4 | |
| 8 | Colorado Rapids | 19 | 25 | +4 | |
| 9 | Minnesota United | 19 | 25 | -5 | |
| 10 | San Diego | 19 | 24 | +4 | |
| 11 | Portland Timbers | 19 | 24 | -1 | |
| 12 | Seattle Sounders | 18 | 24 | -4 | |
| 13 | Los Angeles Galaxy | 20 | 22 | -6 | |
| 14 | Austin | 19 | 17 | -15 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 19 | 14 | -30 | |