| Tüm Maçlar | ||
| Charlotte | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| FC Cincinnati | 2 | |
| Charlotte Evindeki Maçlar | ||
| Charlotte | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| FC Cincinnati | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
ABD
|
27.03.2022 | MS | Charlotte | 2 - 0 | FC Cincinnati | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
04.09.2022 | MS | FC Cincinnati | 2 - 0 | Charlotte | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
09.07.2023 | MS | Charlotte | 2 - 2 |
FC Cincinnati
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
24.09.2023 | MS | FC Cincinnati | 3 - 0 | Charlotte | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
31.03.2024 | MS | Charlotte | 1 - 1 | FC Cincinnati | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
14.07.2024 | MS |
|
1 - 3 | Charlotte | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
16.03.2025 | MS | Charlotte | 2 - 0 |
FC Cincinnati
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
11.08.2025 | MS |
|
0 - 1 | Charlotte | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
10.05.2026 | MS | Charlotte | 2 - 2 | FC Cincinnati | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 26.04 | Nashville | 4 - 2 | Charlotte |
|
| ABDK | 29.04 | Charlotte | 0 - 2 | Atlanta United |
|
| ABD | 03.05 | New England | 1 - 0 | Charlotte |
|
| ABD | 10.05 | Charlotte | 2 - 2 | FC Cincinnati |
|
| ABD | 14.05 | Charlotte | 0 - 1 | New York City |
|
| ABD | 17.05 | Charlotte | 3 - 1 | Toronto FC |
|
| ABD | 24.05 |
|
1 - 0 | New England |
|
| ABD | 23.07 | Charlotte | 2 - 2 | Atlanta United |
|
| ABD | 26.07 |
|
0 - 2 | Charlotte |
|
| ABD | 02.08 | Chicago | 2 - 1 | Charlotte |
|
| ABD | 16.08 | Charlotte | v | Columbus Crew | |
| ABD | 20.08 | Toronto FC | v | Charlotte | |
| ABD | 23.08 | Charlotte | v | DC United |
| ABD | 26.04 | FC Cincinnati | 2 - 0 | New York RB |
|
| ABD | 03.05 | Chicago | 2 - 3 |
FC Cincinnati
|
|
| ABD | 10.05 | Charlotte | 2 - 2 | FC Cincinnati |
|
| ABD | 14.05 | FC Cincinnati | 3 - 5 | Inter Miami |
|
| ABD | 17.05 | San Diego | 3 - 3 | FC Cincinnati |
|
| ABD | 24.05 | FC Cincinnati | 6 - 2 | Orlando City |
|
| HAZ | 10.07 | FC Cincinnati | 3 - 1 | Burnley |
|
| ABD | 23.07 | FC Cincinnati | 4 - 3 | Vancouver |
|
| ABD | 26.07 | Columbus Crew | 2 - 1 |
FC Cincinnati
|
|
| ABD | 02.08 | FC Cincinnati | 4 - 2 | SJ Earthquakes |
|
| ABD | 16.08 | Orlando City | v | FC Cincinnati | |
| ABD | 20.08 | FC Cincinnati | v | New York City | |
| ABD | 23.08 | FC Cincinnati | v | Seattle S. |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %39 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 7 | %39 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %39 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %33 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %39 | 2 | %20 |
|
| Kaybetti | 5 | %28 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 9 | %50 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %67 | 7 | %70 |
|
| Yok | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %78 | 8 | %89 |
|
| Yok | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| Üst | 14 | %78 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Üst | 16 | %89 | 8 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %33 | 3 | %30 |
|
| Üst | 12 | %67 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Üst | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %61 | 5 | %50 |
|
| Üst | 7 | %39 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %33 | 3 | %33 |
|
| Üst | 12 | %67 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %22 | 3 | %30 |
|
| 2-3 | 7 | %39 | 2 | %20 |
|
| 4-5 | 5 | %28 | 4 | %40 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 6+ | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %33 | 4 | %40 |
|
| X/1 | 4 | %22 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %16 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %27 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 4 | %22 | 2 | %22 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 2/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %16 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Kahlina |
K
|
18 | |||
| Harry Toffolo |
D
|
5,00 M € | 13 | ||
| Frederick Henry Kessler |
D
|
2 | |||
| Nathan Byrne |
D
|
0,60 M € | 17 | ||
| Djibril Diani |
O
|
0,45 M € | 17 | ||
| Pep Biel |
O
|
18 | 9 | ||
| Ashley Westwood |
O
|
5,25 M € | 17 | 2 | |
| Luca De La Torre |
O
|
3,50 M € | 14 | ||
| Idan Gurno |
F
|
0,80 M € | 18 | 5 | |
| Liel Abada |
F
|
12 | 1 | ||
| Morrison Agyemang |
B
|
17 | 2 | ||
| Toplam: | 15,60 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Celentano |
K
|
16 | |||
| Miles Robinson |
D
|
3,00 M € | 12 | 1 | |
| Kyle Smith |
O
|
14 | 1 | 1 | |
| Ahoueke Denkey |
O
|
1,75 M € | 17 | 11 | 1 |
| Obinna Nwobodo |
O
|
1,50 M € | 13 | ||
| Evander |
O
|
1,25 M € | 17 | 11 | |
| Pavel Bucha |
O
|
17 | 4 | ||
| Samuel Gidi |
O
|
17 | |||
| Bryan Josias Ramirez Leon |
O
|
17 | 1 | ||
| Kenji Mboma Dem |
F
|
15 | 4 | ||
| Ender Echenique |
B
|
16 | 1 | ||
| Toplam: | 7,50 M € | 33 | |||
| Pep Biel | 9 |
| Idan Gurno | 5 |
| Archie Goodwin | 3 |
| Evander | 11 |
| Ahoueke Denkey | 11 |
| Tom Barlow | 6 |
|
1
1.91
|
X
3.35
|
2
2.62
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 18 | 40 | +21 | |
| 2 | Inter Miami | 18 | 38 | +13 | |
| 3 | New England Revolution | 17 | 30 | +7 | |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 29 | +9 | |
| 5 | New York City FC | 18 | 26 | +7 | |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 26 | +1 | |
| 7 | Charlotte | 18 | 25 | +2 | |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 25 | -10 | |
| 9 | DC United | 18 | 23 | -3 | |
| 10 | Columbus Crew | 18 | 20 | -2 | |
| 11 | Orlando City | 18 | 20 | -17 | |
| 12 | Toronto FC | 18 | 17 | -8 | |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 16 | -8 | |
| 14 | CF Montreal | 18 | 16 | -11 | |
| 15 | Atlanta United | 18 | 12 | -14 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 34 | +21 | |
| 2 | Los Angeles FC | 19 | 34 | +16 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 33 | +13 | |
| 4 | Houston Dynamo | 17 | 29 | +1 | |
| 5 | FC Dallas | 18 | 27 | +7 | |
| 6 | Real Salt Lake | 17 | 27 | +4 | |
| 7 | St. Louis City | 18 | 26 | 0 | |
| 8 | Portland Timbers | 18 | 24 | 0 | |
| 9 | Seattle Sounders | 17 | 24 | -2 | |
| 10 | Minnesota United | 18 | 24 | -5 | |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 22 | +2 | |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 22 | -5 | |
| 13 | San Diego | 18 | 21 | +3 | |
| 14 | Austin | 18 | 17 | -14 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 14 | -28 | |