| Tüm Maçlar | ||
| CF Montreal | 11 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Philadelphia Union | 17 | |
| CF Montreal Evindeki Maçlar | ||
| CF Montreal | 9 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Philadelphia Union | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
ABD
|
19.03.2023 | MS | CF Montreal | 3 - 2 |
Philadelphia
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
04.06.2023 | MS | Philadelphia | 3 - 0 | CF Montreal | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
02.06.2024 | MS |
|
2 - 2 |
CF Montreal
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
30.06.2024 | MS | CF Montreal | 4 - 2 | Philadelphia | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
CONLK
|
10.08.2024 | MS | Philadelphia | 2 - 0 | CF Montreal | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
14.02.2025 | MS | CF Montreal | 0 - 1 | Philadelphia | - | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
04.05.2025 | MS | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
17.07.2025 | MS | Philadelphia | 2 - 1 | CF Montreal | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
10.02.2026 | MS | CF Montreal | 2 - 4 | Philadelphia | - | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
11.04.2026 | MS | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 19.10 | FC Cincinnati | 3 - 0 | CF Montreal |
|
| HAZ | 23.01 | CF Montreal | 2 - 3 | S.Liberec |
|
| HAZ | 10.02 | CF Montreal | 2 - 4 | Philadelphia |
|
| ABD | 22.02 | San Diego | 5 - 0 |
CF Montreal
|
|
| ABD | 28.02 |
|
3 - 0 | CF Montreal |
|
| ABD | 08.03 | New York RB | 0 - 3 | CF Montreal |
|
| ABD | 15.03 | Orlando City | 2 - 1 | CF Montreal |
|
| ABD | 22.03 |
|
4 - 3 | CF Montreal |
|
| ABD | 04.04 | New England | 3 - 0 | CF Montreal |
|
| ABD | 11.04 | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia |
|
| ABD | 18.04 | CF Montreal | v | New York RB | |
| ABD | 25.04 | CF Montreal | v | New York City | |
| ABD | 03.05 | Atlanta United | v | CF Montreal |
| ABD | 22.02 | DC United | 1 - 0 |
Philadelphia
|
|
| CON | 27.02 | Philadelphia | 7 - 0 | D.Force |
|
| ABD | 02.03 |
|
1 - 2 | New York City |
|
| ABD | 08.03 | Philadelphia | 0 - 1 | SJ Earthquakes |
|
| CON | 11.03 | Philadelphia | 0 - 1 | Club America |
|
| ABD | 14.03 | Atlanta United | 3 - 1 | Philadelphia |
|
| CON | 19.03 | Club America | 1 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 21.03 | Philadelphia | 1 - 2 | Chicago |
|
| ABD | 05.04 | Charlotte | 2 - 1 | Philadelphia |
|
| ABD | 11.04 | CF Montreal | 1 - 2 | Philadelphia |
|
| ABD | 19.04 | Philadelphia | v | DC United | |
| ABD | 23.04 | Toronto FC | v | Philadelphia | |
| ABD | 26.04 | Columbus Crew | v | Philadelphia |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %86 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %57 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5 | %71 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 1 | %100 |
|
| Yok | 4 | %57 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Yok | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 7 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %71 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %86 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %71 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 4 | %57 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %57 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %14 | 1 | %100 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %42 | 3 | %75 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| X/2 | 2 | %28 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Gillier |
K
|
7 | |||
| Dawid Bugaj |
D
|
3 | |||
| Brayan Vera |
D
|
0,60 M € | 6 | ||
| Wikelman Jose Carmona Torres |
O
|
7 | 3 | ||
| Luca Petrasso |
O
|
5 | |||
| Matthew Longstaff |
O
|
5,25 M € | 7 | ||
| Dagur Thorhallsson |
O
|
7 | |||
| Ivan Jaime Pajuelo |
O
|
7,00 M € | 6 | 1 | |
| Efrain Morales |
O
|
7 | |||
| Prince-Osei Owusu |
F
|
0,35 M € | 7 | 4 | |
| Victor Loturi |
F
|
7 | |||
| Toplam: | 13,20 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Blake |
K
|
1,50 M € | 7 | ||
| Japhet Sery |
D
|
6 | 1 | ||
| Francis Westfield |
D
|
6 | |||
| Benjamin Bender |
D
|
4 | |||
| Jovan Lukic |
O
|
6 | |||
| Nathan Harriel |
O
|
7 | |||
| Indiana Vassilev |
O
|
7 | 1 | ||
| Jesús Daniel Bueno Añez |
O
|
6 | 1 | ||
| Bruno Damiani |
F
|
7 | |||
| Milan Iloski |
F
|
7 | 1 | ||
| Olwethu Makhanya |
B
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 1,50 M € | 4 | |||
| Prince-Osei Owusu | 4 |
| Wikelman Jose Carmona Torres | 3 |
| Ivan Jaime Pajuelo | 1 |
| Agustin Anello | 1 |
| Japhet Sery | 1 |
| Jesús Daniel Bueno Añez | 1 |
|
1
2.12
|
X
3.04
|
2
2.48
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 7 | 16 | +11 | |
| 2 | Chicago Fire | 7 | 13 | +4 | |
| 3 | Inter Miami | 7 | 12 | +1 | |
| 4 | New York City FC | 7 | 11 | +5 | |
| 5 | Charlotte | 7 | 11 | +4 | |
| 6 | Toronto FC | 7 | 11 | -1 | |
| 7 | New York Red Bulls | 7 | 11 | -4 | |
| 8 | New England Revolution | 6 | 9 | +3 | |
| 9 | DC United | 7 | 7 | -5 | |
| 10 | FC Cincinnati | 7 | 7 | -6 | |
| 11 | Columbus Crew | 7 | 6 | -1 | |
| 12 | Atlanta United | 7 | 4 | -6 | |
| 13 | Orlando City | 7 | 4 | -18 | |
| 14 | Philadelphia Union | 7 | 3 | -6 | |
| 15 | CF Montreal | 7 | 3 | -11 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 18 | +15 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 7 | 18 | +11 | |
| 3 | Los Angeles FC | 7 | 16 | +13 | |
| 4 | Real Salt Lake | 6 | 13 | +4 | |
| 5 | Seattle Sounders | 6 | 13 | +4 | |
| 6 | Colorado Rapids | 7 | 12 | +7 | |
| 7 | FC Dallas | 7 | 12 | +5 | |
| 8 | San Diego | 7 | 11 | +4 | |
| 9 | Minnesota United | 7 | 11 | -5 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 7 | 8 | -1 | |
| 11 | Portland Timbers | 7 | 7 | -5 | |
| 12 | Austin | 7 | 6 | -3 | |
| 13 | St. Louis City | 7 | 6 | -3 | |
| 14 | Houston Dynamo | 6 | 6 | -6 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 7 | 4 | -10 | |