| Tüm Maçlar | ||
| New England Revolution | 34 | |
| Beraberlik | 19 | |
| DC United | 29 | |
| New England Revolution Evindeki Maçlar | ||
| New England Revolution | 21 | |
| Beraberlik | 11 | |
| DC United | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
ABD
|
24.04.2022 | MS | DC United | 3 - 2 | New England | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
14.08.2022 | MS | New England | 1 - 0 | DC United | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
26.03.2023 | MS | DC United | 1 - 2 | New England | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ABD
|
16.07.2023 | MS | New England | 4 - 0 |
DC United
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
25.02.2024 | MS | DC United | 3 - 1 |
New England
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ABD
|
06.10.2024 | MS | New England | 1 - 2 | DC United | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
29.05.2025 | MS | DC United | 1 - 1 | New England | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ABD
|
10.08.2025 | MS | New England | 2 - 0 | DC United | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
12.04.2026 | MS | New England | 1 - 0 | DC United | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
ABD
|
20.08.2026 | MS | DC United | 0 - 3 | New England | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 17.05 | New England | 2 - 1 | Minnesota Utd |
|
| ABD | 24.05 |
|
1 - 0 | New England |
|
| ABD | 23.07 | New England | 0 - 0 | Toronto FC |
|
| ABD | 26.07 | New England | 4 - 1 | Atlanta United |
|
| ABD | 02.08 | CF Montreal | 2 - 2 | New England |
|
| ABD | 08.08 | New England | 0 - 2 | Houston |
|
| ABD | 16.08 |
|
2 - 1 | New England |
|
| ABD | 20.08 | DC United | 0 - 3 | New England |
|
| ABD | 23.08 | New England | 1 - 1 | New York City |
|
| ABD | 30.08 | Columbus Crew | 1 - 3 | New England |
|
| ABD | 06.09 | LA Galaxy | v | New England | |
| ABD | 10.09 | New York City | v | New England | |
| ABD | 14.09 | Chicago | v | New England |
| ABD | 14.05 | DC United | 1 - 3 | Chicago |
|
| ABD | 17.05 | DC United | 1 - 1 |
St. Louis
|
|
| ABD | 24.05 | DC United | 4 - 4 | CF Montreal |
|
| ABD | 23.07 | Houston | 1 - 1 | DC United |
|
| ABD | 26.07 | DC United | 2 - 1 | Toronto FC |
|
| ABD | 02.08 | DC United | 2 - 2 | Nashville |
|
| ABD | 16.08 | CF Montreal | 1 - 1 | DC United |
|
| ABD | 20.08 | DC United | 0 - 3 | New England |
|
| ABD | 23.08 | Charlotte | 3 - 1 | DC United |
|
| ABD | 30.08 | DC United | 0 - 0 | Los Angeles FC |
|
| ABD | 06.09 | FC Cincinnati | v | DC United | |
| ABD | 10.09 | DC United | v | Columbus Crew | |
| ABD | 13.09 | DC United | v | Atlanta United |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %50 | 8 | %67 |
|
| Berabere | 4 | %18 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 7 | %32 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 10 | %45 | 6 | %55 |
|
| Kaybetti | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %32 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %27 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 9 | %41 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %32 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 8 | %36 | 6 | %55 |
|
| Kaybetti | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %59 | 6 | %50 |
|
| Yok | 9 | %41 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %59 | 6 | %55 |
|
| Yok | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %23 | 3 | %25 |
|
| Üst | 17 | %77 | 9 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Üst | 16 | %73 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %36 | 5 | %42 |
|
| Üst | 14 | %64 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %45 | 7 | %64 |
|
| Üst | 12 | %55 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %73 | 10 | %83 |
|
| Üst | 6 | %27 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %64 | 8 | %73 |
|
| Üst | 8 | %36 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %23 | 3 | %25 |
|
| 2-3 | 11 | %50 | 7 | %58 |
|
| 4-5 | 5 | %23 | 1 | %8 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %8 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| 2-3 | 8 | %36 | 4 | %36 |
|
| 4-5 | 6 | %27 | 2 | %18 |
|
| 6+ | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %36 | 4 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 2 | %16 |
|
| 2/1 | 2 | %9 | 2 | %16 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %13 | 2 | %16 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %18 | 2 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| X/X | 5 | %22 | 3 | %27 |
|
| 2/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Turner |
K
|
3,00 M € | 22 | ||
| Ethan Kohler |
D
|
18 | |||
| Mamadou Fofana |
D
|
3,25 M € | 21 | 1 | |
| Peyton James Miller |
D
|
20 | 4 | ||
| Matt Polster |
O
|
0,60 M € | 17 | 1 | |
| Jack Harrison |
O
|
18,00 M € | 5 | ||
| Alhassan Yusuf |
O
|
22 | 5 | ||
| Carles Gil |
O
|
1,25 M € | 22 | 8 | |
| Dor Turgeman |
F
|
0,05 M € | 22 | 6 | |
| William Sands |
F
|
22 | 1 | ||
| Brooklyn Raines |
B
|
20 | 1 | ||
| Toplam: | 26,15 M € | 27 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson |
K
|
1,25 M € | 22 | ||
| Lucas Bartlett |
D
|
21 | 2 | ||
| Matti Peltola |
D
|
22 | 1 | ||
| Keisuke Kurokawa |
D
|
22 | |||
| Brandon Servania |
O
|
21 | |||
| Jackson Hopkins |
O
|
22 | 2 | ||
| Andre Dozzell |
O
|
0,60 M € | 7 | ||
| Nathan Ordaz |
F
|
0,70 M € | 7 | ||
| Kimito Nono |
F
|
4 | |||
| Louis Munteanu |
F
|
0,55 M € | 18 | 6 | |
| Joao Gabriel Martins Peglow |
F
|
20 | 1 | ||
| Toplam: | 3,10 M € | 12 | |||
| Carles Gil | 8 |
| Dor Turgeman | 6 |
| Alhassan Yusuf | 5 |
| Thai Baribo | 12 |
| Louis Munteanu | 6 |
| Lucas Bartlett | 2 |
|
1
1.74
|
X
2.98
|
2
3.39
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 22 | 52 | +30 | |
| 2 | Inter Miami | 22 | 42 | +15 | |
| 3 | Chicago Fire | 21 | 37 | +11 | |
| 4 | New England Revolution | 22 | 37 | +9 | |
| 5 | Charlotte | 22 | 35 | +8 | |
| 6 | FC Cincinnati | 22 | 31 | -2 | |
| 7 | New York City FC | 22 | 28 | +5 | |
| 8 | New York Red Bulls | 22 | 26 | -14 | |
| 9 | Toronto FC | 22 | 25 | -6 | |
| 10 | DC United | 22 | 25 | -8 | |
| 11 | Orlando City | 22 | 25 | -17 | |
| 12 | Philadelphia Union | 22 | 24 | -5 | |
| 13 | Atlanta United | 22 | 21 | -13 | |
| 14 | CF Montreal | 22 | 21 | -16 | |
| 15 | Columbus Crew | 22 | 20 | -8 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 21 | 43 | +30 | |
| 2 | Houston Dynamo | 22 | 39 | +4 | |
| 3 | Los Angeles FC | 23 | 36 | +14 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 22 | 34 | +6 | |
| 5 | FC Dallas | 22 | 34 | +4 | |
| 6 | St. Louis City | 22 | 34 | +3 | |
| 7 | Colorado Rapids | 22 | 31 | +3 | |
| 8 | San Diego | 22 | 30 | +7 | |
| 9 | Minnesota United | 22 | 29 | -2 | |
| 10 | Real Salt Lake | 21 | 28 | +1 | |
| 11 | Portland Timbers | 22 | 28 | 0 | |
| 12 | Seattle Sounders | 21 | 26 | -5 | |
| 13 | Los Angeles Galaxy | 23 | 26 | -7 | |
| 14 | Austin | 22 | 24 | -13 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 22 | 15 | -34 | |