| Tüm Maçlar | ||
| Chattanooga Red Wolves | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Alta | 1 | |
| Chattanooga Red Wolves Evindeki Maçlar | ||
| Chattanooga Red Wolves | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Alta | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 |
USL1
|
13.04.2025 | MS | Alta | 3 - 2 | Red Wolves | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
USL1
|
31.08.2025 | MS | Red Wolves | 0 - 0 | Alta | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026 |
USL1
|
29.03.2026 | MS |
|
2 - 2 | Red Wolves | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2026 |
USL1
|
16.07.2026 | MS | Red Wolves | 1 - 0 | Alta | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| USL1 | 30.08 | Red Wolves | 2 - 3 | Boise |
|
| USL1 | 03.09 | Westchester SC | 0 - 1 | Red Wolves |
|
| USL1 | 06.09 | Red Wolves | 3 - 1 | Greenville |
|
| USL1 | 13.09 |
|
1 - 1 | Red Wolves |
|
| USL1 | 17.09 | Red Wolves | 1 - 0 | Forward |
|
| USL1 | 20.09 | Red Wolves | 1 - 1 | Hearts of Pine |
|
| USL1 | 27.09 | Naples | 1 - 0 | Red Wolves |
|
| USL1 | 01.10 | Red Wolves | 0 - 1 | Velocity |
|
| USL1 | 04.10 |
|
3 - 0 | Corpus Christi |
|
| USL1 | 08.10 | One Knoxville | 3 - 0 |
Red Wolves
|
|
| USL1 | 11.10 | Red Wolves | v | Tormenta | |
| USL1 | 18.10 | Velocity | v | Red Wolves | |
| USL1 | 24.10 | Cosmos | v | Red Wolves |
| USL1 | 02.08 | Richmond K | 3 - 2 | Alta |
|
| USL1 | 06.08 | Naples | 2 - 1 | Alta |
|
| USL1 | 09.08 | Alta | 3 - 0 | Fort Wayne |
|
| USL1 | 16.08 | Cosmos | 1 - 0 | Alta |
|
| USL1 | 23.08 |
|
1 - 2 | Naples |
|
| USL1 | 29.08 | Charlotte Indep | 5 - 0 | Alta |
|
| USL1 | 06.09 |
|
1 - 2 | One Knoxville |
|
| USL1 | 14.09 | Hearts of Pine | 1 - 0 | Alta |
|
| USL1 | 20.09 | Forward | 3 - 0 |
Alta
|
|
| USL1 | 04.10 | Westchester SC | 2 - 1 | Alta |
|
| USL1 | 11.10 | Alta | v | Greenville | |
| USL1 | 18.10 | Boise | v | Alta | |
| USL1 | 25.10 | Alta | v | Corpus Christi |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %47 | 9 | %56 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %28 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 8 | %28 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 13 | %45 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %37 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %24 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 12 | %41 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 10 | %34 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %57 | 7 | %44 |
|
| Yok | 13 | %43 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %55 | 8 | %53 |
|
| Yok | 13 | %45 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 6 | %38 |
|
| Üst | 22 | %73 | 10 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %28 | 5 | %33 |
|
| Üst | 21 | %72 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %40 | 8 | %50 |
|
| Üst | 18 | %60 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %38 | 5 | %33 |
|
| Üst | 18 | %62 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 9 | %56 |
|
| Üst | 11 | %37 | 7 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %66 | 10 | %67 |
|
| Üst | 10 | %34 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 6 | %38 |
|
| 2-3 | 11 | %37 | 3 | %19 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 6 | %38 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %28 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 11 | %38 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 10 | %34 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %36 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %34 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Smith |
K
|
28 | |||
| Angelo Kelly-Rosales |
O
|
26 | 1 | ||
| Omar Hernandez Chavarria |
O
|
29 | 13 | 1 | |
| Michael Knapp |
O
|
11 | 1 | 1 | |
| James Vaughan |
O
|
17 | |||
| Omar Gomez |
O
|
21 | 2 | ||
| Pedro Hernandez |
F
|
30 | 6 | ||
| Greyson Mercer |
F
|
25 | 3 | ||
| Aaron Lombardi |
F
|
24 | 2 | ||
| Dyson Clapier |
F
|
7 | |||
| Jordan Ayimbila |
B
|
30 | 1 | ||
| Toplam: | 29 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Gonzalez |
K
|
2 | |||
| Alfredo Ortiz |
D
|
22 | |||
| Erick Ceja Gonzalez |
D
|
22 | |||
| Nicholas Relerford |
D
|
23 | 1 | ||
| Renden Thomas |
O
|
10 | |||
| Jimmie Villalobos |
O
|
25 | 1 | ||
| Cesar Bahena Jr. |
O
|
28 | 3 | ||
| Adam Aoumaich |
F
|
25 | 7 | ||
| Maboumou Alassane |
B
|
16 | 1 | ||
| Miguel Angel Pajaro |
B
|
17 | 2 | ||
| I. Aoumaich |
B
|
14 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 12 | ||||
| Omar Hernandez Chavarria | 13 |
| Pedro Hernandez | 6 |
| Matthew Bentley | 5 |
| Jerry Desdunes | 8 |
| Adam Aoumaich | 7 |
| Cesar Bahena Jr. | 3 |
|
1
1.40
|
X
3.49
|
2
4.18
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Omaha | 29 | 61 | +22 | |
| 2 | Charlotte Independence | 29 | 60 | +25 | |
| 3 | Forward Madison | 29 | 52 | +23 | |
| 4 | One Knoxville | 30 | 51 | +15 | |
| 5 | Athletic Club Boise | 29 | 49 | +6 | |
| 6 | Spokane Velocity | 27 | 47 | +5 | |
| 7 | Chattanooga Red Wolves | 30 | 46 | +7 | |
| 8 | Fort Wayne | 29 | 42 | +8 | |
| 9 | Naples | 29 | 37 | -10 | |
| 10 | Corpus Christi | 29 | 36 | -10 | |
| 11 | Westchester SC | 29 | 33 | +2 | |
| 12 | Sarasota Paradise | 28 | 33 | -4 | |
| 13 | Alta | 29 | 32 | -7 | |
| 14 | Portland Hearts of Pine | 29 | 31 | -10 | |
| 15 | New York Cosmos | 28 | 25 | -20 | |
| 16 | Greenville Triumph | 28 | 23 | -22 | |
| 17 | Richmond Kickers | 29 | 23 | -30 | |
| 18 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | |