| Tüm Maçlar | ||
| Union Omaha | 7 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Chattanooga Red Wolves | 4 | |
| Union Omaha Evindeki Maçlar | ||
| Union Omaha | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Chattanooga Red Wolves | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
USL1
|
04.09.2022 | MS |
|
2 - 1 | Red Wolves | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
USL1
|
23.10.2022 | UZ | Red Wolves | 1 - 0 | Union Omaha | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
USL1
|
21.05.2023 | MS | Red Wolves | 3 - 3 | Union Omaha | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
USL1
|
20.08.2023 | MS | Union Omaha | 2 - 1 | Red Wolves | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
USL1
|
17.09.2023 | MS |
|
2 - 3 | Union Omaha | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
USL1
|
06.06.2024 | MS | Red Wolves | 2 - 5 | Union Omaha | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2024 |
USLKP
|
28.06.2024 | MS | Union Omaha | 4 - 2 | Red Wolves | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
USL1
|
28.07.2024 | MS | Union Omaha | 0 - 1 |
Red Wolves
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
USL1
|
10.08.2025 | MS | Union Omaha | 2 - 2 | Red Wolves | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
USL1
|
28.09.2025 | MS | Red Wolves | 0 - 3 | Union Omaha | 0 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 28.02 | FC Tulsa | 2 - 0 | Union Omaha |
|
| USL1 | 16.03 | Velocity | 1 - 0 | Union Omaha |
|
| ABDK | 19.03 | BOHFS | 0 - 8 | Union Omaha |
|
| USL1 | 23.03 | Union Omaha | 3 - 2 | Boise |
|
| USL1 | 29.03 | Union Omaha | 2 - 1 | Corpus Christi |
|
| ABDK | 01.04 |
|
1 - 2 | Union Omaha |
|
| USL1 | 05.04 | Alta | 1 - 3 | Union Omaha |
|
| USL1 | 12.04 | Union Omaha | 1 - 0 | Forward |
|
| ABDK | 15.04 | Colorado Rapids | 1 - 0 | Union Omaha |
|
| USL1 | 19.04 | Richmond K | 2 - 1 |
Union Omaha
|
|
| USLKP | 26.04 | Indy Eleven | v | Union Omaha | |
| USL1 | 03.05 | Union Omaha | v | Greenville | |
| USL1 | 10.05 | Union Omaha | v | Hearts of Pine |
| USL1 | 02.10 | One Knoxville | 2 - 0 | Red Wolves |
|
| USL1 | 05.10 | Red Wolves | 0 - 0 | Greenville |
|
| USL1 | 12.10 | Forward | 2 - 1 | Red Wolves |
|
| USL1 | 18.10 | Charlotte Indep | 1 - 2 | Red Wolves |
|
| USL1 | 26.10 | Red Wolves | 2 - 1 | Westchester SC |
|
| USL1 | 02.11 | Red Wolves | 0 - 1 | Hearts of Pine |
|
| USL1 | 15.03 | Greenville | 1 - 2 | Red Wolves |
|
| ABDK | 20.03 | Beaman Utd FC | 1 - 0 | Red Wolves |
|
| USL1 | 29.03 |
|
2 - 2 | Red Wolves |
|
| USL1 | 12.04 | Red Wolves | 0 - 1 |
Fort Wayne
|
|
| USLKP | 26.04 | Red Wolves | v | Corpus Christi | |
| USL1 | 03.05 | Boise | v | Red Wolves | |
| USL1 | 09.05 | Red Wolves | v | Sarasota |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 4 | %66 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| James Orson |
D
|
3 | 1 | ||
| Camron Lawrence |
D
|
3 | |||
| Brent Kallman |
D
|
0,15 M € | 5 | 1 | |
| Brandon Jeffrey Knapp |
O
|
6 | 1 | ||
| Laurence Wootton |
O
|
6 | |||
| Josue Gomez |
O
|
3 | |||
| Sami Guediri |
O
|
5 | |||
| Pato Botello Faz |
F
|
6 | 2 | ||
| Dylan Borczak |
F
|
5 | |||
| Cole Jensen |
B
|
3 | |||
| Gabriel de Freitas |
B
|
6 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Smith |
K
|
3 | |||
| Eric Kinzner |
D
|
3 | |||
| Oluwatobilba Adewole |
D
|
3 | 1 | ||
| Omar Gomez |
O
|
3 | |||
| Omar Hernandez Chavarria |
O
|
3 | 2 | ||
| Matthew Bentley |
O
|
3 | |||
| Matthew Acosta |
O
|
3 | |||
| Pedro Hernandez |
F
|
3 | |||
| Greyson Mercer |
F
|
3 | 1 | ||
| Joshua Ramos |
B
|
2 | |||
| Jordan Ayimbila |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Diego Gutierrez | 2 |
| Pato Botello Faz | 2 |
| Brandon Jeffrey Knapp | 1 |
| Omar Hernandez Chavarria | 2 |
| Oluwatobilba Adewole | 1 |
| Greyson Mercer | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples | 7 | 14 | +5 | |
| 2 | One Knoxville | 7 | 14 | +3 | |
| 3 | Spokane Velocity | 6 | 13 | +3 | |
| 4 | Union Omaha | 6 | 12 | +3 | |
| 5 | Athletic Club Boise | 5 | 8 | +4 | |
| 6 | Forward Madison | 4 | 7 | +1 | |
| 7 | Westchester SC | 6 | 7 | -1 | |
| 8 | New York Cosmos | 6 | 7 | -2 | |
| 9 | Sarasota Paradise | 7 | 7 | -4 | |
| 10 | Greenville Triumph | 4 | 6 | +1 | |
| 11 | Portland Hearts of Pine | 5 | 6 | +1 | |
| 12 | Charlotte Independence | 4 | 4 | +2 | |
| 13 | Chattanooga Red Wolves | 3 | 4 | 0 | |
| 14 | Richmond Kickers | 5 | 4 | -3 | |
| 15 | Fort Wayne | 4 | 4 | -3 | |
| 16 | Alta | 6 | 4 | -4 | |
| 17 | Corpus Christi | 5 | 2 | -6 | |
| 18 | Tormenta | 0 | 0 | 0 | |