| ARJPBM | 14.02 | V.San Carlos | 0 - 1 | Liniers |
|
| ARJPBM | 22.02 | Liniers | 0 - 0 |
SM Burzaco
|
|
| ARJPBM | 27.02 | Sportivo | 2 - 1 | Liniers |
|
| ARJPBM | 04.03 | Liniers | 0 - 2 | Camioneros |
|
| ARJPBM | 15.03 | Liniers | 3 - 2 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 24.03 | Comunicaciones | 2 - 0 | Liniers |
|
| ARJPBM | 29.03 | Liniers | 1 - 1 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 04.04 | Arg. Quilmes | 1 - 2 | Liniers |
|
| ARJPBM | 10.04 |
|
0 - 1 | Flandria |
|
| ARJPBM | 15.04 |
|
1 - 0 |
Liniers
|
|
| ARJPBM | 19.04 | Liniers | v | Brown (A) | |
| ARJPBM | 25.04 | Laferrere | v | Liniers | |
| ARJPBM | 02.05 | Liniers | v | Talleres |
| ARJPBM | 21.02 | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | Comunicaciones |
|
| ARJPBM | 27.02 | Def Unidos | 1 - 1 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 04.03 |
|
0 - 1 | Arg. Quilmes |
|
| ARJPBM | 14.03 |
|
2 - 1 |
Armenio
|
|
| ARJPBM | 21.03 |
|
0 - 4 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 28.03 | Arsenal Sarandi | 3 - 0 | Laferrere |
|
| ARJPBM | 04.04 | Talleres | 0 - 1 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 10.04 | Arsenal Sarandi | 3 - 0 | De Merlo |
|
| ARJPBM | 14.04 | Ituzaingo | 0 - 0 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 18.04 | Excursio | 0 - 1 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 25.04 | Arsenal Sarandi | v | Dalmine | |
| ARJPBM | 02.05 | Urquiza | v | Arsenal Sarandi | |
| ARJPBM | 09.05 | Arsenal Sarandi | v | Real Pilar |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %64 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Yok | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %27 | 2 | %33 |
|
| Yok | 8 | %73 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %36 | 3 | %50 |
|
| Üst | 7 | %64 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %64 | 5 | %83 |
|
| Üst | 4 | %36 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %91 | 5 | %83 |
|
| Üst | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %36 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 6 | %55 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %10 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %18 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| X/X | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %36 | 3 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher de Feliche |
K
|
10 | |||
| Juan Martin Bouvier |
D
|
2 | |||
| Santiago Formichelli |
D
|
10 | |||
| Franco Agustin Camejo |
O
|
9 | 1 | 1 | |
| Santiago Palacio |
O
|
5 | |||
| Gustavo Daniel Fernandez |
F
|
7 | 1 | ||
| E. Pereyra |
B
|
6 | 1 | ||
| Veronica Venetucci |
B
|
6 | |||
| G. Mackay |
B
|
1 | |||
| C. Rodríguez |
B
|
6 | 1 | 1 | |
| J. Roth |
B
|
9 | 1 | ||
| Toplam: | 5 | ||||
| Leandro Lugarzo | 1 |
| B. Gauna | 1 |
| C. Rodríguez | 1 |
| Matias Sosa | 5 |
| Uriel Javier La Roza | 3 |
| Luca Marco Sebastian Franco | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Sarandi | 11 | 24 | +14 | |
| 2 | Villa Dalmine | 10 | 21 | +10 | |
| 3 | Excursionistas | 11 | 21 | +6 | |
| 4 | Real Pilar | 10 | 19 | +4 | |
| 5 | Sportivo Italiano | 10 | 18 | +3 | |
| 6 | Argentino Merlo | 10 | 17 | +2 | |
| 7 | Camioneros Buenos Aires | 10 | 16 | +2 | |
| 8 | Talleres Remedios | 10 | 15 | +1 | |
| 9 | San Martin Burzaco | 10 | 14 | +4 | |
| 10 | Deportivo Merlo | 10 | 13 | -2 | |
| 11 | Deportivo Armenio | 10 | 13 | -3 | |
| 12 | Comunicaciones | 10 | 12 | -2 | |
| 13 | Deportivo Laferrere | 10 | 12 | -5 | |
| 14 | Defensores Unidos | 10 | 11 | +1 | |
| 15 | Liniers | 10 | 11 | -4 | |
| 16 | Argentino Quilmes | 10 | 10 | 0 | |
| 17 | UAI Urquiza | 10 | 10 | 0 | |
| 18 | Brown De Adrogue | 10 | 10 | -8 | |
| 19 | Villa San Carlos | 10 | 9 | -2 | |
| 20 | Flandria | 10 | 9 | -9 | |
| 21 | Dock Sud | 10 | 8 | -3 | |
| 22 | Ituzaingo | 10 | 4 | -9 | |