| Tüm Maçlar | ||
| Liniers | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Dock Sud | 5 | |
| Liniers Evindeki Maçlar | ||
| Liniers | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dock Sud | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
ARJPC
|
11.04.2012 | MS | Dock Sud | 0 - 1 | Liniers | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
ARJPC
|
25.09.2012 | MS |
|
3 - 0 |
Liniers
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
ARJPC
|
16.03.2013 | MS | Liniers | 6 - 1 | Dock Sud | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPC
|
06.10.2013 | MS | Liniers | 1 - 1 | Dock Sud | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPC
|
28.03.2014 | MS | Dock Sud | 2 - 2 | Liniers | - | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBM
|
26.05.2024 | MS | Dock Sud | 2 - 1 | Liniers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBM
|
13.10.2024 | MS | Liniers | 0 - 0 | Dock Sud | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBM
|
14.02.2025 | MS | Dock Sud | 1 - 1 | Liniers | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBM
|
05.07.2025 | MS |
|
1 - 2 | Dock Sud | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ARJPBM
|
15.03.2026 | MS | Liniers | 3 - 2 | Dock Sud | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBM | 15.04 |
|
1 - 0 |
Liniers
|
|
| ARJPBM | 19.04 | Liniers | 1 - 0 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 26.04 | Laferrere | 0 - 0 | Liniers |
|
| ARJPBM | 03.05 |
|
0 - 1 |
Talleres
|
|
| ARJPBM | 09.05 | De Merlo | 0 - 1 | Liniers |
|
| ARJPBM | 16.05 |
|
0 - 0 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 23.05 | Excursio | 4 - 1 | Liniers |
|
| ARJPBM | 27.05 | Dep. Merlo | 0 - 0 | Liniers |
|
| ARJPBM | 31.05 | Liniers | 1 - 0 | Dalmine |
|
| ARJPBM | 08.06 | Urquiza | 2 - 1 | Liniers |
|
| ARJPBM | 14.06 | Liniers | v | Real Pilar | |
| ARJPBM | 20.06 | Ituzaingo | v | Liniers | |
| ARJPBM | 27.06 | Liniers | v | V.San Carlos |
| ARJPBM | 16.04 | Dock Sud | 1 - 1 | Dep. Merlo |
|
| ARJPBM | 19.04 | Dock Sud | 3 - 0 |
Ituzaingo
|
|
| ARJPBM | 26.04 | Comunicaciones | 2 - 0 |
Dock Sud
|
|
| ARJPBM | 02.05 | Dock Sud | 2 - 0 |
Def Unidos
|
|
| ARJPBM | 10.05 | Arg. Quilmes | 0 - 2 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 16.05 | Dock Sud | 0 - 0 | Flandria |
|
| ARJPBM | 23.05 | Armenio | 1 - 1 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 26.05 | Dock Sud | 2 - 0 | Real Pilar |
|
| ARJPBM | 30.05 | Dock Sud | 0 - 1 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 07.06 |
|
2 - 1 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 13.06 | Dock Sud | v | Talleres | |
| ARJPBM | 20.06 | De Merlo | v | Dock Sud | |
| ARJPBM | 27.06 | Arsenal Sarandi | v | Dock Sud |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %26 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 8 | %42 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %26 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 7 | %37 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 10 | %53 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 7 | %37 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %37 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 8 | %42 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %32 | 2 | %22 |
|
| Yok | 13 | %68 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %37 | 4 | %44 |
|
| Yok | 12 | %63 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %58 | 6 | %67 |
|
| Üst | 8 | %42 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| Üst | 13 | %68 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %74 | 8 | %89 |
|
| Üst | 5 | %26 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %79 | 7 | %78 |
|
| Üst | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %89 | 8 | %89 |
|
| Üst | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %89 | 8 | %89 |
|
| Üst | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %58 | 6 | %67 |
|
| 2-3 | 6 | %32 | 2 | %22 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %32 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 11 | %58 | 5 | %56 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %21 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 3 | %15 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | 4 | %21 | 2 | %22 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %15 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 2 | %10 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %26 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 2 | %10 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | 2 | %10 | - | - |
|
| X/X | 4 | %21 | 3 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %10 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 2 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher de Feliche |
K
|
19 | |||
| Julian Agustin Canosa Breglia |
D
|
8 | 1 | ||
| Leandro Lugarzo |
D
|
14 | 1 | ||
| Rodrigo Di Motta |
D
|
18 | 1 | ||
| Santiago Formichelli |
D
|
19 | 2 | 1 | |
| Ezequiel Gallegos |
O
|
13 | |||
| Santiago Palacio |
O
|
14 | |||
| Gustavo Daniel Fernandez |
F
|
15 | 1 | ||
| Matias Alejo Linas |
F
|
0,05 M € | 18 | ||
| J. Roth |
B
|
16 | 1 | 1 | |
| C. Rodríguez |
B
|
14 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 0,05 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Tello |
K
|
17 | |||
| Santiago Villarreal |
D
|
0,10 M € | 18 | 1 | |
| Franco Meza |
D
|
17 | 1 | 1 | |
| Federico Hernán Cataldi |
D
|
7 | |||
| Kevin Gabriel Ghigliazza |
O
|
19 | 6 | ||
| Bruno Villalba |
O
|
18 | 1 | ||
| Pablo Desposito |
O
|
17 | 1 | ||
| Sebastián Vivas |
F
|
19 | 2 | ||
| Gonzalo Ariel Gomez |
F
|
17 | 4 | 1 | |
| N. López |
B
|
17 | |||
| F. Otero |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 16 | |||
| Santiago Formichelli | 2 |
| C. Rodríguez | 2 |
| Alex Penoni | 1 |
| Kevin Gabriel Ghigliazza | 6 |
| Gonzalo Ariel Gomez | 4 |
| Sebastián Vivas | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excursionistas | 19 | 38 | +15 | |
| 2 | Talleres Remedios | 19 | 37 | +12 | |
| 3 | Arsenal Sarandi | 19 | 34 | +12 | |
| 4 | Villa Dalmine | 19 | 34 | +12 | |
| 5 | Camioneros Buenos Aires | 19 | 34 | +8 | |
| 6 | Sportivo Italiano | 19 | 33 | +5 | |
| 7 | Deportivo Merlo | 19 | 30 | 0 | |
| 8 | Comunicaciones | 19 | 29 | +3 | |
| 9 | San Martin Burzaco | 19 | 28 | +5 | |
| 10 | Real Pilar | 19 | 28 | 0 | |
| 11 | Deportivo Armenio | 19 | 24 | -4 | |
| 12 | Argentino Merlo | 19 | 23 | -3 | |
| 13 | Deportivo Laferrere | 19 | 23 | -6 | |
| 14 | Liniers | 19 | 23 | -6 | |
| 15 | Dock Sud | 19 | 22 | +2 | |
| 16 | Argentino Quilmes | 19 | 22 | 0 | |
| 17 | Defensores Unidos | 19 | 22 | -3 | |
| 18 | UAI Urquiza | 19 | 19 | -4 | |
| 19 | Flandria | 19 | 19 | -9 | |
| 20 | Brown De Adrogue | 19 | 18 | -11 | |
| 21 | Villa San Carlos | 19 | 15 | -8 | |
| 22 | Ituzaingo | 19 | 8 | -20 | |