| Tüm Maçlar | ||
| Liniers | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Dock Sud | 5 | |
| Liniers Evindeki Maçlar | ||
| Liniers | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dock Sud | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
ARJPC
|
11.04.2012 | MS | Dock Sud | 0 - 1 | Liniers | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
ARJPC
|
25.09.2012 | MS |
|
3 - 0 |
Liniers
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
ARJPC
|
16.03.2013 | MS | Liniers | 6 - 1 | Dock Sud | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPC
|
06.10.2013 | MS | Liniers | 1 - 1 | Dock Sud | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPC
|
28.03.2014 | MS | Dock Sud | 2 - 2 | Liniers | - | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBM
|
26.05.2024 | MS | Dock Sud | 2 - 1 | Liniers | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBM
|
13.10.2024 | MS | Liniers | 0 - 0 | Dock Sud | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBM
|
14.02.2025 | MS | Dock Sud | 1 - 1 | Liniers | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBM
|
05.07.2025 | MS |
|
1 - 2 | Dock Sud | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2026 |
ARJPBM
|
15.03.2026 | MS | Liniers | 3 - 2 | Dock Sud | 1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBM | 22.02 | Liniers | 0 - 0 |
SM Burzaco
|
|
| ARJPBM | 27.02 | Sportivo | 2 - 1 | Liniers |
|
| ARJPBM | 04.03 | Liniers | 0 - 2 | Camioneros |
|
| ARJPBM | 15.03 | Liniers | 3 - 2 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 24.03 | Comunicaciones | 2 - 0 | Liniers |
|
| ARJPBM | 29.03 | Liniers | 1 - 1 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 04.04 | Arg. Quilmes | 1 - 2 | Liniers |
|
| ARJPBM | 10.04 |
|
0 - 1 | Flandria |
|
| ARJPBM | 15.04 |
|
1 - 0 |
Liniers
|
|
| ARJPBM | 19.04 | Liniers | 1 - 0 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 26.04 | Laferrere | v | Liniers | |
| ARJPBM | 02.05 | Liniers | v | Talleres | |
| ARJPBM | 09.05 | De Merlo | v | Liniers |
| ARJPBM | 21.02 | Excursio | 1 - 0 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 27.02 | Dock Sud | 0 - 1 | Dalmine |
|
| ARJPBM | 04.03 | Urquiza | 0 - 0 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 15.03 | Liniers | 3 - 2 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 23.03 | Dock Sud | 2 - 0 | V.San Carlos |
|
| ARJPBM | 29.03 | SM Burzaco | 1 - 1 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 05.04 |
|
1 - 3 | Sportivo |
|
| ARJPBM | 12.04 | Camioneros | 0 - 0 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 16.04 | Dock Sud | 1 - 1 | Dep. Merlo |
|
| ARJPBM | 19.04 | Dock Sud | 3 - 0 |
Ituzaingo
|
|
| ARJPBM | 26.04 | Comunicaciones | v | Dock Sud | |
| ARJPBM | 02.05 | Dock Sud | v | Def Unidos | |
| ARJPBM | 09.05 | Arg. Quilmes | v | Dock Sud |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %36 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %18 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %18 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %45 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %45 | 3 | %60 |
|
| Kaybetti | 1 | %9 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %36 | 2 | %33 |
|
| Yok | 7 | %64 | 4 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %45 | 2 | %40 |
|
| Yok | 6 | %55 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| Üst | 6 | %55 | 3 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %36 | 3 | %60 |
|
| Üst | 7 | %64 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %27 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %73 | 4 | %80 |
|
| Üst | 3 | %27 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %91 | 5 | %83 |
|
| Üst | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %82 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %45 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 5 | %45 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %9 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %36 | 3 | %60 |
|
| 2-3 | 5 | %45 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %27 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| 1/X | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %18 | 1 | %16 |
|
| 2/2 | 1 | %9 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %9 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %18 | 1 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 1/X | 2 | %18 | - | - |
|
| X/X | 2 | %18 | 2 | %40 |
|
| 2/X | 1 | %9 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher de Feliche |
K
|
11 | |||
| Leandro Lugarzo |
D
|
7 | 1 | ||
| Santiago Formichelli |
D
|
11 | 1 | ||
| Rodrigo Di Motta |
D
|
10 | 1 | ||
| Mateo Gridel |
O
|
10 | 1 | ||
| Santiago Palacio |
O
|
6 | |||
| Ignacio Mauro Sallaberry |
O
|
5 | |||
| Gustavo Daniel Fernandez |
F
|
8 | 1 | ||
| Matias Alejo Linas |
F
|
0,05 M € | 10 | ||
| J. Roth |
B
|
10 | 1 | ||
| E. Pereyra |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 0,05 M € | 6 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Tello |
K
|
9 | |||
| Santiago Villarreal |
D
|
0,10 M € | 11 | ||
| Franco Meza |
D
|
10 | 1 | ||
| Ariel Ivan Barreiro |
D
|
11 | |||
| Kevin Gabriel Ghigliazza |
O
|
11 | 4 | ||
| Bruno Villalba |
O
|
11 | 1 | ||
| Pablo Desposito |
O
|
9 | 1 | ||
| Sebastián Vivas |
F
|
11 | |||
| Gonzalo Ariel Gomez |
F
|
11 | 4 | ||
| N. López |
B
|
9 | |||
| F. Otero |
B
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 10 | |||
| Leandro Lugarzo | 1 |
| B. Gauna | 1 |
| C. Rodríguez | 1 |
| Kevin Gabriel Ghigliazza | 4 |
| Gonzalo Ariel Gomez | 4 |
| Bruno Villalba | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Sarandi | 11 | 24 | +14 | |
| 2 | Villa Dalmine | 11 | 24 | +11 | |
| 3 | Excursionistas | 12 | 24 | +8 | |
| 4 | Real Pilar | 11 | 22 | +5 | |
| 5 | Sportivo Italiano | 12 | 22 | +4 | |
| 6 | Camioneros Buenos Aires | 12 | 20 | +3 | |
| 7 | Talleres Remedios | 11 | 18 | +3 | |
| 8 | Deportivo Merlo | 12 | 17 | 0 | |
| 9 | Argentino Merlo | 12 | 17 | -1 | |
| 10 | San Martin Burzaco | 11 | 14 | +3 | |
| 11 | Liniers | 11 | 14 | -3 | |
| 12 | UAI Urquiza | 12 | 13 | 0 | |
| 13 | Deportivo Armenio | 11 | 13 | -6 | |
| 14 | Flandria | 12 | 13 | -8 | |
| 15 | Brown De Adrogue | 12 | 13 | -8 | |
| 16 | Villa San Carlos | 12 | 12 | 0 | |
| 17 | Defensores Unidos | 12 | 12 | 0 | |
| 18 | Comunicaciones | 11 | 12 | -4 | |
| 19 | Deportivo Laferrere | 11 | 12 | -6 | |
| 20 | Dock Sud | 11 | 11 | 0 | |
| 21 | Argentino Quilmes | 12 | 11 | -1 | |
| 22 | Ituzaingo | 12 | 4 | -14 | |