| Tüm Maçlar | ||
| Excursionistas | 10 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Defensores Unidos | 6 | |
| Excursionistas Evindeki Maçlar | ||
| Excursionistas | 6 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Defensores Unidos | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
ARJPC
|
04.11.2012 | MS | Excursio | 0 - 1 | Def Unidos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
ARJPC
|
26.04.2013 | MS | Def Unidos | 4 - 1 | Excursio | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPC
|
25.09.2013 | MS | Def Unidos | 1 - 2 | Excursio | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
ARJPC
|
15.03.2014 | MS | Excursio | 2 - 1 | Def Unidos | - | ||||||||||||
| 2015 |
ARJPC
|
28.02.2015 | MS | Def Unidos | 1 - 2 | Excursio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
ARJPC
|
13.07.2015 | MS | Excursio | 1 - 0 | Def Unidos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
ARJPC
|
29.03.2016 | MS |
|
4 - 3 |
Def Unidos
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ARJPC
|
04.11.2017 | MS | Def Unidos | 1 - 0 | Excursio | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ARJPC
|
01.04.2018 | MS | Excursio | 1 - 2 | Def Unidos | - | ||||||||||||
| 2026 |
ARJPBM
|
05.03.2026 | MS | Excursio | 1 - 0 | Def Unidos | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBM | 28.02 | Comunicaciones | 1 - 1 | Excursio |
|
| ARJPBM | 05.03 | Excursio | 1 - 0 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 14.03 | Excursio | 2 - 0 |
Flandria
|
|
| ARJPBM | 21.03 | Armenio | 0 - 2 | Excursio |
|
| ARJPBM | 29.03 | Excursio | 1 - 0 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 04.04 | Laferrere | 1 - 0 | Excursio |
|
| ARJPBM | 11.04 | Excursio | 1 - 1 | Talleres |
|
| ARJPBM | 14.04 |
|
1 - 1 |
Excursio
|
|
| ARJPBM | 18.04 | Excursio | 0 - 1 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 25.04 | Ituzaingo | 1 - 3 | Excursio |
|
| ARJPBM | 02.05 | Dalmine | v | Excursio | |
| ARJPBM | 09.05 | Excursio | v | Urquiza | |
| ARJPBM | 16.05 | Real Pilar | v | Excursio |
| ARJPBM | 27.02 | Def Unidos | 1 - 1 | Arsenal Sarandi |
|
| ARJPBM | 05.03 | Excursio | 1 - 0 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 15.03 | Urquiza | 2 - 2 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 21.03 |
|
1 - 2 | Real Pilar |
|
| ARJPBM | 29.03 | Liniers | 1 - 1 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 04.04 | Def Unidos | 2 - 0 |
V.San Carlos
|
|
| ARJPBM | 11.04 | SM Burzaco | 1 - 1 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 14.04 | Def Unidos | 2 - 0 | Sportivo |
|
| ARJPBM | 20.04 | Camioneros | 1 - 0 | Def Unidos |
|
| ARJPBM | 25.04 |
|
1 - 1 | Dep. Merlo |
|
| ARJPBM | 02.05 | Dock Sud | v | Def Unidos | |
| ARJPBM | 09.05 | Def Unidos | v | Comunicaciones | |
| ARJPBM | 16.05 | Def Unidos | v | Ituzaingo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Berabere | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %42 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 1 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %33 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %42 | 1 | %17 |
|
| Yok | 7 | %58 | 5 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Yok | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %42 | 4 | %67 |
|
| Üst | 7 | %58 | 2 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Üst | 8 | %67 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %83 | 6 | %100 |
|
| Üst | 2 | %17 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %83 | 5 | %83 |
|
| Üst | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %92 | 6 | %100 |
|
| Üst | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %92 | 5 | %83 |
|
| Üst | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %42 | 4 | %67 |
|
| 2-3 | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| 2-3 | 7 | %58 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %8 | 1 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %25 | 3 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| X/X | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %25 | 1 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %25 | 3 | %50 |
|
| X/X | 3 | %25 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Rodriguez |
K
|
0,10 M € | 12 | ||
| Gonzalo Pedrosa |
D
|
7 | |||
| Matias Polvera |
D
|
12 | |||
| Hector Horacio Igarzabal |
D
|
12 | 1 | ||
| Juan Dario Pereyra |
O
|
11 | 1 | ||
| Matias Leonel Alaniz |
O
|
7 | 1 | ||
| Matias Fernandez |
O
|
12 | 1 | ||
| Gian Zoratti |
O
|
10 | |||
| Nicolas Agustin Damiolini Ontivero |
F
|
12 | 1 | ||
| Maximo Ignacio Blanco |
F
|
12 | 5 | ||
| Mariano Arango |
B
|
12 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Henricot |
K
|
12 | |||
| Franco Fabian Suarez |
D
|
10 | 1 | ||
| Hugo Joaquin Tello |
D
|
12 | 1 | ||
| Luis Olivera |
D
|
1,25 M € | 12 | ||
| Julio Ángel López |
D
|
8 | |||
| Maximiliano Ortigoza |
O
|
7 | |||
| Kevin Gabriel Redondo |
O
|
12 | 1 | ||
| Martin Gimenez |
F
|
12 | 7 | ||
| Santiago Patroni |
B
|
11 | |||
| M. Lopez |
B
|
11 | 1 | ||
| T. Girard |
B
|
10 | 1 | ||
| Toplam: | 1,25 M € | 11 | |||
| Maximo Ignacio Blanco | 5 |
| Gabriel Carlos Tellas | 2 |
| Mateo Alejandro Cardozo | 1 |
| Martin Gimenez | 7 |
| T. Girard | 1 |
| M. Lopez | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Sarandi | 12 | 25 | +14 | |
| 2 | Villa Dalmine | 12 | 25 | +11 | |
| 3 | Excursionistas | 12 | 24 | +8 | |
| 4 | Real Pilar | 12 | 23 | +5 | |
| 5 | Sportivo Italiano | 12 | 22 | +4 | |
| 6 | Camioneros Buenos Aires | 12 | 20 | +3 | |
| 7 | Talleres Remedios | 12 | 19 | +3 | |
| 8 | Deportivo Merlo | 12 | 17 | 0 | |
| 9 | Argentino Merlo | 12 | 17 | -1 | |
| 10 | San Martin Burzaco | 12 | 15 | +3 | |
| 11 | Comunicaciones | 12 | 15 | -2 | |
| 12 | Liniers | 12 | 15 | -3 | |
| 13 | Deportivo Armenio | 12 | 14 | -6 | |
| 14 | UAI Urquiza | 12 | 13 | 0 | |
| 15 | Deportivo Laferrere | 12 | 13 | -6 | |
| 16 | Flandria | 12 | 13 | -8 | |
| 17 | Brown De Adrogue | 12 | 13 | -8 | |
| 18 | Villa San Carlos | 12 | 12 | 0 | |
| 19 | Defensores Unidos | 12 | 12 | 0 | |
| 20 | Argentino Quilmes | 12 | 11 | -1 | |
| 21 | Dock Sud | 12 | 11 | -2 | |
| 22 | Ituzaingo | 12 | 4 | -14 | |