| Tüm Maçlar | ||
| CD Tapatio | 9 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Tlaxcala | 2 | |
| CD Tapatio Evindeki Maçlar | ||
| CD Tapatio | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Tlaxcala | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
MEK2
|
09.09.2022 | MS | CD Tapatio | 1 - 1 | Tlaxcala | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MEK2
|
22.02.2023 | MS | Tlaxcala | 1 - 2 | CD Tapatio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MEK2
|
04.05.2023 | MS | Tlaxcala | 2 - 2 | CD Tapatio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MEK2
|
07.05.2023 | MS | CD Tapatio | 1 - 1 | Tlaxcala | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MEK2
|
25.08.2023 | MS | CD Tapatio | 2 - 0 |
Tlaxcala
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MEK2
|
13.03.2024 | MS |
|
0 - 3 |
CD Tapatio
|
0 - 2 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MEK2
|
22.09.2024 | MS |
|
2 - 3 | CD Tapatio | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MEK2
|
09.03.2025 | MS | CD Tapatio | 1 - 0 | Tlaxcala | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MEK2
|
13.09.2025 | MS | Tlaxcala | 1 - 0 | CD Tapatio | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MEK2
|
08.04.2026 | MS | CD Tapatio | 3 - 0 |
Tlaxcala
|
2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MEK2 | 12.04 | CD Tapatio | 1 - 2 | Irapu |
|
| MEK2 | 18.04 | Dorados | 3 - 1 | CD Tapatio |
|
| MEK2 | 24.04 | CD Tapatio | 1 - 1 | Cancun FC |
|
| MEK2 | 24.04 | CD Tapatio | 1 - 1 | Cancun FC |
|
| MEK2 | 27.04 | Cancun FC | 1 - 0 |
CD Tapatio
|
|
| HAZ | 03.07 | Leon | 1 - 1 | CD Tapatio |
|
| MEK2 | 27.07 |
|
0 - 0 | CA.Hidalgo |
|
| MEK2 | 02.08 | CD Tapatio | 1 - 0 | CDS Tampico |
|
| MEK2 | 09.08 | Venados | 3 - 2 | CD Tapatio |
|
| MEK2 | 15.08 | Correcamin | 2 - 3 | CD Tapatio |
|
| MEK2 | 24.08 | CD Tapatio | v | Mineros | |
| MEK2 | 28.08 | Alebrijes | v | CD Tapatio | |
| MEK2 | 07.09 | CD Tapatio | v | Leones Negros |
| MEK2 | 23.03 | CDS Tampico | 0 - 0 | Tlaxcala |
|
| MEK2 | 04.04 | Tlaxcala | 2 - 0 | Dorados |
|
| MEK2 | 08.04 | CD Tapatio | 3 - 0 |
Tlaxcala
|
|
| MEK2 | 12.04 | Monarcas | 0 - 0 | Tlaxcala |
|
| MEK2 | 19.04 | Tlaxcala | 2 - 2 | Venados |
|
| MEK2 | 26.07 | Tlaxcala | 2 - 4 | Leones Negros |
|
| MEK2 | 01.08 | Mineros | 3 - 1 | Tlaxcala |
|
| MEK2 | 07.08 |
|
0 - 2 | Alebrijes |
|
| MEK2 | 16.08 | Dorados | 2 - 2 | Tlaxcala |
|
| MEK2 | 21.08 | Tepatitlan de M | 3 - 2 | Tlaxcala |
|
| MEK2 | 30.08 | Tlaxcala | v | Venados | |
| MEK2 | 05.09 | Durango | v | Tlaxcala | |
| MEK2 | 13.09 | Tlaxcala | v | CDS Tampico |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %32 | 8 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %19 |
|
| Kaybetti | 14 | %45 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %29 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 10 | %36 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 10 | %36 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %35 | 8 | %50 |
|
| Berabere | 10 | %32 | 5 | %31 |
|
| Kaybetti | 10 | %32 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %29 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 11 | %39 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %32 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %68 | 11 | %69 |
|
| Yok | 10 | %32 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %50 | 6 | %43 |
|
| Yok | 14 | %50 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| Üst | 26 | %84 | 15 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| Üst | 21 | %75 | 11 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %35 | 5 | %31 |
|
| Üst | 20 | %65 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %50 | 5 | %36 |
|
| Üst | 14 | %50 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %61 | 10 | %63 |
|
| Üst | 12 | %39 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %79 | 11 | %79 |
|
| Üst | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 14 | %45 | 9 | %56 |
|
| 4-5 | 10 | %32 | 5 | %31 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 15 | %54 | 8 | %57 |
|
| 4-5 | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %38 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %39 | 7 | %50 |
|
| X/1 | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| X/X | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Garcia Mendoza |
K
|
3 | |||
| Cristian Samir Inda Becerra |
O
|
12 | |||
| Saul Zamora |
O
|
14 | 2 | ||
| Vladimir Moragrega |
F
|
14 | 10 | ||
| Daniel Villaseca |
B
|
12 | 3 | ||
| Angel Chávez |
B
|
9 | |||
| Brandon Tellez |
B
|
14 | 1 | ||
| Leonardo Jiménez |
B
|
13 | 1 | ||
| Luis Ledesma |
B
|
13 | 3 | 1 | |
| Rodrigo Parra Vázquez |
B
|
12 | 1 | 1 | |
| Jorge Rodriguez |
B
|
13 | 1 | ||
| Toplam: | 22 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gabino Espinoza |
K
|
14 | |||
| Ismael Govea |
D
|
14 | 1 | ||
| Jordan Silva |
D
|
1,25 M € | 13 | 3 | |
| Juan Garcia Sancho |
D
|
0,45 M € | 2 | ||
| Said Ezequiel Castañeda León |
D
|
13 | |||
| Andres Iniestra |
O
|
0,05 M € | 14 | ||
| Adrian Ulysses Sanchez Sanchez |
O
|
10 | |||
| Pablo Gonzalez |
O
|
0,15 M € | 14 | 1 | |
| Francisco Figueroa |
O
|
13 | 2 | ||
| Juan Blanco |
O
|
13 | 1 | 1 | |
| Salomon Obama |
F
|
10 | 1 | ||
| Toplam: | 1,90 M € | 9 | |||
| Vladimir Moragrega | 16 |
| Sergio Armando Aguayo Castillo | 11 |
| Luis Ledesma | 4 |
| Christian | 6 |
| Jordan Silva | 4 |
| Plascencia Castro | 3 |
|
1
1.81
|
X
2.95
|
2
2.86
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tepatitlán de Morelos | 14 | 26 | +11 | |
| 2 | Cancun FC | 14 | 25 | +7 | |
| 3 | Monarcas Morelia | 14 | 23 | +6 | |
| 4 | CA La Paz | 14 | 22 | +10 | |
| 5 | CDS Tampico Madero | 14 | 21 | 0 | |
| 6 | Mineros de Zacatecas | 14 | 21 | -1 | |
| 7 | CD Tapatio | 14 | 20 | +5 | |
| 8 | Atlante | 14 | 20 | +4 | |
| 9 | Irapuato | 14 | 20 | +3 | |
| 10 | Tlaxcala | 14 | 20 | -1 | |
| 11 | Venados | 14 | 16 | 0 | |
| 12 | Alebrijes de Oaxaca | 14 | 16 | -9 | |
| 13 | Dorados De Sinaloa | 14 | 13 | -12 | |
| 14 | Correcaminos UAT | 14 | 12 | -13 | |
| 15 | Leones Negros Udeg | 14 | 11 | -10 | |