| Tüm Maçlar | ||
| Real Esteli | 61 | |
| Beraberlik | 52 | |
| Walter Ferretti | 23 | |
| Real Esteli Evindeki Maçlar | ||
| Real Esteli | 33 | |
| Beraberlik | 27 | |
| Walter Ferretti | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
NİK
|
20.10.2024 | MS | Real Esteli | 1 - 1 | W.Ferretti | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
NİK
|
09.12.2024 | MS | W.Ferretti | 1 - 4 | Real Esteli | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
NİK
|
15.12.2024 | MS | Real Esteli | 1 - 1 |
W.Ferretti
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
23.01.2025 | MS | Real Esteli | 2 - 0 | W.Ferretti | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
NİK
|
10.03.2025 | MS | W.Ferretti | 0 - 1 | Real Esteli | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
25.08.2025 | MS |
|
0 - 0 |
W.Ferretti
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
03.11.2025 | MS | W.Ferretti | 0 - 1 | Real Esteli | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
28.11.2025 | UZ |
|
1 - 1 | W.Ferretti | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
16.02.2026 | MS | W.Ferretti | 0 - 4 | Real Esteli | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
NİK
|
16.04.2026 | MS | Real Esteli | 2 - 4 | W.Ferretti | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NİK | 23.02 | Matagalpa | 1 - 1 | Real Esteli |
|
| NİK | 27.02 | Real Esteli | 3 - 0 | Real Madriz |
|
| NİK | 02.03 | UNAN Managua | 0 - 3 | Real Esteli |
|
| NİK | 06.03 |
|
2 - 1 | Jalapa |
|
| NİK | 09.03 | Rancho Sant. | 0 - 4 | Real Esteli |
|
| NİKUP | 15.03 | J Managua | 1 - 4 | Real Esteli |
|
| NİKUP | 19.03 | Real Esteli | 4 - 0 | J Managua |
|
| NİK | 09.04 | Real Esteli | 2 - 1 |
Managua
|
|
| NİK | 12.04 | Diriangen | 1 - 0 |
Real Esteli
|
|
| NİK | 16.04 | Real Esteli | 2 - 4 | W.Ferretti |
|
| NİK | 20.04 | Export Sebaco | v | Real Esteli | |
| NİK | 25.04 | Real Esteli | v | Matagalpa |
| NİK | 22.02 | W.Ferretti | 0 - 0 | Jalapa |
|
| NİK | 27.02 | W.Ferretti | 2 - 0 | UNAN Managua |
|
| NİK | 02.03 | Real Madriz | 1 - 0 | W.Ferretti |
|
| NİK | 05.03 | W.Ferretti | 3 - 1 | Export Sebaco |
|
| NİK | 08.03 | W.Ferretti | 2 - 5 | Diriangen |
|
| NİKUP | 15.03 | Xilotepetl | 1 - 1 | W.Ferretti |
|
| NİKUP | 19.03 | W.Ferretti | 0 - 0 | Xilotepetl |
|
| NİK | 10.04 | W.Ferretti | 0 - 0 | Rancho Sant. |
|
| NİK | 13.04 | Managua | 1 - 1 | W.Ferretti |
|
| NİK | 16.04 | Real Esteli | 2 - 4 | W.Ferretti |
|
| NİK | 19.04 | Matagalpa | v | W.Ferretti | |
| NİK | 25.04 | Jalapa | v | W.Ferretti |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %57 | 12 | %63 |
|
| Berabere | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %41 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 14 | %38 | 10 | %53 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %18 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %49 | 10 | %53 |
|
| Yok | 19 | %51 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 10 | %59 |
|
| Yok | 17 | %50 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Üst | 28 | %76 | 14 | %74 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Üst | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %46 | 7 | %37 |
|
| Üst | 20 | %54 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
| Üst | 19 | %56 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %73 | 14 | %74 |
|
| Üst | 10 | %27 | 5 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Üst | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | 18 | %49 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %24 | 6 | %31 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 4 | %21 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| 2/X | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 9 | %24 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| X/X | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Jared Parker Cortes |
K
|
1 | |||
| Josue Quijano |
D
|
1 | 1 | ||
| Hector Javier Aranda Medina |
O
|
1 | |||
| Joab Alexander Gutierrez Zeledon |
O
|
1 | |||
| Oscar Acevedo |
O
|
1 | |||
| Javier Alexander Toledo |
O
|
1 | |||
| Carlos Preciado |
F
|
1 | |||
| Josue Mitchell Omier |
F
|
1 | 1 | ||
| Byron Bonilla |
F
|
1 | |||
| B. Hernandez |
B
|
1 | |||
| E. Martínez |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Epinoza |
K
|
1 | 1 | ||
| Federico Nicolas Moreira Tremezano |
D
|
1 | |||
| Jorge Betancur |
O
|
1 | |||
| Randy Benavides |
O
|
1 | |||
| Nahum Elieth Peralta Arce |
O
|
1 | |||
| Omar Alexander Hinestroza Gonzalez |
F
|
1 | |||
| Lucas Michel dos Santos Oliveira |
F
|
1 | |||
| Francisco Vallecillo |
F
|
1 | |||
| B. Marín |
B
|
1 | |||
| J. Caceres |
B
|
1 | |||
| M. Pacheco |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 1 | ||||
| Emanuel Casado | 10 |
| Juan Ramon Barrera | 8 |
| B. Hernandez | 6 |
| Lucas Michel dos Santos Oliveira | 14 |
| Omar Alexander Hinestroza Gonzalez | 7 |
| Nahum Elieth Peralta Arce | 4 |
|
1
1.11
|
X
4.89
|
2
9.47
|