| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Choloma | 3 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Marathon | 3 | |
| Atletico Choloma Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Choloma | 1 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Marathon | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
HON
|
17.08.2012 | MS | Marathon | 1 - 2 | Atletico Cholom | - | ||||||||||||
| 2012/2013 |
HON
|
14.10.2012 | MS | Atletico Cholom | 2 - 2 | Marathon | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
HON
|
17.11.2012 | MS | Atletico Cholom | 0 - 0 | Marathon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
HON
|
22.11.2012 | MS | Marathon | 2 - 2 | Atletico Cholom | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
HON
|
28.02.2013 | MS | Atletico Cholom | 0 - 0 | Marathon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2012/2013 |
HON
|
21.04.2013 | MS | Marathon | 1 - 1 | Atletico Cholom | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
15.09.2025 | MS | Marathon | 1 - 0 | Atletico Cholom | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
28.11.2025 | MS | Atletico Cholom | 0 - 4 | Marathon | 0 - 4 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
11.03.2026 | MS | Atletico Cholom | 0 - 0 | Marathon | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HON
|
01.05.2026 | MS | Marathon | 0 - 1 | Atletico Cholom | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HON | 15.03 | Atletico Cholom | 1 - 1 | Juticalpa |
|
| HON | 21.03 | Lobos UPNFM | 1 - 2 | Atletico Cholom |
|
| HON | 25.03 |
|
1 - 2 |
Genesis PN
|
|
| HON | 02.04 |
|
1 - 0 |
Platense
|
|
| HON | 05.04 | Olancho | 3 - 1 | Atletico Cholom |
|
| HON | 10.04 | Atletico Cholom | 3 - 2 |
R.Espana
|
|
| HON | 14.04 | CD Victoria | 2 - 5 | Atletico Cholom |
|
| HON | 19.04 | Atletico Cholom | 1 - 3 | CD Olimpia |
|
| HON | 27.04 | Motagua | 5 - 1 | Atletico Cholom |
|
| HON | 01.05 | Marathon | 0 - 1 | Atletico Cholom |
|
| HON | 15.03 | Marathon | 2 - 0 |
Lobos UPNFM
|
|
| HON | 19.03 | Juticalpa | 0 - 4 | Marathon |
|
| HON | 23.03 | Marathon | 2 - 0 |
CD Victoria
|
|
| HON | 03.04 |
|
2 - 0 | Marathon |
|
| HON | 06.04 | Platense | 3 - 1 | Marathon |
|
| HON | 10.04 | Marathon | 1 - 0 |
Motagua
|
|
| HON | 13.04 | Marathon | 0 - 2 |
Olancho
|
|
| HON | 19.04 | Genesis PN | 0 - 1 | Marathon |
|
| HON | 23.04 | CD Olimpia | 2 - 1 | Marathon |
|
| HON | 01.05 | Marathon | 0 - 1 | Atletico Cholom |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %23 | 6 | %30 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 4 | %20 |
|
| Kaybetti | 24 | %60 | 10 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 22 | %48 | 7 | %30 |
|
| Berabere | 14 | %30 | 10 | %43 |
|
| Kaybetti | 10 | %22 | 6 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %13 | 4 | %20 |
|
| Berabere | 18 | %45 | 9 | %45 |
|
| Kaybetti | 17 | %43 | 7 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %39 | 8 | %35 |
|
| Berabere | 18 | %39 | 8 | %35 |
|
| Kaybetti | 10 | %22 | 7 | %30 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %60 | 13 | %65 |
|
| Yok | 16 | %40 | 7 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %41 | 12 | %52 |
|
| Yok | 27 | %59 | 11 | %48 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %20 | 3 | %15 |
|
| Üst | 32 | %80 | 17 | %85 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %28 | 5 | %22 |
|
| Üst | 33 | %72 | 18 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %30 | 5 | %25 |
|
| Üst | 28 | %70 | 15 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %52 | 11 | %48 |
|
| Üst | 22 | %48 | 12 | %52 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %60 | 11 | %55 |
|
| Üst | 16 | %40 | 9 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 34 | %74 | 15 | %65 |
|
| Üst | 12 | %26 | 8 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %20 | 3 | %15 |
|
| 2-3 | 16 | %40 | 8 | %40 |
|
| 4-5 | 11 | %28 | 7 | %35 |
|
| 6+ | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %28 | 5 | %22 |
|
| 2-3 | 21 | %46 | 10 | %43 |
|
| 4-5 | 10 | %22 | 7 | %30 |
|
| 6+ | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %30 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 7 | %17 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %12 | 3 | %15 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| 2/2 | 7 | %17 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %28 | 4 | %17 |
|
| X/1 | 7 | %15 | 2 | %8 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 4 | %8 | 3 | %13 |
|
| X/X | 8 | %17 | 5 | %21 |
|
| 2/X | 2 | %4 | 2 | %8 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| 2/2 | 8 | %17 | 6 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hesler Alexander Diaz Hernandez |
D
|
14 | |||
| Milton Nunez |
D
|
12 | |||
| Julio Ricardo Bernàrdez Barrios |
D
|
17 | 2 | ||
| Jhonatan Cordova |
O
|
9 | |||
| Glen Obed Mejia Machado |
O
|
1 | |||
| Ariel Wilfredo Diaz |
O
|
12 | 1 | ||
| Bryan Castillo |
O
|
15 | |||
| Jordi Antobeli Franco Vasquez |
O
|
15 | 1 | ||
| Yethson Chavez |
F
|
19 | 1 | ||
| D. Aguilar |
B
|
3 | |||
| O. Chávez |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Samudio |
K
|
0,20 M € | 20 | ||
| Henry Figueroa |
D
|
16 | 1 | ||
| Damin Ramirez |
O
|
20 | 3 | ||
| Javier Rivera |
O
|
19 | |||
| Ivan Anderson |
O
|
0,50 M € | 18 | 1 | |
| Francisco Enrique Martinez |
O
|
15 | |||
| Cristian Sacaza |
O
|
14 | 1 | ||
| Isaac Castillo |
O
|
20 | 1 | ||
| Odin Jafeth Ramos Pena |
F
|
13 | 3 | ||
| Nicolas Messiniti |
F
|
18 | 15 | 2 | |
| Jose Aguilera |
F
|
17 | |||
| Toplam: | 0,70 M € | 24 | |||
| Marco Aceituno | 10 |
| Leider Anaya | 7 |
| Yethson Chavez | 4 |
| Nicolas Messiniti | 24 |
| Alexy Vega | 15 |
| Roman Castillo | 13 |
|
1
9.20
|
X
5.86
|
2
1.06
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Olimpia | 20 | 44 | +18 | |
| 2 | Marathon | 20 | 42 | +26 | |
| 3 | Motagua | 20 | 35 | +7 | |
| 4 | Platense | 20 | 29 | +14 | |
| 5 | Real Espana | 20 | 29 | +7 | |
| 6 | Olancho | 20 | 27 | +8 | |
| 7 | Lobos UPNFM | 20 | 26 | -6 | |
| 8 | Juticalpa | 20 | 25 | -14 | |
| 9 | Genesis PN | 20 | 18 | -6 | |
| 10 | CD Victoria | 20 | 14 | -19 | |
| 11 | Atletico Choloma | 20 | 11 | -35 | |