| Tüm Maçlar | ||
| DC Power (K) | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Spokane Zephyr (K) | 3 | |
| DC Power (K) Evindeki Maçlar | ||
| DC Power (K) | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Spokane Zephyr (K) | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
ABDUSL
|
23.09.2024 | MS | Zephyr | 1 - 0 | DC Power | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ABDUSL
|
29.09.2024 | MS | DC Power | 2 - 2 | Zephyr | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ABDUSL
|
16.03.2025 | MS | Zephyr | 3 - 2 | DC Power | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
ABDUSL
|
14.05.2025 | MS | DC Power | 1 - 2 | Zephyr | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ABDUSL
|
31.08.2025 | MS | DC Power | 2 - 2 | Zephyr | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ABDUSL
|
19.10.2025 | MS | DC Power | 1 - 1 | Zephyr | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
ABDUSL
|
22.03.2026 | MS | Zephyr | 0 - 2 | DC Power | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABDUSL | 13.03 | DC Power | 1 - 1 | Trinity |
|
| ABDUSL | 17.03 | DC Power | 0 - 1 | Ascent |
|
| ABDUSL | 22.03 | Zephyr | 0 - 2 | DC Power |
|
| ABDUSL | 27.03 | DC Power | 0 - 2 | Tampa Bay |
|
| ABDUSL | 02.04 | DC Power | 0 - 2 | Lexington |
|
| ABDUSL | 07.04 | FL United | 3 - 1 | DC Power |
|
| ABDUSL | 12.04 | Tampa Bay | 0 - 2 | DC Power |
|
| ABDUSL | 23.04 | DC Power | 4 - 0 |
FL United
|
|
| ABDUSL | 02.05 | DC Power | 1 - 1 | Trinity |
|
| ABDUSL | 07.05 | DC Power | 0 - 1 | Sporting JAX |
|
| ABDUSL | 10.05 | Zephyr | v | DC Power |
| ABDUSL | 01.02 | Tampa Bay | 2 - 2 | Zephyr |
|
| ABDUSL | 12.02 | Sporting JAX | 3 - 0 | Zephyr |
|
| ABDUSL | 14.02 | Ascent | 0 - 2 | Zephyr |
|
| ABDUSL | 15.03 | Zephyr | 3 - 0 | Brooklyn |
|
| ABDUSL | 22.03 | Zephyr | 0 - 2 | DC Power |
|
| ABDUSL | 29.03 | Sporting JAX | 1 - 1 | Zephyr |
|
| ABDUSL | 05.04 | Trinity | 3 - 1 | Zephyr |
|
| ABDUSL | 20.04 | Zephyr | 2 - 1 | Sporting JAX |
|
| ABDUSL | 27.04 | Zephyr | 3 - 1 | FL United |
|
| ABDUSL | 03.05 | Zephyr | 0 - 0 | Lexington |
|
| ABDUSL | 10.05 | Zephyr | v | DC Power | |
| ABDUSL | 16.05 | Zephyr | v | Brooklyn |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %30 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 9 | %33 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 10 | %37 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %31 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 9 | %35 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 9 | %35 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 15 | %56 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %31 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 14 | %54 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %48 | 6 | %43 |
|
| Yok | 14 | %52 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %46 | 9 | %64 |
|
| Yok | 14 | %54 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %30 | 5 | %36 |
|
| Üst | 19 | %70 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %27 | 3 | %21 |
|
| Üst | 19 | %73 | 11 | %79 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %63 | 10 | %71 |
|
| Üst | 10 | %37 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %62 | 8 | %57 |
|
| Üst | 10 | %38 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %67 | 10 | %71 |
|
| Üst | 9 | %33 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %81 | 10 | %71 |
|
| Üst | 5 | %19 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %30 | 5 | %36 |
|
| 2-3 | 10 | %37 | 5 | %36 |
|
| 4-5 | 9 | %33 | 4 | %29 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %27 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 14 | %54 | 7 | %50 |
|
| 4-5 | 5 | %19 | 4 | %29 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| X/X | 5 | %18 | 4 | %28 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 8 | %29 | 4 | %28 |
|
| 2/2 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 8 | %30 | 6 | %42 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %19 | 3 | %21 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Makenna Sue Gottschalk |
K
|
8 | |||
| Claire Constant |
D
|
19 | 1 | ||
| Justina Gaynor |
D
|
13 | |||
| Paige Noel Almendariz |
D
|
26 | |||
| Sydney Cummings |
D
|
27 | 1 | ||
| Dasia Torbert |
O
|
23 | 4 | ||
| Anna Bagley |
O
|
22 | |||
| Emily Colton |
O
|
24 | 1 | ||
| Alexis Theoret |
O
|
21 | |||
| Alyssa Walker |
F
|
12 | 5 | ||
| L. Abera |
B
|
26 | 7 | ||
| Toplam: | 19 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hope Hisey |
K
|
26 | |||
| Reese Elizabeth Tappan |
D
|
26 | 1 | ||
| Ginger Fontenot |
D
|
22 | 2 | 1 | |
| Haley Marie Thomas |
D
|
22 | |||
| Kelsey Oyler |
D
|
25 | |||
| Catherine Rapp |
O
|
7 | 2 | ||
| Felicia Knox |
O
|
22 | 3 | ||
| Katie Murray |
O
|
6 | |||
| Emma Jaskaniec |
O
|
26 | 3 | ||
| Lena Silano |
F
|
26 | 6 | ||
| Maya Lauren Hansen |
F
|
8 | 1 | ||
| Toplam: | 18 | ||||
| Gianna Gourley | 8 |
| L. Abera | 7 |
| Alyssa Walker | 5 |
| Lena Silano | 6 |
| Allison McKenna Cook | 5 |
| Tori Waldeck Zierenberg | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting JAX (K) | 27 | 53 | +24 | |
| 2 | Lexington (K) | 26 | 47 | +23 | |
| 3 | Carolina Ascent (K) | 26 | 45 | +7 | |
| 4 | Dallas Trinity (K) | 26 | 34 | -10 | |
| 5 | DC Power (K) | 27 | 33 | +3 | |
| 6 | Spokane Zephyr (K) | 26 | 33 | +1 | |
| 7 | Brooklyn (K) | 26 | 26 | -7 | |
| 8 | Tampa Bay Sun (K) | 26 | 24 | -16 | |
| 9 | Fort Lauderdale United (K) | 26 | 23 | -25 | |