| Tüm Maçlar | ||
| Brackley Town | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Notts County | 0 | |
| Brackley Town Evindeki Maçlar | ||
| Brackley Town | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Notts County | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
FAK
|
01.11.2025 | Pen | Brackley | 2 - 2 | Notts County | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 14.03 | Brackley | 1 - 4 | Woking |
|
| İBSL | 17.03 |
|
1 - 1 | Solihull |
|
| İBSL | 21.03 | York City | 4 - 0 | Brackley |
|
| İBSL | 24.03 | Brackley | 1 - 1 | Braintree |
|
| İBSL | 28.03 | Brackley | 0 - 1 | Tamworth |
|
| İBSL | 03.04 | Forest Green | 4 - 0 |
Brackley
|
|
| İBSL | 06.04 | Brackley | 1 - 1 | Boston Unite |
|
| İBSL | 11.04 | Scunthorpe | 1 - 0 | Brackley |
|
| İBSL | 18.04 | Brackley | 2 - 1 | Aldershot |
|
| İBSL | 25.04 | Carlisle Utd | 3 - 0 | Brackley |
|
| İN2 | 28.03 | Harrogate | 0 - 2 | Notts County |
|
| İN2 | 03.04 | Salford | 2 - 1 | Notts County |
|
| İN2 | 06.04 | Notts County | 3 - 1 | Newport County |
|
| İN2 | 11.04 |
|
4 - 0 | Notts County |
|
| İN2 | 18.04 | Notts County | 1 - 2 | Barnet |
|
| İN2 | 25.04 | Colchester | 0 - 1 | Notts County |
|
| İN2 | 02.05 | Notts County | 1 - 1 | Bristol Rovers |
|
| İN2 | 10.05 | Chestfield | 0 - 1 | Notts County |
|
| İN2 | 15.05 | Notts County | 0 - 0 | Chestfield |
|
| İN2 | 25.05 | Notts County | 3 - 0 | Salford |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Maxted |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Michael Nottingham |
D
|
1 | |||
| Tyler Lyttle |
D
|
1 | |||
| Gareth Dean |
D
|
1 | |||
| Matt Lowe |
O
|
1 | 1 | ||
| Scott Pollock |
O
|
1 | |||
| Riccardo Calder |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Morgan Roberts |
O
|
1 | |||
| Zak Lilley |
O
|
1 | |||
| Shane Byrne |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jack Price |
O
|
0,65 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,85 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kelle Roos |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Nicholas Tsaroulla |
D
|
1 | |||
| Lucas Ness |
D
|
1 | |||
| Scott Robertson |
O
|
1 | |||
| Conor Grant |
O
|
1 | |||
| Tyrese Hall |
O
|
1 | |||
| Jordan Bedeau |
O
|
1 | |||
| Oliver Norburn |
O
|
1 | |||
| Lewis Macarai |
O
|
1 | |||
| Jodi Jones |
F
|
1 | 1 | ||
| Alassana Jatta |
F
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 2 | |||
| Matt Lowe | 4 |
| Danny Waldron | 2 |
| Scott Pollock | 1 |
| Alassana Jatta | 1 |
| Jodi Jones | 1 |
|
1
3.39
|
X
3.25
|
2
1.61
|