| Tüm Maçlar | ||
| Cham | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Grasshoppers | 3 | |
| Cham Evindeki Maçlar | ||
| Cham | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Grasshoppers | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
İSVK
|
16.08.2015 | MS | Cham | 1 - 4 | Grasshoppers | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSVK
|
02.12.2025 | MS | Cham | 1 - 2 | Grasshoppers | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
HAZ
|
01.07.2026 | MS | Cham | 2 - 3 | Grasshoppers | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSV1Y | 15.04 | Luzern II | 3 - 3 | Cham |
|
| İSV1Y | 18.04 | Cham | 2 - 0 | Zürich II |
|
| İSV1Y | 25.04 | Bulle | 2 - 4 | Cham |
|
| İSV1Y | 02.05 | Cham | 1 - 1 | Basel II |
|
| İSV1Y | 09.05 | Paradiso | 0 - 2 | Cham |
|
| İSV1Y | 16.05 | Cham | 1 - 1 | Young Boys II |
|
| İSV1Y | 23.05 | Bavois | 3 - 2 | Cham |
|
| İSV1Y | 30.05 | Cham | 3 - 2 | Biel-Bienne |
|
| HAZ | 01.07 | Cham | 2 - 3 | Grasshoppers |
|
| HAZ | 17.07 | Rapperswil | 3 - 1 | Cham |
|
| İSV | 03.05 |
|
0 - 2 | Servette |
|
| İSV | 09.05 | Zürich | 2 - 1 |
Grasshoppers
|
|
| İSV | 12.05 | Grasshoppers | 3 - 2 | Winterthur |
|
| İSV | 16.05 |
|
1 - 3 | Grasshoppers |
|
| İSV | 18.05 | Aarau | 0 - 0 | Grasshoppers |
|
| İSV | 21.05 |
|
2 - 1 |
Aarau
|
|
| HAZ | 27.06 | Kreuzlingen | 0 - 4 | Grasshoppers |
|
| HAZ | 01.07 | Cham | 2 - 3 | Grasshoppers |
|
| HAZ | 04.07 | Wil 1900 | 3 - 2 | Grasshoppers |
|
| HAZ | 11.07 | Panathinaikos | 3 - 0 | Grasshoppers |
|
| İSV | 25.07 | Lausanne | v | Grasshoppers | |
| İSV | 02.08 | Grasshoppers | v | Lugano | |
| İSV | 08.08 | Servette | v | Grasshoppers |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Yok | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 4 | %100 |
|
| Üst | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2-3 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %20 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 2/2 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Stucki |
K
|
1 | |||
| Fabio Niederhauser |
D
|
1 | |||
| Cedric Franek |
D
|
1 | |||
| Mario Bühler |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Yannick Pauli |
D
|
1 | |||
| Florian Schuler |
D
|
1 | |||
| Matteo Pasquarelli |
O
|
1 | |||
| Ajdin Bajric |
O
|
1 | |||
| Marin Wiskemann |
F
|
1 | |||
| Laurin Vogele |
B
|
1 | |||
| S. Loosli |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0,15 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hammel |
K
|
1 | |||
| Abdoulaye Diaby |
D
|
1 | |||
| Dirk Abels |
D
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Maximilian Ullmann |
D
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Jonathan Asp Jensen |
O
|
1 | |||
| Matteo Mantini |
O
|
1 | |||
| Lovro Zvonarek |
O
|
1 | |||
| Simone Stroscio |
O
|
1 | |||
| Samuel Marques |
O
|
1 | |||
| Luke Plange |
F
|
1 | |||
| Nikolas Muci |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,55 M € | 2 | |||
| Joel Ris | 4 |
| Laurin Vogele | 1 |
| S. Loosli | 1 |
| Felix Tsimba | 2 |
| Michael Frey | 1 |
| Maximilian Ullmann | 1 |