| Tüm Maçlar | ||
| Pennarossa | 14 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Tre Fiori | 30 | |
| Pennarossa Evindeki Maçlar | ||
| Pennarossa | 8 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Tre Fiori | 13 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
SANM
|
26.02.2023 | MS | Tre Fiori | 2 - 0 | Pennar | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
SANM
|
04.10.2023 | MS |
|
0 - 3 | Tre Fiori | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
SANM
|
03.02.2024 | MS | Tre Fiori | 3 - 0 |
Pennar
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SANM
|
24.11.2024 | MS | Pennar | 1 - 6 | Tre Fiori | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
SANM
|
15.03.2025 | MS | Tre Fiori | 3 - 0 | Pennar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SANK
|
24.09.2025 | MS | Pennar | 1 - 1 | Tre Fiori | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SANK
|
21.10.2025 | MS | Tre Fiori | 3 - 0 | Pennar | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SANM
|
11.02.2026 | MS | Pennar | 0 - 0 | Tre Fiori | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
SANM
|
26.04.2026 | MS | Tre Fiori | 1 - 1 | Pennar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2026/2027 |
SANM
|
30.08.2026 | MS | Tre Fiori | 5 - 2 | Pennar | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SANM | 21.03 | Pennar | 2 - 0 |
Murata
|
|
| SANM | 07.04 | Cailungo | 1 - 2 | Pennar |
|
| SANM | 12.04 | Cosmos | 0 - 1 | Pennar |
|
| SANM | 18.04 | Pennar | 0 - 0 | Juve/Dogan |
|
| SANM | 26.04 | Tre Fiori | 1 - 1 | Pennar |
|
| SANM | 29.04 | Cosmos | 3 - 0 | Pennar |
|
| SANM | 30.08 | Tre Fiori | 5 - 2 | Pennar |
|
| SANM | 06.09 | Pennar | 1 - 4 | Murata |
|
| SANK | 09.09 | Pennar | 3 - 0 |
Cailungo
|
|
| SANM | 13.09 | Cosmos | 6 - 1 | Pennar |
|
| SANM | 19.09 | Pennar | v | Fiorentino | |
| SANK | 28.10 | Cailungo | v | Pennar |
| ŞMP | 07.07 | Tre Fiori | 0 - 1 | Larne |
|
| ŞMP | 14.07 | Larne | 2 - 1 |
Tre Fiori
|
|
| HAZ | 29.07 | Tre Fiori | 1 - 3 | Forli |
|
| AVKL | 06.08 | Tre Fiori | 1 - 4 | Drita |
|
| AVKL | 13.08 | Drita | 5 - 0 | Tre Fiori |
|
| SMSK | 25.08 | Tre Fiori | 2 - 2 |
La Fiorita
|
|
| SANM | 30.08 | Tre Fiori | 5 - 2 | Pennar |
|
| SANM | 04.09 | Faetano | 0 - 4 | Tre Fiori |
|
| SANK | 08.09 | Fiorentino | 0 - 1 | Tre Fiori |
|
| SANM | 11.09 | Tre Fiori | 3 - 0 | Domagn |
|
| SANM | 18.09 | Tre Fiori | v | Virtus | |
| SANK | 28.10 | Tre Fiori | v | Fiorentino |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %29 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Yok | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| Üst | 5 | %71 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Üst | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %14 | - | - |
|
| X/1 | 2 | %28 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %14 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Santi |
D
|
2 | |||
| Grieco Cristian |
D
|
1 | |||
| Cesare Martini |
D
|
1 | |||
| Manuel Ricci |
D
|
1 | |||
| Diego Arlotti |
O
|
2 | |||
| Jacopo Drudi |
O
|
2 | |||
| Emanuele Gregori |
F
|
2 | |||
| Luka Cobo |
F
|
2 | |||
| Mattia Fabbri |
F
|
2 | |||
| M. Tordella |
B
|
2 | |||
| M. Pintore |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Michele Nardi |
K
|
2 | |||
| Alberto Guerra |
D
|
1 | |||
| Mattia Sancisi |
D
|
2 | |||
| Simone Rea |
D
|
1 | |||
| Federico Dolcini |
O
|
1 | |||
| Diego Moretti |
O
|
2 | |||
| Brando Sami |
O
|
2 | 1 | ||
| Federico Benedettini |
O
|
2 | 1 | ||
| Marseljan Mema |
F
|
2 | 1 | ||
| Tommaso Leon Bernardi |
F
|
2 | 1 | ||
| D. Scarcella |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Mario Dulcetti | 1 |
| Marseljan Mema | 4 |
| Federico Benedettini | 3 |
| Federico Ciccione | 1 |