| Tüm Maçlar | ||
| Gor Mahia | 17 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Mathare United | 5 | |
| Gor Mahia Evindeki Maçlar | ||
| Gor Mahia | 9 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Mathare United | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
KEN2
|
14.01.2021 | MS | Gor Mahia | 3 - 1 | Mathare Utd | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
KEN2
|
16.06.2021 | MS | Mathare Utd | 0 - 1 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
KEN2
|
09.01.2022 | MS | Gor Mahia | 1 - 0 | Mathare Utd | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
KEN2
|
11.06.2022 | MS | Mathare Utd | 0 - 2 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KEN
|
01.03.2023 | MS | Mathare Utd | 2 - 1 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KEN
|
03.05.2023 | MS | Gor Mahia | 2 - 1 | Mathare Utd | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KEN
|
28.09.2024 | MS | Gor Mahia | 4 - 0 | Mathare Utd | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KEN
|
08.02.2025 | MS | Mathare Utd | 1 - 2 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KEN
|
30.10.2025 | MS | Mathare Utd | 0 - 2 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KEN
|
28.02.2026 | MS | Gor Mahia | 2 - 1 | Mathare Utd | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KEN | 31.01 | Gor Mahia | 3 - 0 | Sofapaka |
|
| KEN | 15.02 | APS Bomet | 1 - 2 | Gor Mahia |
|
| KEN | 22.02 | Gor Mahia | 3 - 0 | KCB Nairobi |
|
| KEN | 28.02 | Gor Mahia | 2 - 1 | Mathare Utd |
|
| KEN | 05.03 | Posta Rangers | 1 - 1 | Gor Mahia |
|
| KEN | 15.03 | Ulinzi | 1 - 3 | Gor Mahia |
|
| KEN | 21.03 | Gor Mahia | 2 - 1 | Shabana |
|
| KEN | 04.04 | Gor Mahia | 0 - 0 | Kariobangi |
|
| KEN | 14.04 | Tusker | 1 - 0 | Gor Mahia |
|
| KEN | 19.04 | Gor Mahia | 0 - 0 | Bandari |
|
| KEN | 26.04 | AFC Leopards | v | Gor Mahia | |
| KEN | 03.05 | Homeboyz | v | Gor Mahia | |
| KEN | 10.05 | Gor Mahia | v | Police |
| KEN | 31.01 | Mathare Utd | 1 - 2 | KCB Nairobi |
|
| KEN | 14.02 | Mathare Utd | 3 - 1 | Tusker |
|
| KEN | 21.02 | Kariobangi | 1 - 1 | Mathare Utd |
|
| KEN | 25.02 | Mathare Utd | 0 - 1 | Shabana |
|
| KEN | 28.02 | Gor Mahia | 2 - 1 | Mathare Utd |
|
| KEN | 14.03 | Mathare Utd | 4 - 1 | AFC Leopards |
|
| KEN | 22.03 | Muranga AS | 1 - 1 | Mathare Utd |
|
| KEN | 04.04 | Homeboyz | 3 - 0 | Mathare Utd |
|
| KEN | 14.04 | Mathare Utd | 0 - 0 | Police |
|
| KEN | 18.04 | Mathare Utd | 3 - 0 | Bidco United |
|
| KEN | 25.04 | Mathare Utd | v | Nairobi Utd | |
| KEN | 01.05 | Sofapaka | v | Mathare Utd | |
| KEN | 09.05 | Mathare Utd | v | APS Bomet |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %61 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 7 | %25 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %14 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %32 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 7 | %25 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 12 | %43 | 5 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %43 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %36 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 16 | %57 | 9 | %64 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %43 | 5 | %33 |
|
| Yok | 16 | %57 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %36 | 5 | %36 |
|
| Yok | 18 | %64 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %32 | 6 | %40 |
|
| Üst | 19 | %68 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %43 | 7 | %50 |
|
| Üst | 16 | %57 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %57 | 7 | %47 |
|
| Üst | 12 | %43 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %71 | 12 | %86 |
|
| Üst | 8 | %29 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %86 | 13 | %87 |
|
| Üst | 4 | %14 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %93 | 14 | %100 |
|
| Üst | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %32 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 15 | %54 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 4 | %14 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %43 | 7 | %50 |
|
| 2-3 | 14 | %50 | 7 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %21 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 4 | %14 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 2 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 7 | %25 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 7 | %25 | 6 | %42 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
|
1
1.15
|
X
4.02
|
2
8.18
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 28 | 58 | +25 | |
| 2 | Leopards SC | 28 | 55 | +15 | |
| 3 | Police | 28 | 47 | +9 | |
| 4 | Homeboyz | 28 | 46 | +13 | |
| 5 | Shabana | 28 | 46 | +2 | |
| 6 | Nairobi United | 27 | 41 | +9 | |
| 7 | Tusker | 28 | 41 | -2 | |
| 8 | KCB Nairobi | 28 | 40 | -1 | |
| 9 | Bandari | 28 | 39 | +3 | |
| 10 | Muranga All Stars | 28 | 38 | 0 | |
| 11 | TransMara Sugar | 28 | 37 | +1 | |
| 12 | Mathare United | 28 | 34 | -2 | |
| 13 | Ulinzi Stars | 28 | 31 | -3 | |
| 14 | Posta Rangers | 28 | 31 | -12 | |
| 15 | APS Bomet | 27 | 27 | -5 | |
| 16 | Kariobangi Sharks | 28 | 26 | -12 | |
| 17 | Bidco United | 28 | 19 | -19 | |
| 18 | Sofapaka | 28 | 17 | -21 | |