| Tüm Maçlar | ||
| Police | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Gor Mahia | 3 | |
| Police Evindeki Maçlar | ||
| Police | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Gor Mahia | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 |
KEN2
|
06.11.2021 | MS | Police | 1 - 1 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
KEN2
|
13.03.2022 | MS | Gor Mahia | 0 - 2 | Police | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KEN
|
25.02.2023 | MS | Gor Mahia | 2 - 1 | Police | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
KEN
|
22.04.2023 | MS | Police | 0 - 1 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KEN
|
05.11.2023 | MS | Gor Mahia | 0 - 0 | Police | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KEN
|
03.02.2024 | MS | Police | 3 - 1 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KEN
|
14.12.2024 | MS | Police | 1 - 0 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KEN
|
22.06.2025 | MS | Gor Mahia | 1 - 1 | Police | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KEN
|
09.11.2025 | MS | Police | 0 - 2 | Gor Mahia | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KEN | 15.02 | Ulinzi | 1 - 1 | Police |
|
| KEN | 22.02 | Police | 0 - 0 | APS Bomet |
|
| KEN | 26.02 | Sofapaka | 0 - 2 | Police |
|
| KEN | 01.03 | Police | 2 - 0 | Bandari |
|
| KEN | 13.03 | Posta Rangers | 2 - 0 | Police |
|
| KEN | 21.03 | Police | 2 - 1 | KCB Nairobi |
|
| KEN | 03.04 | Police | 1 - 0 | Tusker |
|
| KEN | 14.04 | Mathare Utd | 0 - 0 | Police |
|
| KEN | 18.04 | AFC Leopards | 0 - 3 | Police |
|
| KEN | 25.04 | Shabana | 0 - 0 | Police |
|
| KEN | 06.05 | Police | v | Muranga AS | |
| KEN | 10.05 | Gor Mahia | v | Police | |
| KEN | 17.05 | Police | v | Kariobangi |
| KEN | 15.02 | APS Bomet | 1 - 2 | Gor Mahia |
|
| KEN | 22.02 | Gor Mahia | 3 - 0 | KCB Nairobi |
|
| KEN | 28.02 | Gor Mahia | 2 - 1 | Mathare Utd |
|
| KEN | 05.03 | Posta Rangers | 1 - 1 | Gor Mahia |
|
| KEN | 15.03 | Ulinzi | 1 - 3 | Gor Mahia |
|
| KEN | 21.03 | Gor Mahia | 2 - 1 | Shabana |
|
| KEN | 04.04 | Gor Mahia | 0 - 0 | Kariobangi |
|
| KEN | 14.04 | Tusker | 1 - 0 | Gor Mahia |
|
| KEN | 19.04 | Gor Mahia | 0 - 0 | Bandari |
|
| KEN | 26.04 | AFC Leopards | 0 - 1 | Gor Mahia |
|
| KEN | 03.05 | Homeboyz | v | Gor Mahia | |
| KEN | 10.05 | Gor Mahia | v | Police | |
| KEN | 17.05 | Muranga AS | v | Gor Mahia |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %41 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 12 | %41 | 7 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %62 | 9 | %64 |
|
| Berabere | 7 | %24 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %34 | 4 | %29 |
|
| Berabere | 15 | %52 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %41 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 11 | %38 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %28 | 4 | %29 |
|
| Yok | 21 | %72 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %41 | 7 | %50 |
|
| Yok | 17 | %59 | 7 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %55 | 8 | %57 |
|
| Üst | 13 | %45 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %34 | 4 | %29 |
|
| Üst | 19 | %66 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %83 | 13 | %93 |
|
| Üst | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %59 | 10 | %71 |
|
| Üst | 12 | %41 | 4 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %93 | 14 | %100 |
|
| Üst | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %86 | 12 | %86 |
|
| Üst | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 16 | %55 | 8 | %57 |
|
| 2-3 | 11 | %38 | 6 | %43 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %34 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 15 | %52 | 8 | %57 |
|
| 4-5 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 4 | %28 |
|
| X/1 | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 10 | %34 | 7 | %50 |
|
| 2/X | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 6 | %20 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/X | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 2 | %14 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | 4 | %13 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 7 | %24 | 5 | %35 |
|
|
1
3.05
|
X
2.35
|
2
2.16
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 29 | 61 | +26 | |
| 2 | Leopards SC | 29 | 55 | +14 | |
| 3 | Police | 29 | 48 | +9 | |
| 4 | Homeboyz | 29 | 47 | +13 | |
| 5 | Shabana | 29 | 47 | +2 | |
| 6 | Nairobi United | 28 | 44 | +10 | |
| 7 | KCB Nairobi | 29 | 41 | -1 | |
| 8 | Tusker | 29 | 41 | -3 | |
| 9 | TransMara Sugar | 29 | 40 | +2 | |
| 10 | Bandari | 29 | 39 | +2 | |
| 11 | Muranga All Stars | 29 | 38 | -1 | |
| 12 | Ulinzi Stars | 29 | 34 | -2 | |
| 13 | Mathare United | 29 | 34 | -3 | |
| 14 | Posta Rangers | 29 | 32 | -12 | |
| 15 | APS Bomet | 28 | 30 | -4 | |
| 16 | Kariobangi Sharks | 29 | 29 | -11 | |
| 17 | Bidco United | 29 | 20 | -19 | |
| 18 | Sofapaka | 29 | 17 | -22 | |