| Tüm Maçlar | ||
| Melbourne Victory | 34 | |
| Beraberlik | 14 | |
| Perth Glory | 22 | |
| Melbourne Victory Evindeki Maçlar | ||
| Melbourne Victory | 20 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Perth Glory | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
AVUS
|
09.04.2023 | MS | Melbourne V | 0 - 0 |
Perth Glory
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
04.10.2023 | MS | Perth Glory | 0 - 4 | Melbourne V | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVUS
|
06.01.2024 | MS |
|
2 - 3 | Melbourne V | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AVUS
|
31.03.2024 | MS | Melbourne V | 2 - 1 | Perth Glory | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVUS
|
08.12.2024 | MS | Melbourne V | 2 - 0 | Perth Glory | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
AVUS
|
01.02.2025 | MS | Perth Glory | 0 - 2 | Melbourne V | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
21.09.2025 | MS | Melbourne V | 1 - 0 | Perth Glory | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HAZ
|
24.09.2025 | MS | Melbourne V | 3 - 0 | Perth Glory | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVUS
|
31.10.2025 | MS | Perth Glory | 0 - 2 | Melbourne V | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AVUS
|
02.01.2026 | MS | Melbourne V | 3 - 2 | Perth Glory | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUS | 21.02 | Melbourne City | 1 - 3 | Melbourne V |
|
| AVUS | 27.02 | Melbourne V | 1 - 1 | Adelaide Utd |
|
| AVUS | 07.03 | Sydney | 2 - 2 | Melbourne V |
|
| AVUS | 15.03 | Melbourne V | 4 - 1 | Macarthur |
|
| AVUS | 21.03 | Melbourne V | 4 - 1 | CC Mariners |
|
| AVUS | 05.04 | Melbourne V | 0 - 1 | Wellington P |
|
| AVUS | 11.04 | Auckland | 2 - 2 | Melbourne V |
|
| AVUS | 17.04 | Melbourne V | 2 - 2 | Newcastle Jets |
|
| AVUS | 25.04 | West Sydney | 0 - 2 | Melbourne V |
|
| AVUS | 02.05 | Melbourne V | 0 - 1 | Sydney |
|
| AVUS | 13.02 |
|
1 - 3 | Newcastle Jets |
|
| AVUS | 20.02 | Adelaide Utd | 4 - 0 | Perth Glory |
|
| AVUS | 28.02 | Brisbane Roar | 1 - 1 | Perth Glory |
|
| AVUS | 08.03 | Auckland | 2 - 2 | Perth Glory |
|
| AVUS | 14.03 | Wellington P | 2 - 0 | Perth Glory |
|
| AVUS | 22.03 | Perth Glory | 1 - 1 | Melbourne City |
|
| AVUS | 04.04 | CC Mariners | 2 - 2 | Perth Glory |
|
| AVUS | 12.04 | Perth Glory | 3 - 1 |
Macarthur
|
|
| AVUS | 18.04 | Sydney | 0 - 0 | Perth Glory |
|
| AVUS | 25.04 | Perth Glory | 2 - 1 | Brisbane Roar |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %41 | 6 | %43 |
|
| Berabere | 7 | %26 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %33 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %31 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 7 | %27 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %30 | 5 | %36 |
|
| Berabere | 12 | %44 | 6 | %43 |
|
| Kaybetti | 7 | %26 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %27 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 11 | %42 | 8 | %62 |
|
| Kaybetti | 8 | %31 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %52 | 8 | %57 |
|
| Yok | 13 | %48 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %54 | 7 | %54 |
|
| Yok | 12 | %46 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| Üst | 19 | %70 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| Üst | 20 | %77 | 11 | %85 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %48 | 7 | %50 |
|
| Üst | 14 | %52 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| Üst | 15 | %58 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %59 | 8 | %57 |
|
| Üst | 11 | %41 | 6 | %43 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %62 | 6 | %46 |
|
| Üst | 10 | %38 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| 4-5 | 9 | %33 | 5 | %36 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %23 | 2 | %15 |
|
| 2-3 | 10 | %38 | 4 | %31 |
|
| 4-5 | 10 | %38 | 7 | %54 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| X/X | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %18 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| X/1 | 4 | %15 | 3 | %23 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %11 | 3 | %23 |
|
| 2/X | 3 | %11 | 2 | %15 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %15 | 2 | %15 |
|
| 2/2 | 5 | %19 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Warshawsky |
K
|
15 | |||
| Sebastian Esposito |
D
|
0,25 M € | 24 | 1 | |
| Jason Davidson |
D
|
0,60 M € | 23 | 2 | |
| Roderick Miranda |
D
|
1,75 M € | 19 | ||
| Matthew Grimaldi |
O
|
26 | 2 | ||
| Joshua Rawlins |
O
|
21 | |||
| Louis DArrigo |
O
|
16 | 2 | ||
| Denis Genreau |
O
|
1,50 M € | 24 | 2 | 1 |
| Clarismario Santos Rodrigues |
O
|
24 | 7 | ||
| Nishan Velupillay |
F
|
21 | 4 | ||
| Charles Boniface Nduka |
F
|
12 | 5 | ||
| Toplam: | 4,10 M € | 25 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Sutton |
K
|
26 | |||
| Scott Wootton |
D
|
0,35 M € | 26 | ||
| Brian Kaltack |
D
|
25 | 1 | 1 | |
| Sam Sutton |
O
|
19 | |||
| William Freney |
O
|
23 | |||
| Giovanni De Abreu |
O
|
17 | |||
| Nicholas Pennington |
O
|
23 | 5 | ||
| Charbel Awni Shamoon |
F
|
25 | 1 | ||
| Jaiden Kucharski |
F
|
19 | 3 | ||
| Sebastian Despotovski |
F
|
18 | 3 | ||
| Gabriel Popovic |
F
|
9 | 2 | ||
| Toplam: | 0,35 M € | 15 | |||
| Nikolaos Vergos | 7 |
| Clarismario Santos Rodrigues | 7 |
| Charles Boniface Nduka | 5 |
| Adam Taggart | 5 |
| Nicholas Pennington | 5 |
| Tom Lawrence | 5 |
|
1
1.61
|
X
3.52
|
2
3.63
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 26 | 48 | +16 | |
| 2 | Adelaide United | 26 | 43 | +10 | |
| 3 | Auckland | 26 | 42 | +13 | |
| 4 | Melbourne Victory | 26 | 40 | +11 | |
| 5 | Sydney | 26 | 39 | +8 | |
| 6 | Melbourne City | 26 | 38 | 0 | |
| 7 | Macarthur | 26 | 34 | -7 | |
| 8 | Wellington Phoenix | 26 | 33 | -12 | |
| 9 | Central Coast Mariners | 26 | 32 | -7 | |
| 10 | Perth Glory | 26 | 31 | -7 | |
| 11 | Brisbane Roar | 26 | 26 | -9 | |
| 12 | Western Sydney Wanderers | 26 | 21 | -16 | |