| Tüm Maçlar | ||
| Gangwon | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Vissel Kobe | 0 | |
| Gangwon Evindeki Maçlar | ||
| Gangwon | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Vissel Kobe | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
AŞMP
|
22.10.2025 | MS |
|
4 - 3 | Vissel Kobe | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GKOR | 04.04 | Gangwon | 3 - 0 | Gwangju |
|
| GKOR | 12.04 | Daejeon Citizen | 0 - 2 | Gangwon |
|
| GKOR | 18.04 | Gangwon | 1 - 1 | Jeonbuk Motors |
|
| GKOR | 21.04 | Gimcheon Sangmu | 0 - 3 | Gangwon |
|
| GKOR | 25.04 |
|
1 - 2 |
FC Seoul
|
|
| GKOR | 02.05 | Incheon Utd | 0 - 1 | Gangwon |
|
| GKOR | 05.05 | Gangwon | 1 - 1 | Pohang Steelers |
|
| GKOR | 09.05 | Gwangju | 0 - 0 | Gangwon |
|
| GKOR | 12.05 | Gangwon | 2 - 0 | Daejeon Citizen |
|
| GKOR | 17.05 | Gangwon | 2 - 0 |
Ulsan Hyundai
|
|
| GKOR | 04.07 | Jeonbuk Motors | v | Gangwon | |
| GKOR | 12.07 | FC Seoul | v | Gangwon | |
| GKOR | 18.07 | Gangwon | v | Gimcheon Sangmu |
| AŞMP | 20.04 | Vissel Kobe | 1 - 2 | Al Ahli Jeddah |
|
| JAP | 29.04 | Vissel Kobe | 0 - 0 | Cerezo Osaka |
|
| JAP | 02.05 | Gamba Osaka | 5 - 0 | Vissel Kobe |
|
| JAP | 06.05 | Hiroshima | 1 - 1 | Vissel Kobe |
|
| JAP | 10.05 | Vissel Kobe | 0 - 3 | Fagiano |
|
| JAP | 13.05 | Vissel Kobe | 1 - 0 | Kyoto Sanga |
|
| JAP | 17.05 | V-Varen Naga | 2 - 2 | Vissel Kobe |
|
| JAP | 23.05 | Fukuoka | 0 - 1 | Vissel Kobe |
|
| JAP | 30.05 | Vissel Kobe | 5 - 0 | Kashima |
|
| JAP | 06.06 | Kashima | 2 - 0 | Vissel Kobe |
|
| JAP | 08.08 | Fukuoka | v | Vissel Kobe | |
| JAP | 15.08 | Vissel Kobe | v | Fc Tokyo | |
| JAP | 22.08 | Yokohama | v | Vissel Kobe |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Güney Kore Takımları | 84 | |
| Beraberlik | 48 | |
| Japonya Takımları | 79 | |
| Güney Kore Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Güney Kore Takımları | 50 | |
| Beraberlik | 25 | |
| Japonya Takımları | 31 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %58 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Kaybetti | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %33 | 3 | %50 |
|
| Berabere | 6 | %50 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %17 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Yok | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| Yok | 7 | %58 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| Üst | 8 | %67 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Üst | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Üst | 6 | %50 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %70 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %75 | 4 | %67 |
|
| Üst | 3 | %25 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %33 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 5 | %42 | 2 | %33 |
|
| 4-5 | 1 | %8 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %17 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 2/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %8 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %33 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %8 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %16 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %8 | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %25 | 3 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chung-Hyo Park |
K
|
0,10 M € | 6 | ||
| Jun-Seok Song |
D
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Marko Tuci |
D
|
0,10 M € | 5 | ||
| Gi-Hyuk Lee |
O
|
0,85 M € | 5 | ||
| Seung-Won Lee |
O
|
0,05 M € | 4 | ||
| Young-jun Go |
O
|
2 | |||
| Min-Woo Seo |
O
|
0,05 M € | 7 | ||
| Yun-Gu Kang |
O
|
0,10 M € | 5 | ||
| Dae-Won Kim |
F
|
0,05 M € | 7 | 1 | |
| Sang-Hyeok Park |
F
|
0,10 M € | 4 | ||
| Kang Joon-Hyuck |
B
|
0,10 M € | 6 | ||
| Toplam: | 1,55 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Shuichi Gonda |
K
|
0,60 M € | 6 | ||
| Takuya Iwanami |
D
|
0,05 M € | 3 | ||
| Boniface Uduka |
D
|
2 | |||
| Caetano |
D
|
3 | |||
| Yuta Goke |
O
|
2 | |||
| Mitsuki Hidaka |
O
|
1 | |||
| Rikuto Hirose |
O
|
4 | |||
| Niina Tominaga |
F
|
4 | |||
| Jean Patric Lima dos Reis |
F
|
6 | 1 | ||
| K. Yamada |
B
|
1 | |||
| Kakeru Yamauchi |
B
|
3 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 1 | |||
| Jae-Hyun Mo | 2 |
| Boon-Cheul Goo | 1 |
| Dae-Won Kim | 1 |
| Yuya Osako | 4 |
| Muto Yoshinori | 4 |
| Taisei Miyashiro | 3 |
Mouood Bonyadifar
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2025/2026 | AŞMP |
22.10.2025 | MS | Gangwon | 4 - 3 | Vissel Kobe | 3 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Chung Kyung-Ho | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Takayuki Yoshida | 0 | |
| Chung Kyung-Ho Evindeki Maçlar | ||||
| Chung Kyung-Ho | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Takayuki Yoshida | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.38
|
X
2.57
|
2
2.39
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 8 | 17 | +8 | |
| 2 | Vissel Kobe | 8 | 16 | +7 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 8 | 15 | +4 | |
| 4 | Buriram United | 8 | 14 | +2 | |
| 5 | Melbourne City | 8 | 14 | +2 | |
| 6 | Johor DT | 8 | 11 | +1 | |
| 7 | FC Seoul | 8 | 10 | +1 | |
| 8 | Gangwon | 8 | 9 | -2 | |
| 9 | Ulsan Hyundai | 8 | 9 | -2 | |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 8 | 6 | -4 | |
| 11 | Shanghai Shenhua | 8 | 4 | -8 | |
| 12 | Shanghai Port | 8 | 4 | -9 | |