| Tüm Maçlar | ||
| Shatin SA | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| WSE | 4 | |
| Shatin SA Evindeki Maçlar | ||
| Shatin SA | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| WSE | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
HK2
|
10.11.2024 | MS | WSE | 5 - 1 | Shatin | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HK2
|
26.01.2025 | MS | Shatin | 0 - 4 | WSE | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HK2
|
19.10.2025 | MS | Shatin | 0 - 1 | WSE | - | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HK2
|
11.01.2026 | MS | WSE | 5 - 0 | Shatin | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HK2 | 18.01 | Central & West | 3 - 2 | Shatin |
|
| HK2 | 01.02 | Shatin | 3 - 1 | Kwun Tong |
|
| HK2 | 08.02 | Shatin | 0 - 3 | South China |
|
| HK2 | 01.03 | Sham Shui | 1 - 2 | Shatin |
|
| HK2 | 15.03 | Resources Capit | 2 - 1 | Shatin |
|
| HK2 | 22.03 | Shatin | 0 - 2 | Tung Sing |
|
| HK2 | 12.04 | Shatin | 1 - 1 | Lucky Mile |
|
| HK2 | 19.04 | Shatin | 1 - 4 | Supreme FC |
|
| HK2 | 26.04 | 3 Sing | 1 - 5 | Shatin |
|
| HK2 | 03.05 | Citizen AA | 2 - 3 | Shatin |
|
| HK2 | 10.05 | Shatin | v | Yuen Long | |
| HK2 | 17.05 | Shatin | v | Hoi King |
| HK2 | 18.01 | Supreme FC | 2 - 0 | WSE |
|
| HK2 | 01.02 | South China | 0 - 0 | WSE |
|
| HK2 | 08.02 | Central & West | 0 - 0 | WSE |
|
| HK2 | 01.03 | WSE | 1 - 0 | Resources Capit |
|
| HK2 | 08.03 | WSE | 7 - 1 | 3 Sing |
|
| HK2 | 15.03 | WSE | 9 - 1 | Kwun Tong |
|
| HK2 | 22.03 | Hoi King | 0 - 5 | WSE |
|
| HK2 | 12.04 | Yuen Long | 3 - 8 | WSE |
|
| HK2 | 19.04 | WSE | 9 - 0 | Lucky Mile |
|
| HK2 | 26.04 | WSE | 1 - 0 | Tung Sing |
|
| HK2 | 17.05 | Sham Shui | v | WSE |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %38 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 5 | %21 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 10 | %42 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %79 | 8 | %73 |
|
| Berabere | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| Kaybetti | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %29 | 2 | %18 |
|
| Berabere | 11 | %46 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 6 | %25 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %63 | 6 | %55 |
|
| Berabere | 7 | %29 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %58 | 5 | %45 |
|
| Yok | 10 | %42 | 6 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %38 | 3 | %27 |
|
| Yok | 15 | %63 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %17 | 3 | %27 |
|
| Üst | 20 | %83 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %21 | 3 | %27 |
|
| Üst | 19 | %79 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %38 | 7 | %64 |
|
| Üst | 15 | %63 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %33 | 5 | %45 |
|
| Üst | 16 | %67 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %58 | 8 | %73 |
|
| Üst | 10 | %42 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %33 | 5 | %45 |
|
| Üst | 16 | %67 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %17 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 10 | %42 | 5 | %45 |
|
| 4-5 | 7 | %29 | 3 | %27 |
|
| 6+ | 3 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %21 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 4-5 | 8 | %33 | 2 | %18 |
|
| 6+ | 8 | %33 | 4 | %36 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %16 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 3 | %12 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %12 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 2 | %8 | 1 | %9 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %20 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %25 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %37 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 3 | %12 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %8 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %8 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 6 | %25 | 6 | %54 |
|
|
1
4.52
|
X
4.30
|
2
1.29
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro Gallery Sun Source | 25 | 68 | +78 | |
| 2 | WSE | 25 | 63 | +78 | |
| 3 | South China | 25 | 52 | +36 | |
| 4 | Sham Shui Po | 24 | 48 | +12 | |
| 5 | Tung Sing | 25 | 40 | +10 | |
| 6 | Yuen Long | 24 | 35 | -1 | |
| 7 | Hoi King | 24 | 35 | -3 | |
| 8 | Central & Western | 24 | 33 | +8 | |
| 9 | Resources Capital FC | 24 | 33 | +7 | |
| 10 | Shatin SA | 24 | 32 | -1 | |
| 11 | 3 Sing | 24 | 19 | -38 | |
| 12 | Citizen AA | 25 | 14 | -39 | |
| 13 | Lucky Mile | 25 | 11 | -79 | |
| 14 | Kwun Tong | 24 | 5 | -68 | |