| Tüm Maçlar | ||
| Cultural Guarnizo | 8 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Castro | 7 | |
| Cultural Guarnizo Evindeki Maçlar | ||
| Cultural Guarnizo | 5 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Castro | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
İSTL
|
01.10.2016 | MS | Guarnizo | 2 - 2 | Castro | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSTL
|
19.02.2017 | MS | Castro | 0 - 0 | Guarnizo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSTL
|
18.11.2017 | MS | Guarnizo | 2 - 2 | Castro | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSTL
|
21.04.2018 | MS | Castro | 2 - 3 | Guarnizo | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
22.10.2023 | MS | Castro | 3 - 2 | Guarnizo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İSTL
|
09.03.2024 | MS | Guarnizo | 0 - 0 | Castro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
29.09.2024 | MS |
|
0 - 2 | Castro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSTL
|
09.02.2025 | MS | Castro | 3 - 2 |
Guarnizo
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
06.12.2025 | MS | Guarnizo | 2 - 0 | Castro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
12.04.2026 | MS | Castro | 0 - 1 | Guarnizo | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 15.02 | Revilla | 1 - 2 | Guarnizo |
|
| İSTL | 21.02 |
|
0 - 1 |
Torrelaveg
|
|
| İSTL | 25.02 |
|
0 - 3 | Guarnizo |
|
| İSTL | 28.02 | Cartes | 0 - 0 | Guarnizo |
|
| İSTL | 07.03 | Guarnizo | 1 - 0 | Tropezon |
|
| İSTL | 15.03 | Vimenor | 1 - 1 | Guarnizo |
|
| İSTL | 22.03 | Guarnizo | 1 - 0 | Escobedo |
|
| İSTL | 28.03 | Montanas Pas | 0 - 3 | Guarnizo |
|
| İSTL | 02.04 | Guarnizo | 1 - 0 |
Cayon
|
|
| İSTL | 12.04 | Castro | 0 - 1 | Guarnizo |
|
| İSTL | 18.04 | Guarnizo | v | Noja | |
| İSTL | 26.04 | Barquereno | v | Guarnizo | |
| İSTL | 03.05 | Guarnizo | v | Torina |
| İSTL | 15.02 | Castro | 0 - 2 | A.Albericia |
|
| İSTL | 21.02 | Noja | 1 - 4 | Castro |
|
| İSTL | 25.02 | Castro | 1 - 2 | Escobedo |
|
| İSTL | 01.03 | Castro | 2 - 1 | Barquereno |
|
| İSTL | 07.03 | Torina | 0 - 0 | Castro |
|
| İSTL | 15.03 |
|
2 - 2 | Bezana |
|
| İSTL | 21.03 | CD Laredo | 2 - 1 | Castro |
|
| İSTL | 29.03 | Castro | 3 - 1 | Selaya |
|
| İSTL | 02.04 | Colindres | 1 - 0 | Castro |
|
| İSTL | 12.04 | Castro | 0 - 1 | Guarnizo |
|
| İSTL | 18.04 | Revilla | v | Castro | |
| İSTL | 26.04 | Castro | v | Torrelaveg | |
| İSTL | 03.05 | Cartes | v | Castro |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 13 | %43 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %10 | - | %0 |
|
| Berabere | 24 | %80 | 14 | %93 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %10 | - | %0 |
|
| Berabere | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Yok | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Yok | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| Üst | 17 | %57 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Üst | 23 | %77 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
| Üst | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Üst | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %87 | 13 | %87 |
|
| Üst | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 11 | %73 |
|
| Üst | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/1 | 11 | %36 | 9 | %60 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 14 | %46 | 7 | %46 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Via Blanco |
K
|
23 | |||
| Luis Alberto Diaz Ruiz |
D
|
25 | |||
| Raul Sanchez Campos |
D
|
29 | 1 | ||
| Manuel Viadero Gonzalez |
D
|
26 | |||
| Javier Munoz Gomez |
O
|
23 | 2 | 1 | |
| David Somaza Saiz |
O
|
19 | 2 | 2 | |
| Juan Ruiz Sanz |
O
|
30 | 8 | ||
| Victor Gonzalez Cagigas |
O
|
21 | 1 | ||
| Guillermo Ocejo Diaz |
F
|
26 | 3 | ||
| Aimar Musy Arriola |
F
|
23 | 5 | 1 | |
| Alonso Díez |
B
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 22 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| David San Martin Mondragon |
K
|
27 | 1 | ||
| Jon Diez Fernandez |
D
|
30 | 5 | ||
| Josu Portal Alonso |
D
|
9 | |||
| Eneko Bujan |
O
|
29 | 1 | ||
| Marcos Velar Fernandez |
O
|
25 | 2 | ||
| Jon Ander Larrea Diaz |
O
|
30 | 8 | ||
| Iker Lopez Fernandez |
O
|
25 | 1 | ||
| Jorge De Miguel |
O
|
29 | 3 | ||
| Edorta Cabieces Sanz |
F
|
25 | 5 | ||
| Cristiano Filipe Martins Matias |
F
|
28 | 3 | 1 | |
| Iker Iglesias |
B
|
23 | 2 | ||
| Toplam: | 30 | ||||
| Juan Ruiz Sanz | 8 |
| Aimar Musy Arriola | 5 |
| Adrian Nava Quezada | 4 |
| Jon Ander Larrea Diaz | 8 |
| Aritz Hernando Elola | 6 |
| Jon Diez Fernandez | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastica Torrelavega | 30 | 71 | +58 | |
| 2 | CD Laredo | 30 | 63 | +32 | |
| 3 | Tropezon | 30 | 60 | +21 | |
| 4 | Cultural Guarnizo | 30 | 58 | +17 | |
| 5 | Atletico Albericia | 30 | 55 | +21 | |
| 6 | Escobedo | 30 | 55 | +15 | |
| 7 | Vimenor | 30 | 55 | +13 | |
| 8 | Cayon | 30 | 50 | +10 | |
| 9 | Torina | 30 | 46 | -3 | |
| 10 | Bezana | 30 | 42 | +3 | |
| 11 | Castro | 30 | 37 | +1 | |
| 12 | Barquereno | 30 | 29 | -19 | |
| 13 | Cartes | 30 | 26 | -22 | |
| 14 | Colindres | 30 | 25 | -17 | |
| 15 | Revilla | 30 | 24 | -28 | |
| 16 | Selaya | 30 | 22 | -17 | |
| 17 | Montañas del Pas | 30 | 20 | -49 | |
| 18 | Noja | 30 | 18 | -36 | |