| Tüm Maçlar | ||
| LEscala | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Badalona | 1 | |
| LEscala Evindeki Maçlar | ||
| LEscala | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Badalona | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
İSTL
|
02.11.2025 | MS | Badalona | 1 - 0 |
L'Escala
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İSTL
|
25.03.2026 | MS | L'Escala | 1 - 1 |
Badalona
|
1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSTL | 08.03 | Montanesa | 2 - 1 | L'Escala |
|
| İSTL | 22.03 | Cornella | 2 - 0 | L'Escala |
|
| İSTL | 25.03 | L'Escala | 1 - 1 |
Badalona
|
|
| İSTL | 03.04 | Mollerussa | 2 - 2 | L'Escala |
|
| İSTL | 12.04 | L'Escala | 1 - 4 | Vilassar |
|
| İSTL | 16.04 | L'Escala | 3 - 0 | San Cristobal |
|
| İSTL | 18.04 | Can Vidalet | 2 - 0 |
L'Escala
|
|
| İSTL | 26.04 | Vilanova | 2 - 1 | L'Escala |
|
| İSTL | 03.05 | L'Escala | 4 - 1 | Lleida |
|
| İSTL | 09.05 | Tona | 2 - 0 | L'Escala |
|
| İSTL | 29.03 | Lleida | 0 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 04.04 | Badalona | 0 - 0 | Tona |
|
| İSTL | 12.04 | Grama | 2 - 0 | Badalona |
|
| İSTL | 19.04 | Badalona | 0 - 2 | Europa II |
|
| İSTL | 26.04 | Manresa | 4 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 03.05 | Badalona | 3 - 2 | LHospitalet |
|
| İSTL | 10.05 |
|
0 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 17.05 |
|
0 - 2 | Badalona |
|
| İSTL | 24.05 | Badalona | 1 - 3 | LHospitalet |
|
| İSTL | 31.05 | Cornella | 4 - 1 | Badalona |
|
| İSTL | 07.06 | Badalona | v | Cornella |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 12 | %35 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %49 | 9 | %47 |
|
| Berabere | 12 | %32 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 5 | %26 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | - | %0 |
|
| Berabere | 32 | %94 | 17 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Berabere | 22 | %59 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 6 | %16 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Yok | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %43 | 7 | %37 |
|
| Yok | 21 | %57 | 12 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Üst | 29 | %85 | 15 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %41 | 10 | %53 |
|
| Üst | 22 | %59 | 9 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| Üst | 19 | %56 | 10 | %59 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %68 | 13 | %68 |
|
| Üst | 12 | %32 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %65 | 10 | %59 |
|
| Üst | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %76 | 15 | %79 |
|
| Üst | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %41 | 10 | %53 |
|
| 2-3 | 13 | %35 | 5 | %26 |
|
| 4-5 | 8 | %22 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Morilla Bolance |
K
|
26 | 2 | ||
| Joan Maynau |
D
|
23 | 1 | 1 | |
| Guillem Falgueras Cullell |
D
|
5 | |||
| Antonio Bioque Piquer |
D
|
30 | 1 | ||
| Elian Guillen |
D
|
29 | 3 | 3 | |
| Marc Bech Rodriguez |
O
|
33 | 1 | ||
| Adrian Exposito Lopez |
F
|
28 | 14 | 1 | |
| Umaru Trawally Krubally |
F
|
18 | 5 | ||
| Robert Mitrea |
B
|
26 | |||
| Nil Arumí |
B
|
23 | 1 | ||
| Hugo García |
B
|
26 | 2 | ||
| Toplam: | 27 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Azón |
K
|
34 | |||
| Gerard de Marco Montolio |
D
|
6 | |||
| Yaya Sidibe |
D
|
24 | 1 | ||
| Xavier Manrique Temprado |
D
|
25 | |||
| Joaquin Penalver Fraile |
D
|
20 | 7 | ||
| Sergio Ayala |
D
|
0,25 M € | 29 | 1 | |
| Antoni Larrosa Garcia |
O
|
33 | 4 | ||
| Albert Ruiz Carrasco |
O
|
11 | |||
| Oscar Gomez Marcos |
F
|
33 | 9 | ||
| Lansana Tom Diawara Koffi |
F
|
22 | 2 | ||
| Marco Martínez |
B
|
25 | 2 | ||
| Toplam: | 0,25 M € | 25 | |||
| Adrian Exposito Lopez | 14 |
| Youssef Zayzoun | 11 |
| Umaru Trawally Krubally | 5 |
| Oscar Gomez Marcos | 9 |
| Joaquin Penalver Fraile | 7 |
| Antoni Larrosa Garcia | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manresa | 34 | 66 | +23 | |
| 2 | Badalona | 34 | 63 | +16 | |
| 3 | Cornella | 34 | 60 | +14 | |
| 4 | Vilanova | 34 | 56 | +11 | |
| 5 | LHospitalet | 34 | 55 | +16 | |
| 6 | Grama | 34 | 54 | +14 | |
| 7 | Europa II | 34 | 48 | -4 | |
| 8 | Peralada | 34 | 46 | +6 | |
| 9 | LEscala | 34 | 46 | 0 | |
| 10 | Tona | 34 | 45 | +4 | |
| 11 | Montanesa | 34 | 42 | -8 | |
| 12 | Mollerussa | 34 | 40 | -4 | |
| 13 | San Cristóbal | 34 | 37 | -9 | |
| 14 | Vilassar de Mar | 34 | 35 | -7 | |
| 15 | Cerdanyola del Valles | 34 | 34 | -13 | |
| 16 | Can Vidalet | 34 | 33 | -18 | |
| 17 | Vic | 34 | 32 | -16 | |
| 18 | Lleida Esportiu | 34 | 25 | -25 | |